>>637
本日のスポニチ紙面から追加
ヴァンガードしまじろうジョージおしり裏番組
4/18土 14.4% 08:00-09:25 NTV ウェークアップ!ぷらす

平均視聴人数(万人) 到達人数(万人)の順
サザエさん フジテレビ系列 2020/04/12(日) 18:30-30分間 1099.7 1571.0
名探偵コナン 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 18:00-30分間 761.3 1293.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2020/04/12(日) 18:00-30分間 713.0 1232.7
ハクション大魔王2020 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 17:30-30分間 447.1 1232.7
ドラえもん テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 17:00-30分間 398.8 761.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 16:30-30分間 290.0 604.2
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2020/04/12(日) 08:30-30分間 278.0 568.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/04/11(土) 09:00-20分間 241.7 314.2
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2020/04/11(土) 08:35-25分間 217.5 302.1
ポケットモンスター テレビ東京系列 2020/04/12(日) 18:00-30分間 193.4 338.4

金曜ロードSHOW!名探偵コナン純黒の悪夢・ナイトメア 日本テレビ系列 2020/04/10(金) 21:00-114分間 1063.5 2163.2

https://www.videor.co.jp/audience/timeshift/
平均視聴人数(万人) 平均視聴人数(タイムシフト/万人)平均視聴人数(総合/万人)到達人数(万人)到達人数(タイムシフト/万人) 到達人数(総合/万人)の順
ドラえもん
テレビ朝日系列 2020/04/04(土)17:00-30分間 350.5 338.4 664.7 628.4 471.3 1039.3
クレヨンしんちゃん
テレビ朝日系列 2020/04/04(土)16:30-30分間 278.0 290.0 555.9 592.2 386.7 930.5