2017年 映像 メーカー売上実績【総合】
*1 208億1820万円 110.2% ソニー・ミュージックエンタテインメント
*2 193億8590万円 *73.0% エイベックス・グループ
*3 122億8770万円 101.1% NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン
*4 112億3710万円 291.3% 東宝
*5 *99億4110万円 *93.8% ワーナー・ブラザース・ホームエンターテインメント
*6 *99億0040万円 *97.6% ウォルト・ディズニー・ジャパン
*7 *96億4730万円 *70.7% ジェイ・ストーム
*8 *85億5700万円 *70.5% バンダイビジュアル
*9 *60億3870万円 112.7% ユニバーサル ミュージック
10 *59億1610万円 101.1% KADOKAWA
11 *59億0970万円 107.8% キングレコード
12 *55億7330万円 101.7% ポニーキャニオン
13 *51億4770万円 *77.7% バップ
14 *48億7260万円 *67.4% 20世紀 フォックス ホームエンターテインメント
15 *44億3080万円 *55.2% ビクターエンタテインメント
16 *39億2070万円 129.4% TBS
17 *35億5630万円 *81.8% 東映ビデオ
18 *34億6380万円 157.3% ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント
19 *28億5570万円 *59.5% ジャニーズ・エンタテイメント
20 *27億6300万円 *96.3% NHKエンタープライズ

2017年 【邦アニメ】メーカー売上TOP20
*1 112億8670万円 120.1% ソニー・ミュージックエンタテインメント
*2 *78億6330万円 314.2% 東宝
*3 *78億1270万円 *72.9% バンダイビジュアル
*4 *43億2050万円 126.1% KADOKAWA
*5 *42億1830万円 *68.9% エイベックス・グループ
*6 *29億6530万円 130.8% キングレコード
*7 *21億1660万円 142.9% ポニーキャニオン
*8 *20億7320万円 *75.3% ワーナー・ブラザース・ホームエンターテインメント
*9 *19億4940万円 *64.4% NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン
10 *18億0190万円 105.0% 小学館
11 *12億7700万円 172.2% 京都アニメーション
12 *10億3630万円 *98.6% マーベラス
13 **9億7810万円 *65.2% ハピネット
14 **9億7240万円 *88.2% ウォルト・ディズニー・ジャパン
15 **9億6430万円 111.8% フロンティアワークス
16 **9億3720万円 *50.7% バップ
17 **5億9940万円 *66.4% ビクターエンタテインメント
18 **5億0940万円 *33.5% ショウゲート
19 **4億7660万円 *33.0% 松竹ホームビデオ
20 **3億0890万円 416.4% オーバーラップ

2017年 【洋画】
*1 *49億9410万円 *108.2% NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

2017年 【洋ドラマ】
*1 *27億3950万円 *120.6% NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

2017年 【洋アニメ】
*2 *21億6410万円 *248.6% NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

2017年 【お笑い・バラエティ】
14 **1億1040万円 2695.5% NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン