X



関西学生アメリカンフットボール Part100 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0305名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 20:54:53.43ID:B7vMcnrl
>>304
そんな事は最近の選手は考えも及ばない事
0306名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 21:48:09.84ID:bcaYpOBm
>>304
現実も理解出来ずに絵空事を語る老害
日曜朝の張本と酷似してますよ
貴方様の頭は天然記念物 国宝 世界遺産クラス
御愁傷様です 合掌
0307名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 22:30:40.74ID:fuarUZQA
>>306
喝だーっ!
0308名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:52:52.25ID:mEdFgt3y
京都大学獲得タイトル
関西学生リーグDiv.1 優勝10回(1976・1982-1983・1986-1987・1990-1992・1995-1996)
東西大学王座決定戦・甲子園ボウル 出場8回(1982-1983・1986-1987・1990・1992・1995-1996)/優勝6回
1982年 京都大学 28-65 日本大学
1983年 京都大学 30-14 日本大学
1986年 京都大学 49-28 日本大学
1987年 京都大学 41-17 日本大学
1990年 京都大学 7-34 日本大学
1992年 京都大学 17- 7 法政大学
1995年 京都大学 24-17 法政大学
1996年 京都大学 28-21 法政大学
日本選手権・ライスボウル 出場6回(1983・1986-1987・1992・1995-1996)/優勝4回
1983年度 京都大学 29-28 レナウンローバーズ
1986年度 京都大学 35-34 レナウンローバーズ
1987年度 京都大学 42- 8 レナウンローバーズ
1992年度 京都大学 20-29 アサヒビールシルバースター
1995年度 京都大学 35-21 松下電工インパルス
1996年度 京都大学 16-19 リクルートシーガルズ
西日本学生王座決定戦・ウエスタンボウル 出場3回(1997-1998・2000)/優勝3回
1997年 京都大学 42- 0 山口大学
1998年 京都大学 83- 0 九州大学
2000年 京都大学 78-10 九州大学
西日本選手権大会 優勝2回(1977・1985)  
0309名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:53:11.16ID:mEdFgt3y
京都大学獲得タイトル
関西学生リーグDiv.1 優勝10回(1976・1982-1983・1986-1987・1990-1992・1995-1996)
東西大学王座決定戦・甲子園ボウル 出場8回(1982-1983・1986-1987・1990・1992・1995-1996)/優勝6回
1982年 京都大学 28-65 日本大学
1983年 京都大学 30-14 日本大学
1986年 京都大学 49-28 日本大学
1987年 京都大学 41-17 日本大学
1990年 京都大学 7-34 日本大学
1992年 京都大学 17- 7 法政大学
1995年 京都大学 24-17 法政大学
1996年 京都大学 28-21 法政大学
日本選手権・ライスボウル 出場6回(1983・1986-1987・1992・1995-1996)/優勝4回
1983年度 京都大学 29-28 レナウンローバーズ
1986年度 京都大学 35-34 レナウンローバーズ
1987年度 京都大学 42- 8 レナウンローバーズ
1992年度 京都大学 20-29 アサヒビールシルバースター
1995年度 京都大学 35-21 松下電工インパルス
1996年度 京都大学 16-19 リクルートシーガルズ
西日本学生王座決定戦・ウエスタンボウル 出場3回(1997-1998・2000)/優勝3回
1997年 京都大学 42- 0 山口大学
1998年 京都大学 83- 0 九州大学
2000年 京都大学 78-10 九州大学
西日本選手権大会 優勝2回(1977・1985)  
0310名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:53:31.34ID:mEdFgt3y
京都大学獲得タイトル
関西学生リーグDiv.1 優勝10回(1976・1982-1983・1986-1987・1990-1992・1995-1996)
東西大学王座決定戦・甲子園ボウル 出場8回(1982-1983・1986-1987・1990・1992・1995-1996)/優勝6回
1982年 京都大学 28-65 日本大学
1983年 京都大学 30-14 日本大学
1986年 京都大学 49-28 日本大学
1987年 京都大学 41-17 日本大学
1990年 京都大学 7-34 日本大学
1992年 京都大学 17- 7 法政大学
1995年 京都大学 24-17 法政大学
1996年 京都大学 28-21 法政大学
日本選手権・ライスボウル 出場6回(1983・1986-1987・1992・1995-1996)/優勝4回
1983年度 京都大学 29-28 レナウンローバーズ
1986年度 京都大学 35-34 レナウンローバーズ
1987年度 京都大学 42- 8 レナウンローバーズ
1992年度 京都大学 20-29 アサヒビールシルバースター
1995年度 京都大学 35-21 松下電工インパルス
1996年度 京都大学 16-19 リクルートシーガルズ
西日本学生王座決定戦・ウエスタンボウル 出場3回(1997-1998・2000)/優勝3回
1997年 京都大学 42- 0 山口大学
1998年 京都大学 83- 0 九州大学
2000年 京都大学 78-10 九州大学
西日本選手権大会 優勝2回(1977・1985)  
0311名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:54:39.08ID:mEdFgt3y
2017/5/27(土) 王子スタジアム
[西日本学生大会]
11:00 大阪体育大学 0-20 岡山大学
[関西学生大会]
14:00 甲南大学 14-24 京都大学
17:00 桃山学院大学 3-17 同志社大学
2017/5/28(日) 王子スタジアム
[西日本学生大会]
11:00 神戸学院大学 35-14 京都産業大学
[関西学生大会]
14:00 立命館大学 27-7 龍谷大学
17:00 関西学院大学 20-7 関西大学
2017/5/28(日) ベイコム陸上競技場
[尼崎ボウル]
14:00 近畿大学 0-41 アサヒ飲料
0312名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:54:55.48ID:mEdFgt3y
2017/5/27(土) 王子スタジアム
[西日本学生大会]
11:00 大阪体育大学 0-20 岡山大学
[関西学生大会]
14:00 甲南大学 14-24 京都大学
17:00 桃山学院大学 3-17 同志社大学
2017/5/28(日) 王子スタジアム
[西日本学生大会]
11:00 神戸学院大学 35-14 京都産業大学
[関西学生大会]
14:00 立命館大学 27-7 龍谷大学
17:00 関西学院大学 20-7 関西大学
2017/5/28(日) ベイコム陸上競技場
[尼崎ボウル]
14:00 近畿大学 0-41 アサヒ飲料
0313名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:55:27.58ID:mEdFgt3y
2017/6/3(土) 宝が池球技場
[西日本学生大会]
10:30 大阪電気通信大学 - 佛教大学
12:30 京都工芸繊維大学 - 兵庫県立大学
2017/6/4(日) 王子スタジアム
[神戸ボウル]
14:00 関西学院大学 - パナソニック
2017/6/4(日) EXPO FLASH FIELD
[西日本学生大会]
11:00 大阪経済大学 - 岡山大学
13:20 大阪産業大学 - 和歌山大学
0314名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:55:46.22ID:mEdFgt3y
2017/6/3(土) 宝が池球技場
[西日本学生大会]
10:30 大阪電気通信大学 - 佛教大学
12:30 京都工芸繊維大学 - 兵庫県立大学
2017/6/4(日) 王子スタジアム
[神戸ボウル]
14:00 関西学院大学 - パナソニック
2017/6/4(日) EXPO FLASH FIELD
[西日本学生大会]
11:00 大阪経済大学 - 岡山大学
13:20 大阪産業大学 - 和歌山大学
0315名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:56:25.05ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
甲南大学 - 京都大学
2017年5月27日(土)14:00〜16:06
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
甲南大学 7 7 0 0 14
京都大学 7 7 0 10 24
0316名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:56:42.15ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
甲南大学 - 京都大学
2017年5月27日(土)14:00〜16:06
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
甲南大学 7 7 0 0 14
京都大学 7 7 0 10 24
0317名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:56:57.53ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
甲南大学 - 京都大学
2017年5月27日(土)14:00〜16:06
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
甲南大学 7 7 0 0 14
京都大学 7 7 0 10 24
0318名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:57:43.52ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
桃山学院大学 - 同志社大学
2017年5月27日(土)17:00〜18:59
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
桃山学院大学 3 0 0 0 3
同志社大学 7 3 7 0 17
0319名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:58:04.14ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
桃山学院大学 - 同志社大学
2017年5月27日(土)17:00〜18:59
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
桃山学院大学 3 0 0 0 3
同志社大学 7 3 7 0 17
0320名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:58:19.87ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
桃山学院大学 - 同志社大学
2017年5月27日(土)17:00〜18:59
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
桃山学院大学 3 0 0 0 3
同志社大学 7 3 7 0 17
0321名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:58:37.63ID:mEdFgt3y
第63回 関西学生アメリカンフットボール大会
桃山学院大学 - 同志社大学
2017年5月27日(土)17:00〜18:59
於:王子スタジアム  天候:晴れ  観衆:1,200人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
桃山学院大学 3 0 0 0 3
同志社大学 7 3 7 0 17
0322名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/29(月) 23:59:08.61ID:mEdFgt3y
交流戦
立命館大学 - 早稲田大学
2017年5月21日(日)14:00〜16::06
於:EXPO FLASH FIELD  天候:晴れ  観衆:1,700人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
立命館大学 7 14 0 0 21
早稲田大学 3 0 15 14 32
0323名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:00:30.98ID:YuoJF5yH
交流戦
立命館大学 - 早稲田大学
2017年5月21日(日)14:00〜16::06
於:EXPO FLASH FIELD  天候:晴れ  観衆:1,700人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
立命館大学 7 14 0 0 21
早稲田大学 3 0 15 14 32
0324名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:01:02.08ID:YuoJF5yH
交流戦
立命館大学 - 早稲田大学
2017年5月21日(日)14:00〜16::06
於:EXPO FLASH FIELD  天候:晴れ  観衆:1,700人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
立命館大学 7 14 0 0 21
早稲田大学 3 0 15 14 32
0325名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:01:48.65ID:YuoJF5yH
交流戦
立命館大学 - 早稲田大学
2017年5月21日(日)14:00〜16::06
於:EXPO FLASH FIELD  天候:晴れ  観衆:1,700人
チーム 1Q 2Q 3Q 4Q 合計
立命館大学 7 14 0 0 21
早稲田大学 3 0 15 14 32
0326名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:02:13.46ID:YuoJF5yH
関西大学カイザーズ(かんさいだいがく−:KANSAI UNIVERSITY KAISERS)は関西大学体育会に所属するアメリカンフットボールチーム。
1935年創部。
チーム名は、
ドイツ語で「皇帝」を意味している(同学の応援歌の歌詞にも登場している。
また他の体育会各部のチーム名や、
体育会全体の統一名称としても用いられている)。
0327名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:02:42.64ID:YuoJF5yH
立命館大学パンサーズ(りつめいかんだいがく−:RITSUMEIKAN UNIVERSITY PANTHERS)は立命館大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。1953年創部、
関西学生アメリカンフットボール連盟所属。
パンサーズの名称は、
1987年に当時の提携校である「ピッツバーグ大学パンサーズ(w:en:University of Pittsburgh Panthers)」(NCAA Division I-A・ビッグ・イースト・カンファレンス所属)に倣って名づけられた。
チームカラーは、
スクールカラーでもあるマルーン。
0328名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:03:10.13ID:YuoJF5yH
京都大学獲得タイトル
関西学生リーグDiv.1 優勝10回(1976・1982-1983・1986-1987・1990-1992・1995-1996)
東西大学王座決定戦・甲子園ボウル 出場8回(1982-1983・1986-1987・1990・1992・1995-1996)/優勝6回
1982年 京都大学 28-65 日本大学
1983年 京都大学 30-14 日本大学
1986年 京都大学 49-28 日本大学
1987年 京都大学 41-17 日本大学
1990年 京都大学 7-34 日本大学
1992年 京都大学 17- 7 法政大学
1995年 京都大学 24-17 法政大学
1996年 京都大学 28-21 法政大学
日本選手権・ライスボウル 出場6回(1983・1986-1987・1992・1995-1996)/優勝4回
1983年度 京都大学 29-28 レナウンローバーズ
1986年度 京都大学 35-34 レナウンローバーズ
1987年度 京都大学 42- 8 レナウンローバーズ
1992年度 京都大学 20-29 アサヒビールシルバースター
1995年度 京都大学 35-21 松下電工インパルス
1996年度 京都大学 16-19 リクルートシーガルズ
西日本学生王座決定戦・ウエスタンボウル 出場3回(1997-1998・2000)/優勝3回
1997年 京都大学 42- 0 山口大学
1998年 京都大学 83- 0 九州大学
2000年 京都大学 78-10 九州大学
西日本選手権大会 優勝2回(1977・1985)  
0329名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:03:35.23ID:YuoJF5yH
桃山学院大学サンダーリングリージョンライオンズ(ももやまがくいんだいがくサンダーリングリージョンライオンズ)は、桃山学院大学体育会所属のアメリカンフットボールチームである。1969年、関西学生アメリカンフットボール連盟加盟。
0330名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:04:11.07ID:YuoJF5yH
京都大学獲得タイトル
関西学生リーグDiv.1 優勝10回(1976・1982-1983・1986-1987・1990-1992・1995-1996)
東西大学王座決定戦・甲子園ボウル 出場8回(1982-1983・1986-1987・1990・1992・1995-1996)/優勝6回
1982年 京都大学 28-65 日本大学
1983年 京都大学 30-14 日本大学
1986年 京都大学 49-28 日本大学
1987年 京都大学 41-17 日本大学
1990年 京都大学 7-34 日本大学
1992年 京都大学 17- 7 法政大学
1995年 京都大学 24-17 法政大学
1996年 京都大学 28-21 法政大学
日本選手権・ライスボウル 出場6回(1983・1986-1987・1992・1995-1996)/優勝4回
1983年度 京都大学 29-28 レナウンローバーズ
1986年度 京都大学 35-34 レナウンローバーズ
1987年度 京都大学 42- 8 レナウンローバーズ
1992年度 京都大学 20-29 アサヒビールシルバースター
1995年度 京都大学 35-21 松下電工インパルス
1996年度 京都大学 16-19 リクルートシーガルズ
西日本学生王座決定戦・ウエスタンボウル 出場3回(1997-1998・2000)/優勝3回
1997年 京都大学 42- 0 山口大学
1998年 京都大学 83- 0 九州大学
2000年 京都大学 78-10 九州大学
西日本選手権大会 優勝2回(1977・1985)  
0331名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:04:31.99ID:YuoJF5yH
京都大学獲得タイトル
関西学生リーグDiv.1 優勝10回(1976・1982-1983・1986-1987・1990-1992・1995-1996)
東西大学王座決定戦・甲子園ボウル 出場8回(1982-1983・1986-1987・1990・1992・1995-1996)/優勝6回
1982年 京都大学 28-65 日本大学
1983年 京都大学 30-14 日本大学
1986年 京都大学 49-28 日本大学
1987年 京都大学 41-17 日本大学
1990年 京都大学 7-34 日本大学
1992年 京都大学 17- 7 法政大学
1995年 京都大学 24-17 法政大学
1996年 京都大学 28-21 法政大学
日本選手権・ライスボウル 出場6回(1983・1986-1987・1992・1995-1996)/優勝4回
1983年度 京都大学 29-28 レナウンローバーズ
1986年度 京都大学 35-34 レナウンローバーズ
1987年度 京都大学 42- 8 レナウンローバーズ
1992年度 京都大学 20-29 アサヒビールシルバースター
1995年度 京都大学 35-21 松下電工インパルス
1996年度 京都大学 16-19 リクルートシーガルズ
西日本学生王座決定戦・ウエスタンボウル 出場3回(1997-1998・2000)/優勝3回
1997年 京都大学 42- 0 山口大学
1998年 京都大学 83- 0 九州大学
2000年 京都大学 78-10 九州大学
西日本選手権大会 優勝2回(1977・1985)  
0332名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:05:46.14ID:YuoJF5yH
2016 関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.1)  《TEAM記録》
2016/11/20 最終
■TOTAL 獲得記録
順位 大学名 得点 TIME OF
順列 勝−敗−分 1Q 2Q 3Q 4Q Total Pass 回数 Avg. Run 回数 Avg. Total 回数 Avg. TD PAT(1) PAT(2) FG SF FD TO(F) TO(I) POSSESSION
2 立命館大学 獲得 52 108 52 36 248 1,209 122 9.9 1,852 244 7.6 3,061 366 8.4 34 32 0 4 0 123 0 8 2:46:54 28 / 62 45.2%
6-1-0 (Avg.) 7.4 15.4 7.4 5.1 35.4 172.7 17.4 9.9 264.6 34.9 7.6 437.3 52.3 8.4 4.9 4.6 0.0 0.6 0.0 17.6 0.0 1.1 0:23:51 0 / 2 0.0%
1 関西学院大学 獲得 56 65 42 68 231 1,306 158 8.3 1,359 242 5.6 2,665 400 6.7 31 28 0 5 1 128 2 9 2:50:53 44 / 79 55.7%
7-0-0 (Avg.) 8.0 9.3 6.0 9.7 33.0 186.6 22.6 8.3 194.1 34.6 5.6 380.7 57.1 6.7 4.4 4.0 0.0 0.7 0.1 18.3 0.3 1.3 0:24:25 2 / 6 33.3%
3 関西大学 獲得 37 31 51 31 150 688 119 5.8 984 194 5.1 1,672 313 5.3 19 17 0 5 2 77 7 4 2:19:00 21 / 68 30.9%
5-2-0 (Avg.) 5.3 4.4 7.3 4.4 21.4 98.3 17.0 5.8 140.6 27.7 5.1 238.9 44.7 5.3 2.7 2.4 0.0 0.7 0.3 11.0 1.0 0.6 0:19:51 2 / 4 50.0%
5 京都大学 獲得 14 48 17 25 104 1,120 182 6.2 684 203 3.4 1,804 385 4.7 12 11 0 7 0 94 4 7 2:58:36 34 / 89 38.2%
6 2-5-0 (Avg.) 2.0 6.9 2.4 3.6 14.9 160.0 26.0 6.2 97.7 29.0 3.4 257.7 55.0 4.7 1.7 1.6 0.0 1.0 0.0 13.4 0.6 1.0 0:25:31 4 / 10 40.0%
7 神戸大学 獲得 0 3 3 30 36 756 130 5.8 409 206 2.0 1,165 336 3.5 4 3 0 3 0 71 4 1 2:45:24 21 / 79 26.6%
7 1-6-0 (Avg.) 0.0 0.4 0.4 4.3 5.1 108.0 18.6 5.8 58.4 29.4 2.0 166.4 48.0 3.5 0.6 0.4 0.0 0.4 0.0 10.1 0.6 0.1 0:23:38 2 / 8 25.0%
4 龍谷大学 獲得 31 25 17 37 110 696 145 4.8 973 226 4.3 1,669 371 4.5 13 11 1 6 1 91 8 3 2:54:38 28 / 82 34.1%
4 4-3-0 (Avg.) 4.4 3.6 2.4 5.3 15.7 99.4 20.7 4.8 139.0 32.3 4.3 238.4 53.0 4.5 1.9 1.6 0.1 0.9 0.1 13.0 1.1 0.4 0:24:57 5 / 9 55.6%
7 同志社大学 獲得 10 13 7 14 44 520 105 5.0 790 233 3.4 1,310 338 3.9 6 5 0 1 0 64 0 6 2:50:04 16 / 78 20.5%
8 1-6-0 (Avg.) 1.4 1.9 1.0 2.0 6.3 74.3 15.0 5.0 112.9 33.3 3.4 187.1 48.3 3.9 0.9 0.7 0.0 0.1 0.0 9.1 0.0 0.9 0:24:18 9 / 21 42.9%
5 甲南大学 獲得 3 10 6 17 36 732 143 5.1 693 234 3.0 1,425 377 3.8 3 3 0 5 0 77 6 5 2:58:31 30 / 95 31.6%
5 2-5-0 (Avg.) 0.4 1.4 0.9 2.4 5.1 104.6 20.4 5.1 99.0 33.4 3.0 203.6 53.9 3.8 0.4 0.4 0.0 0.7 0.0 11.0 0.9 0.7 0:25:30 3 / 11 27.3%
0333名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:06:21.01ID:YuoJF5yH
順位 大学名 失点 TIME OF
順列 勝−敗−分 1Q 2Q 3Q 4Q Total Pass 回数 Avg. Run 回数 Avg. Total 回数 Avg. TD PAT(1) PAT(2) FG SF FD TO(F) TO(I) POSSESSION
2 立命館大学 喪失 7 15 23 2 47 611 146 4.2 662 200 3.3 1,273 346 3.7 6 3 0 2 1 68 4 1 2:49:06 18 / 86 20.9%
6-1-0 (Avg.) 1.0 2.1 3.3 0.3 6.7 87.3 20.9 4.2 94.6 28.6 3.3 181.9 49.4 3.7 0.9 0.4 0.0 0.3 0.1 9.7 0.6 0.1 0:24:09 2 / 8 25.0%
1 関西学院大学 喪失 9 0 0 22 31 828 158 5.2 417 197 2.1 1,245 355 3.5 4 2 0 1 1 68 1 7 2:45:07 21 / 85 24.7%
7-0-0 (Avg.) 1.3 0.0 0.0 3.1 4.4 118.3 22.6 5.2 59.6 28.1 2.1 177.9 50.7 3.5 0.6 0.3 0.0 0.1 0.1 9.7 0.1 1.0 0:23:35 4 / 16 25.0%
3 関西大学 喪失 21 29 17 27 94 1,027 156 6.6 840 269 3.1 1,867 425 4.4 12 10 0 4 0 103 1 4 3:17:00 39 / 98 39.8%
5-2-0 (Avg.) 3.0 4.1 2.4 3.9 13.4 146.7 22.3 6.6 120.0 38.4 3.1 266.7 60.7 4.4 1.7 1.4 0.0 0.6 0.0 14.7 0.1 0.6 0:28:09 6 / 19 31.6%
5 京都大学 喪失 38 27 38 31 134 1,043 129 8.1 905 214 4.2 1,948 343 5.7 18 16 1 3 0 93 3 8 2:37:24 27 / 73 37.0%
6 2-5-0 (Avg.) 5.4 3.9 5.4 4.4 19.1 149.0 18.4 8.1 129.3 30.6 4.2 278.3 49.0 5.7 2.6 2.3 0.1 0.4 0.0 13.3 0.4 1.1 0:22:29 6 / 8 75.0%
7 神戸大学 喪失 45 48 35 34 162 760 126 6.0 1,203 242 5.0 1,963 368 5.3 20 19 0 7 1 99 6 9 2:50:36 35 / 81 43.2%
7 1-6-0 (Avg.) 6.4 6.9 5.0 4.9 23.1 108.6 18.0 6.0 171.9 34.6 5.0 280.4 52.6 5.3 2.9 2.7 0.0 1.0 0.1 14.1 0.9 1.3 0:24:22 2 / 5 40.0%
4 龍谷大学 喪失 28 52 35 37 152 901 140 6.4 1,152 220 5.2 2,053 360 5.7 21 20 0 2 0 95 5 4 2:41:22 36 / 78 46.2%
4 4-3-0 (Avg.) 4.0 7.4 5.0 5.3 21.7 128.7 20.0 6.4 164.6 31.4 5.2 293.3 51.4 5.7 3.0 2.9 0.0 0.3 0.0 13.6 0.7 0.6 0:23:03 4 / 9 44.4%
7 同志社大学 喪失 31 53 26 54 164 801 118 6.8 1,271 228 5.6 2,072 346 6.0 19 18 0 10 1 97 8 5 2:45:56 19 / 67 28.4%
8 1-6-0 (Avg.) 4.4 7.6 3.7 7.7 23.4 114.4 16.9 6.8 181.6 32.6 5.6 296.0 49.4 6.0 2.7 2.6 0.0 1.4 0.1 13.9 1.1 0.7 0:23:42 2 / 4 50.0%
5 甲南大学 喪失 24 79 21 51 175 1,056 131 8.1 1,294 212 6.1 2,350 343 6.9 22 22 0 7 0 102 3 5 2:37:29 27 / 64 42.2%
5 2-5-0 (Avg.) 3.4 11.3 3.0 7.3 25.0 150.9 18.7 8.1 184.9 30.3 6.1 335.7 49.0 6.9 3.1 3.1 0.0 1.0 0.0 14.6 0.4 0.7 0:22:30 1 / 2 50.0%
TD=タッチダウン  PAT(1)=ポイントアフタータッチダウン 1点の時  PAT(2)=ポイントアフタータッチダウン 2点の時  FG=フィールドゴール
SF=セイフティ  FD=ファーストダウン  TO(F)=ターンオーバー(ファンブル)  TO(I)=ターンオーバー(インターセ
0334名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:07:12.07ID:YuoJF5yH
2015 関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.1)  《TEAM記録》
2015/11/22 最終
■TOTAL 獲得記録
大学名 得点 TIME OF
順位 勝−敗−分 1Q 2Q 3Q 4Q Total Pass 回数 Avg. Run 回数 Avg. Total 回数 Avg. TD PAT(1) PAT(2) FG SF FD TO(F) TO(I) POSSESSION
1 立命館大学 獲得 84 88 57 64 293 915 122 7.5 1,922 292 6.6 2,837 414 6.9 39 37 1 6 1 136 3 12 3:04:09 40 / 76 52.6%
7-0-0 (Avg.) 12.0 12.6 8.1 9.1 41.9 130.7 17.4 7.5 274.6 41.7 6.6 405.3 59.1 6.9 5.6 5.3 0.1 0.9 0.1 19.4 0.4 1.7 0:26:18 3 / 4 75.0%
2 関西学院大学 獲得 78 82 70 73 303 1,948 210 9.3 1,328 240 5.5 3,276 450 7.3 42 34 4 3 0 155 3 8 2:42:43 42 / 81 51.9%
6-1-0 (Avg.) 11.1 11.7 10.0 10.4 43.3 278.3 30.0 9.3 189.7 34.3 5.5 468.0 64.3 7.3 6.0 4.9 0.6 0.4 0.0 22.1 0.4 1.1 0:23:15 6 / 8 75.0%
3 関西大学 獲得 43 37 30 41 151 1,178 163 7.2 885 177 5.0 2,063 340 6.1 18 17 0 8 0 98 3 11 2:27:21 24 / 68 35.3%
5-2-0 (Avg.) 6.1 5.3 4.3 5.9 21.6 168.3 23.3 7.2 126.4 25.3 5.0 294.7 48.6 6.1 2.6 2.4 0.0 1.1 0.0 14.0 0.4 1.6 0:21:03 2 / 7 28.6%
4 京都大学 獲得 45 59 40 30 174 1,141 178 6.4 1,162 221 5.3 2,303 399 5.8 22 21 0 7 0 119 3 5 2:53:35 28 / 77 36.4%
4-3-0 (Avg.) 6.4 8.4 5.7 4.3 24.9 163.0 25.4 6.4 166.0 31.6 5.3 329.0 57.0 5.8 3.1 3.0 0.0 1.0 0.0 17.0 0.4 0.7 0:24:48 5 / 14 35.7%
5 神戸大学 獲得 14 35 10 24 83 664 137 4.8 716 240 3.0 1,380 377 3.7 11 11 0 2 0 78 1 4 3:04:27 30 / 89 33.7%
3-4-0 (Avg.) 2.0 5.0 1.4 3.4 11.9 94.9 19.6 4.8 102.3 34.3 3.0 197.1 53.9 3.7 1.6 1.6 0.0 0.3 0.0 11.1 0.1 0.6 0:26:21 6 / 14 42.9%
6 龍谷大学 獲得 23 23 21 15 82 582 129 4.5 923 213 4.3 1,505 342 4.4 11 8 0 2 1 79 3 7 2:45:57 19 / 78 24.4%
2-5-0 (Avg.) 3.3 3.3 3.0 2.1 11.7 83.1 18.4 4.5 131.9 30.4 4.3 215.0 48.9 4.4 1.6 1.1 0.0 0.3 0.1 11.3 0.4 1.0 0:23:42 5 / 12 41.7%
7 近畿大学 獲得 6 20 29 35 90 866 161 5.4 861 239 3.6 1,727 400 4.3 11 8 2 4 0 96 3 3 2:48:01 22 / 85 25.9%
1-6-0 (Avg.) 0.9 2.9 4.1 5.0 12.9 123.7 23.0 5.4 123.0 34.1 3.6 246.7 57.1 4.3 1.6 1.1 0.3 0.6 0.0 13.7 0.4 0.4 0:24:00 7 / 18 38.9%
8 桃山学院大学 獲得 0 3 7 7 17 565 130 4.3 388 197 2.0 953 327 2.9 2 2 0 1 0 55 2 5 2:37:47 15 / 80 18.8%
0-7-0 (Avg.) 0.0 0.4 1.0 1.0 2.4 80.7 18.6 4.3 55.4 28.1 2.0 136.1 46.7 2.9 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 7.9 0.3 0.7 0:22:32 4 / 13 30.8%
0335名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/30(火) 00:07:55.36ID:YuoJF5yH
■TOTAL 喪失記録
大学名 失点 TIME OF
順位 勝−敗−分 1Q 2Q 3Q 4Q Total Pass 回数 Avg. Run 回数 Avg. Total 回数 Avg. TD PAT(1) PAT(2) FG SF FD TO(F) TO(I) POSSESSION
1 立命館大学 喪失 6 6 13 22 47 829 146 5.7 301 171 1.8 1,130 317 3.6 5 3 1 4 0 59 1 5 2:31:51 15 / 78 19.2%
