X



トップページ相撲
136コメント32KB
劣敗争いを見守るスレ 9敗目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 10:04:45.82ID:fHE+87ke0
スレが落ちてたのでたてました
0003待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 11:23:27.73ID:fHE+87ke0
劣敗とは、各段で最も負けの多かった力士(休場は勝ちとみなす)のことです。
負け数が同数の場合には直接対決の結果、それでも決着がつかない場合には番付下位者を劣敗とします。
なお、4人以上が同点で並び直接対決関係が複雑な場合には、ポイント制(勝利相手の勝ち数を合計し、最少の者を劣敗とする)を採用する場合があります。


【惨賞】
無気力賞:無気力と思われる相撲を取ったり、期待を大きく裏切った力士におくる。
没技能賞:珍手で敗れたり、見る者をうならせる負け方を喫した力士におくる。
不名誉賞:劣敗力士に白星を献上したり、遥かに格下の力士に敗れて大番狂わせを起こした力士におくる。
受賞資格はいずれもすべての幕内力士(横綱でもよい)。

その他、他人の嘲笑を買うようなミス・非行の類があった者(幕内に限らず、十両以下・親方・行司・呼出・横審・観客等も可)には
随時特別賞を授与することがある。
0006待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 12:16:31.84ID:fHE+87ke0
H01.01 東小結1  霧島     1-14    西十8  出羽の洲  1-14 ▼
H01.03 東前頭3  孝乃富士  3-12    西十7  出羽の邦  3-12 ▼
H01.05 西前頭3  高望山   3-12    東十5  鳳凰     0-15 ▼
H01.07 西関脇1  逆鉾     2-13    東十10 前進山   3-12 ▼
H01.09 西前頭4  益荒雄   4-11    西十13 琴白山   4-11 ▼
H01.11 西前頭1  陣岳     3-12    西十11 鬼雷砲   3-12 ▼

H02.01 東前頭14 高望山   3-12 ▼  東十8  龍授山   3-12 ▼
H02.03 西前頭1  孝乃富士  2-13    東十6  貴ノ嶺    5-10 
H02.05 西前頭12 益荒雄   2-13 ▼  西十9  駒不動   4-11 ▼
H02.07 東小結1  孝乃富士  2-13    東十11 維新力   2-13 (廃業)
H02.09 西前頭13 旭豪山   1-14 ▼  西十13 大石田   2-13 ▼
H02.11 西前頭13 両国     2-13 ▼  西十8  時津洋   4-11 ▼

H03.01 西小結1  隆三杉   2-13    西十9  星岩涛   2-13 (引退)
H03.03 西前頭2  孝乃富士  1-14    西十8  佐賀昇   2-13 ▼
H03.05 西前頭3  陣岳     2-13    西十13 龍ヶ浜    4-11 ▼
H03.07 東前頭14 板井     0-15 ▼  西十13 芳昇     2-13 ▼
H03.09 東前頭13 若翔洋   3-12 ▼  西十2  玉龍     3-12 
H03.11 東前頭11 栃司     2-13 ▼  東十13 寺木     4-11 ▼

H04.01 東前頭7  舞の海   4-11    東十13 巌雄     3-12 ▼
H04.03 東前頭14 琴ヶ梅    3-12 ▼  西十10 月山     4-11 ▼
H04.05 東前頭2  寺尾     2-13    西十10 大輝煌   4-11 ▼
H04.07 西前頭14 剣晃     3-12 ▼  東十7  若瀬川   2-13 (廃業)
H04.09 西前頭11 両国     2-13 ▼  西十12 栃天晃   3-12 ▼
H04.11 西張関2  水戸泉   1-12-2   東十13 山中山   4-11 ▼
0007待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 12:17:26.75ID:fHE+87ke0
H05.01 西前頭12 玉海力   2-13 ▼  西十6  芳昇     3-12 ▼
H05.03 東前頭3  大翔山   3-12    東十4  朝乃若   4-11 
H05.05 西前頭1  巴富士   3-12    西十13 敷島     3-12 ▼
H05.07 東前頭1  霧島     3-12    西十9  駒不動   3-12 ▼
H05.09 東前頭15 立洸     2-13 ▼  東十13 将兜     3-12 ▼
H05.11 東前頭4  霧島     3-12    西十11 重ノ海    4-11 ▼

H06.01 西前頭9  玉海力   2-13 ▼  東十11 大日岳   4-11 ▼
H06.03 東小結1  栃乃和歌  3-12    東十11 恵那櫻   3-12 ▼
H06.05 東前頭10 若翔洋   2-13 ▼  東十10 星誕期   2-13 ▼
H06.07 東関脇1  琴錦     3-12    西十4  旭里     4-11 
H06.09 東小結1  舞の海   2-13    東十12 旭里     2-13 ▼
H06.11 西前頭2  旭道山   2-13    東十10 立洸     2-13 ▼

H07.01 東前頭6  大善     2-13    西十10 玉海力   2-13 ▼
H07.03 西前頭5  小城錦   3-12    東十4  星安出寿  4-11 
H07.05 東前頭4  若翔洋   3-12    東十11 星安出寿  1-14 ▼
H07.07 東前頭2  栃乃和歌  3-12    西十4  和歌乃山  3-12 ▼
H07.09 西前頭12 隆三杉   2-13 ▼  西十10 旭豪山   1-14 ▼
H07.11 東前頭4  大至     3-12    西十2  力櫻     4-11 

H08.01 西前頭2  琴稲妻   2-13    西十2  若ノ城    3-12 
H08.03 西前頭3  小城錦   2-13    東十10 琴冠佑   2-13 ▼
H08.05 西前頭10 春日富士  2-13 ▼  西十9  鬼雷砲   2-13 ▼
H08.07 西小結2  大翔鳳   2-13    東十2  豊ノ海    3-12 
H08.09 西前頭3  琴別府   3-12    東十12 栃天晃   1-14 ▼
H08.11 東前頭1  大翔鳳   1-14    西十7  旭里     1-14 ▼
0008待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 12:18:13.02ID:fHE+87ke0
H09.01 西関脇1  琴錦     4-11    東十1  千代大海  2-13 
H09.03 東前頭3  寺尾     2-12-1   東十2  若翔洋   4-11 
H09.05 西前頭4  旭鷲山   2-13    東十1  小城ノ花  4-11 
H09.07 西前頭3  肥後ノ海  2-13    東十5  若翔洋   1-14 ▼
H09.09 西前頭3  旭鷲山   3-12    西十13 琴別府   4-11 ▼
H09.11 西前頭4  栃乃和歌  3-12    東十2  小城乃花  4-11 

H10.01 西前頭4  旭豊     3-12    東十10 嵐      3-12 ▼
H10.03 西前頭1  敷島     3-12    東十10 大飛翔   3-12 ▼
H10.05 東前頭12 安芸ノ州  2-13 ▼  東十9  大和     1-14 ▼
H10.07 東前頭3  五城楼   3-12    東十8  小城乃花  1-13 (引退)
H10.09 東前頭3  旭豊     3-12    東十10 栃乃藤   1-14 ▼
H10.11 西前頭3  巌雄     3-12    西十1  舞の海   3-12 

H11.01 西前頭14 金開山   4-11 ▼  西十13 双筑波   2-13 ▼
H11.03 西前頭2  敷島     1-14    東十8  豊ノ海    2-13 (引退)
H11.05 西前頭1  琴乃若   2-13    西十13 増健     3-12 ▼
H11.07 西前頭3  肥後ノ海  2-13    西十12 春日錦   2-13 ▼
H11.09 東前頭4  敷島     3-12    東十11 若隼人   2-13 ▼
H11.11 東前頭2  貴闘力   2-13    西十11 鳥羽の山  3-12 ▼

H12.01 西前頭2  朝乃若   3-12    西十2  Y司     3-12 
H12.03 西前頭2  旭天鵬   4-11    東十12 巌雄     2-13 ▼
H12.05 西小結2  貴闘力   2-13    東十10 須佐の湖  2-13 ▼
H12.07 西小結1  玉春日   2-13    東十8  星誕期   0-15 ▼
H12.09 西前頭1  琴龍     1-14    西十11 水戸泉   1-12 (引退)
H12.11 西前頭10 安美錦   1-14 ▼  西十2  大碇     5-10 
0009待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 12:19:06.67ID:fHE+87ke0
H13.01 東前頭6  栃乃花   4-11    東十13 小緑     3-12 ▼
H13.03 西前頭5  旭鷲山   1-12-2   東十9  駒光     3-12 ▼
H13.05 東前頭9  寺尾     2-13 ▼  西十13 若東     4-11 ▼
H13.07 西前頭2  肥後ノ海  3-12    西十6  金開山   2-13 ▼
H13.09 西前頭15 若孜     3-12 ▼  東十10 泉州山   3-12 ▼
H13.11 東前頭3  時津海   2-13    東十7  若孜     2-13 ▼

H14.01 西前頭9  光法     3-12 ▼  西十8  濱ノ嶋    4-11 ▼
H14.03 西前頭3  旭鷲山   2-13    東十9  大至     3-12 (引退)
H14.05 東前頭5  安芸乃島  3-12    東十12 若兎馬   2-13 ▼
H14.07 西前頭2  旭鷲山   1-14    西十13 湊富士   3-12 ▼
H14.09 西前頭2  闘牙     4-11    西十9  琴冠佑   3-12 ▼
H14.11 東前頭3  玉春日   2-13    東十4  千代天山  3-12 

H15.01 東前頭13 皇司     4-11 ▼  西十8  豊桜     4-11 ▼
H15.03 西前頭8  隆の鶴   4-11    東十6  五剣山   4-11 
H15.05 東前頭14 隆の鶴   0-11-4▼  西十6  駒光     2-13 ▼
H15.07 西前頭1  安美錦   2-12-1   東十9  玉ノ国    3-12 ▼
H15.09 東前頭3  琴龍     4-11    東十11 若光翔   1-14 ▼
H15.11 西前頭4  朝赤龍   3-12    西十10 出羽乃富士4-11 ▼
0010待った名無しさん
垢版 |
2019/01/13(日) 12:20:05.90ID:fHE+87ke0
H16.01 東前頭15 北桜     3-12 ▼  東十10 五剣山   4-11 ▼
H16.03 東前頭16 和歌乃山  2-13 ▼  西十13 増健     3-12 ▼
H16.05 東小結1  雅山     3-12    東十12 出羽乃富士3-12 ▼
H16.07 東前頭15 若兎馬   3-12 ▼  西十10 大碇     3-12 ▼
H16.09 西前頭13 皇司     3-12 ▼  西十10 壽山     1-11-3▼
H16.11 西前頭4  旭鷲山   2-13    西十14 M錦     1-14 ▼
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況