X



トップページお受験
462コメント321KB
東京都立高校総合スレ Part30
0439実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/03(水) 16:28:09.49ID:EmGytjmG0
4月3日現在判明分

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-317|-60|11|16|-7|38|132|41.6|-6|138|43.5|京医2
0440実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/03(水) 17:46:58.51ID:zkQgkrTY0
筑波・千葉・横浜

 筑波国立
 千葉国立
 横浜国立

 早田私立
 慶応私立
 明治私立

 (日本海側) 旧六 新潟vs金沢  

 (瀬戸内海) 旧六 広島vs岡山

新金広岡
0441実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/03(水) 22:54:10.05ID:ICG1ixkR0
晶文社の高校受験案内

今年からVもぎの偏差値表示になった(以前はWもぎの偏差値)
04422024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/04(木) 06:29:16.66ID:XO9hlVob0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|16|-7|40|132|41.2|-6|138|43.1|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-6|-6|-7|-7|-42|28.1|--|-42|28.1|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-5|-26|25.2|--|-26|25.2|
04.東京都桜修館中等-|-151|--5|-3|11|-5|-9|-33|21.8|--|-33|21.8|
05.東京都西-----|-318|-17|19|13|-6|12|-66|20.7|--|-66|20.7|理Ⅲ1
06.東京都国立----|-311|-17|-7|19|-9|-8|-60|19.2|--|-60|19.2|
07.東京都戸山----|-321|-12|-8|15|10|15|-60|18.6|-2|-62|19.3|
08.東京都南多摩中等-|-154|-11|-1|-5|-5|-5|-27|17.5|-1|-28|18.1|
09.東京都富士----|-112|--4|-1|-1|-5|-2|-13|11.6|--|-13|11.6|
10.東京都立川国際中等|-139|--5|--|-4|-2|-4|-15|10.7|--|-15|10.7|
11.東京都青山----|-271|--7|--|14|-2|-6|-29|10.7|-1|-30|11.0|
12.東京都大泉----|-182|--5|--|-6|-2|-2|-15|-8.2|--|-15|-8.2|
13.東京都両国----|-186|--8|-1|--|-2|-4|-15|-8.0|-1|-16|-8.6|
14.東京都立川----|-308|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.4|--|-23|-7.4|
15.東京区九段中等--|-144|--1|--|-1|-4|-4|-10|-6.9|--|-10|-6.9|

16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
04432024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/04(木) 06:34:26.12ID:XO9hlVob0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
16.東京都三鷹中等--|-147|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
17.東京都八王子東--|-310|--1|--|-6|-8|-5|-20|-6.4|--|-20|-6.4|
18.東京都新宿----|-315|--3|-1|-5|-6|-1|-16|-5.0|--|-16|-5.0|
19.東京都竹早----|-232|--1|-1|-3|-6|--|-11|-4.7|--|-11|-4.7|
20.東京都白鴎----|-221|--3|--|-2|-1|--|--6|-2.7|--|--6|-2.7|
21.東京都小山台---|-309|---|-1|-4|-2|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
22.東京都国分寺---|-314|--1|--|-1|-4|-2|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
23.東京都町田----|-300|---|-1|-2|-3|--|--6|-2.0|--|--6|-2.0|
24.東京都国際----|-226|--1|--|--|--|-3|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
25.東京都小松川---|-316|---|-1|-2|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
26.東京都駒場----|-322|---|-2|-1|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含
27.東京都武蔵野北--|-231|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
28.東京都小金井北--|-242|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都豊多摩---|-301|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
30.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

31.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
04442024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/04(木) 06:39:05.29ID:XO9hlVob0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
31.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
33.東京都調布北---|-236|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都小平南---|-274|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
35.東京都三田----|-277|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都上野----|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都北園----|-312|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都城東----|-320|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0445実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/04(木) 07:48:47.02ID:rshwXJji0
都立高校入試の問題に図無しでカタカナで「アンモナイト」と書かれてるのは古生代の真ん中に発生で中生代の末に絶滅なアンモナイトのどの時点のアンモナイトか特定できないはずだが、カタカナの「アンモナイト」を根拠に中生代に判定してる東京の人間 おかしくね?
0447実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/10(水) 18:40:45.13ID:HWaXmG/T0
商業高校(高校入学と同時に放送大学へも入学し簿記単位取得)

国税 税務大学校普通科

放送大学か慶應義塾大学通信教育課程を卒業

本科

東京局、霞ヶ関など

このルートが商業高校生最強。歯医者の開業医よりも稼げる。
0448実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/16(火) 22:15:41.49ID:oqp6DMs/0
中下位校だとWもぎとVもぎでは偏差値4違ってしまっており、
併願私立対策には注意が必要
0449実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/16(火) 22:38:30.10ID:wSSEHlUs0
>>118
都立中高一貫は優秀層「だけ」が6年間好きにやって難関合格実績を出す強みがあるが

適性検査でジャイキリが起きて、校内の学力差が大、という欠点があり
都立一貫校の中間層以下、実績がちょっと…の面がある

また、差の大きい少人数が6年間一緒という欠点もあるのに

私立校(生徒で収入確保)のようには不出来な生徒に積極フォローしない、との意見が複数あって
リスク回避で
高校入試で仕切り直した、高校単独の上位校が安全のようだ
04502024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/18(木) 08:25:22.15ID:Uz96//wP0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-320|-60|11|16|-7|40|132|41.2|-6|138|43.1|京医2
02.東京都小石川中等-|-149|-16|-6|-6|-7|-7|-42|28.1|--|-42|28.1|
03.東京都武蔵----|-103|--5|-3|-6|-7|-5|-26|25.2|--|-26|25.2|
04.東京都桜修館中等-|-151|--5|-3|11|-5|-9|-33|21.8|--|-33|21.8|
05.東京都西-----|-318|-17|19|13|-6|13|-67|21.0|-1|-68|21.3|理Ⅲ1
06.東京都国立----|-311|-17|-7|19|-9|-8|-60|19.2|--|-60|19.2|
07.東京都戸山----|-321|-12|-8|15|10|15|-60|18.6|-2|-62|19.3|
08.東京都南多摩中等-|-152|-11|-1|-5|-5|-5|-27|17.7|-1|-28|18.1|
09.東京都富士----|-112|--4|-1|-1|-5|-2|-13|11.6|--|-13|11.6|
10.東京都青山----|-266|--7|--|14|-2|-7|-30|11.2|-1|-31|11.6|
11.東京都立川国際中等|-139|--5|--|-4|-2|-4|-15|10.7|--|-15|10.7|
12.東京都大泉----|-182|--5|--|-6|-2|-2|-15|-8.2|--|-15|-8.2|
13.東京都両国----|-186|--8|-1|--|-2|-4|-15|-8.0|-1|-16|-8.6|
14.東京都立川----|-308|--1|-3|-9|-5|-5|-23|-7.4|--|-23|-7.4|
15.東京区九段中等--|-144|--1|--|-1|-4|-4|-10|-6.9|--|-10|-6.9|

16.東京都三鷹中等--|-145|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
04512024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/18(木) 08:26:55.79ID:Uz96//wP0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
16.東京都三鷹中等--|-145|--2|-3|-1|-3|-1|-10|-6.8|--|-10|-6.8|
17.東京都八王子東--|-310|--1|--|-6|-8|-5|-20|-6.4|--|-20|-6.4|
18.東京都新宿----|-315|--3|-1|-5|-6|-1|-16|-5.0|--|-16|-5.0|
19.東京都竹早----|-232|--1|-1|-3|-6|--|-11|-4.7|--|-11|-4.7|
20.東京都小山台---|-309|---|-1|-4|-2|-4|-11|-3.5|--|-11|-3.5|
21.東京都白鴎----|-220|--3|--|-2|-1|--|--6|-2.7|--|--6|-2.7|
22.東京都国分寺---|-314|--1|--|-1|-4|-2|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
23.東京都町田----|-300|---|-1|-2|-3|-1|--7|-2.3|--|--7|-2.3|
24.東京都国際----|-226|--1|--|--|--|-3|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
25.東京都小松川---|-316|---|-1|-2|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
26.東京都駒場----|-321|---|-2|-1|-2|--|--5|-1.5|--|--5|-1.5|保体含
27.東京都武蔵野北--|-231|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
28.東京都小金井北--|-242|--1|--|-1|--|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
29.東京都豊多摩---|-301|--1|--|--|-1|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
30.東京都三田----|-277|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|-1|--3|-1.0|

31.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
04522024年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2024/04/18(木) 08:28:21.15ID:Uz96//wP0
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
31.東京都日野台---|-314|--1|--|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都昭和----|-316|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
33.東京都多摩科学技術|-203|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都調布北---|-235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
35.東京都墨田川---|-265|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都小平南---|-274|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都上野----|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都北園----|-312|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
39.東京都城東----|-320|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0454実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/04/19(金) 13:45:13.53ID:nfzYvLn70
千葉はメーカー立地でも神奈川埼玉より劣るからな
理系ですら、千葉は横国埼玉より出口は厳しい
0458実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/05/10(金) 20:36:32.18ID:aUGvl/EM0
会計士受験の主戦力は、
「慶應(通信教育課程含む)か東大」
「付属校時代から資格予備校」
「商業高校簿記部から推薦・特別入試」の3パターン

私立大学入学組は高校時代から会計士の勉強始めてる附属出身や商業高校からの推薦除いたら一般入試組にどんだけ可能性あるのか未知の世界

がんばってMARCHみたいな層だとたぶんキツい

早慶一東京以外の大学組はほぼ不可能でしょう

15歳から電卓叩きまくっている商業高校生や各校附属には勝てない。

もはや養分w
0459実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/05/12(日) 06:37:53.70ID:un06+O190
>>458

1.>>450-452の東大京大一橋の輩出実績のある高校へ行く
2.多摩地区なら八王子桑志のビジネス科・第五商業へ行く

か。
0460実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/05/12(日) 18:05:39.02ID:wcwAc+DP0
会計士何て司法試験に比べればマーチ以下でも合格者出してる方やろ
0461実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2024/05/12(日) 18:20:39.32ID:kYjaRBQL0
それこそ
MARCH・関関同立の会計士は

内部生(附属中高時代から資格予備校)・商業高校(簿記部)の特別入試が主力部隊
MARCH・関関同立「だからこそ」の強み
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況