X



トップページお受験
455コメント319KB
東京都立高校総合スレ Part30
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:39:11.89ID:9+/i/rml0
最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。

過去スレなどは>>2-20あたり

前スレ
東京都立高校総合スレ Part29
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1595471556/
0002実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:39:59.06ID:9+/i/rml0
東京都立高校総合スレ Part28
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1560663590/
東京都立高校総合スレ Part27
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1550893195/
東京都立高校総合スレ Part26
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1526090595/
東京都立高校総合スレ Part25
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1498139778/
東京都立高校総合スレ Part24
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1488202976/
東京都立高校総合スレ Part23
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1460910290/
東京都立高校総合スレ Part22
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1456481864/
東京都立高校総合スレ Part21
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1433262704/
東京都立高校総合スレ Part20
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1405737613/
東京都立高校総合スレ Part19
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1351419358/
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/
東京都立高校総合スレ Part17
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1298956726/
東京都立高校総合スレ Part16
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1269058600/
東京都立高校総合スレ Part15
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1238496792/
0003実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:40:16.78ID:9+/i/rml0
東京都立高校総合スレ Part14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1235523973/
東京都立高校総合スレ Part13
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1211289661/
東京都立高校総合スレ Part12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203674394/
東京都立高校総合スレ Part11
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1197586821/
東京都立高校総合スレ Part10
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1184754798/
東京都立高校総合スレ Part9
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1157815547/
東京都立高校総合スレ Part8
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1146083142/
東京都立高校総合スレ Part7
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1132679032/
東京都立高校総合スレ Part6
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1112686498/
東京都立高校総合スレ Part5
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1109422807/
東京都立高校総合スレ Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1107082152/
東京都立高校総合スレ Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1082829540/
【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1062515888/
東京都立高校ってやっぱだめ?それとも。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1049801472/
都立高校で一番はどこ?。(パート2)
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/992313382/
都立高校で一番はどこ。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/988122601/
0004実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:40:52.74ID:9+/i/rml0
府立第◇一中学校: 都立日比谷高校
府立第◇二中学校: 都立立川高校
府立第◇三中学校: 都立両国高校
府立第◇四中学校: 都立戸山高校
府立第◇五中学校: 都立小石川中等教育学校
府立第◇六中学校: 都立新宿高校
府立第◇七中学校: 都立墨田川高校
府立第◇八中学校: 都立小山台高校
府立第◇九中学校: 都立北園高校
府立第十◇中学校: 都立西高校
府立第十一中学校: 都立江北高校
府立第十二中学校: 都立千歳高校→都立芦花高校(都立明正高校と統合)
府立第十三中学校: 都立豊多摩高校
府立第十四中学校: 都立石神井高校
府立第十五中学校: 都立青山高校
府立第十六中学校: 都立江戸川高校
府立第十七中学校: 都立葛飾野高校・都立日本橋高校(戦後に分裂)
府立第十八中学校: 都立西高校に吸収
(所在地付近は後に都立永福高校新設の後、都立杉並総合高校に統合)
府立第十九中学校: 都立国立高校
府立第二十中学校: 都立大泉高校
府立第二十一中学校:都立武蔵丘高校
府立第二十二中学校:都立城南高校→都立六本木高校
府立第二十三中学校:都立大森高校

第一東京市立中学校:都立九段高校→千代田区立九段中等教育学校(千代田区に移管)
第二東京市立中学校:都立上野高校
第三東京市立中学校:都立文京高校

八王子市立高等女学校:都立富士森高校
八王子市立中学校:後の富士森高校に吸収
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:41:18.00ID:9+/i/rml0
府立第◇◇一高等女学校:都立白鴎高校(旧御徒町台東中に附属中設置)
府立第◇◇二高等女学校:都立竹早高校
府立第◇◇三高等女学校:都立駒場高校
府立第◇◇四高等女学校:都立南多摩中等教育学校
府立第◇◇五高等女学校:都立富士高校
府立第◇◇六高等女学校:都立三田高校
府立第◇◇七高等女学校:都立小松川高校
府立第◇◇八高等女学校:都立八潮高校
府立第◇◇九高等女学校:都立多摩高校
府立第◇十◇高等女学校:都立豊島高校
府立第◇十一高等女学校:都立桜町高校
府立第◇十二高等女学校:都立北野高校→都立板橋有徳高校(都立志村高校と統合)
府立第◇十三高等女学校:都立武蔵高校
府立第◇十四高等女学校:都立城北高校→都立桐ヶ丘高校
府立第◇十五高等女学校:都立神代高校
府立第◇十六高等女学校:都立南葛飾高校
府立第◇十七高等女学校:都立八潮高校に吸収
府立第◇十八高等女学校:都立井草高校
府立第◇十九高等女学校:都立千歳丘高校
府立第二十◇高等女学校:都立赤城台高校→都立国際高校・都立新宿山吹高校
(再編時に分離)
府立第二十一高等女学校:都立白鴎高校に吸収
府立第二十二高等女学校:都立豊島高校に吸収
00062022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/19(土) 22:41:55.16ID:9+/i/rml0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-322|-63|12|-8|-7|25|114|35.4|-8|122|37.8|理V1
02.東京都小石川中等−|-158|-20|-4|-8|-5|10|-47|29.7|-1|-48|30.3|
03.東京都西−−−−−|-318|-27|22|18|13|-9|-89|27.9|-1|-90|28.3|
04.東京都国立−−−−|-318|-18|14|13|21|-4|-70|22.0|--|-70|22.0|
05.東京都武蔵−−−−|-180|-11|-3|-5|-8|-6|-32|17.7|-1|-33|18.3|理V1
06.東京都戸山−−−−|-321|-12|-7|10|-7|-5|-41|12.7|--|-41|12.7|
07.東京都立川国際中等|-142|--4|--|-8|-1|-4|-17|11.9|--|-17|11.9|
08.東京都南多摩中等−|-147|--3|-3|-7|-2|-2|-17|11.5|--|-17|11.5|
09.東京都青山−−−−|-282|--6|-1|13|-4|-2|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
10.東京都三鷹中等−−|-157|---|-3|-8|-3|--|-14|-8.9|--|-14|-8.9|
11.東京都桜修館中等−|-148|---|-1|-2|-8|-2|-13|-8.7|--|-13|-8.7|
12.東京区九段中等−−|-144|--7|--|-2|-3|-1|-12|-8.3|--|-12|-8.3|理V1
13.東京都両国−−−−|-188|--6|-1|-3|-3|-1|-14|-7.4|--|-14|-7.4|
14.東京都立川−−−−|-317|--1|-3|-9|-5|-3|-21|-6.6|--|-21|-6.6|
15.東京都八王子東−−|-309|--6|--|-4|-7|-2|-19|-6.1|--|-19|-6.1|
16.東京都新宿−−−−|-316|--3|-1|-8|-4|-3|-19|-6.0|--|-19|-6.0|
17.東京都富士−−−−|-194|--2|--|-2|-3|-3|-10|-5.1|--|-10|-5.1|
18.東京都白鴎−−−−|-227|--3|--|-2|-4|--|--9|-3.9|-1|-10|-4.4|
19.東京都小山台−−−|-314|---|--|-2|-8|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
20.東京都国分寺−−−|-311|--2|-2|-3|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
00072022年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医
垢版 |
2022/03/19(土) 22:42:26.11ID:9+/i/rml0
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都竹早−−−−|-270|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
22.東京都日野台−−−|-309|---|--|-2|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
23.東京都国際−−−−|-244|---|--|--|-3|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
24.東京都三田−−−−|-281|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
25.東京都町田−−−−|-318|---|--|-2|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
26.東京都小金井北−−|-228|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
27.東京都武蔵野北−−|-236|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
28.東京都小松川−−−|-319|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
29.東京都調布北−−−|-234|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
30.東京都豊多摩−−−|-306|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
31.東京都北園−−−−|-312|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
32.東京都上野−−−−|-315|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
0008実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:43:10.54ID:9+/i/rml0
年_度−−|国__|数__|英__|社__|理__|合計|
======================
2011-H23|65.9|59.8|58.9|58.6|55.2|298.4|
2012-H24|69.5|57.2|58.1|57.7|51.4|293.9|
2013-H25|60.5|55.4|62.3|51.5|51.5|290.0|
2014-H26|61.6|57.6|53.7|57.4|57.3|287.6|理科出題ミスで全員加点あり
2015-H27|65.6|62.0|63.4|59.1|59.4|309.5|
2016-H28|73.9|60.9|57.4|59.3|50.6|302.1|国語易問、理科激難
2017-H29|69.5|56.3|57.8|58.6|55.9|298.1|
2018-H30|65.9|66.5|68.0|61.5|61.5|323.4|
2019-H31|71.0|62.3|54.4|52.7|67.1|307.5|
2020-R02|81.1|61.1|54.7|57.0|53.4|307.3|
2021-R03|72.5|53.3|54.1|54.6|47.8|282.3|
0009実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:43:52.91ID:9+/i/rml0
S55  田柄
S56  松が谷
--ここより多摩学区分割・グループ制------------------------------------
S58  小平南、田無、山崎
S59  東村山西、東大和南
S60  南平
S61  ●墨田川・堤校舎
H-1  ●八王子高陵、国際(旧赤城台)
H-3  新宿山吹(旧赤城台跡地)
--ここより単独選抜・隣接学区制---------------------------------------
H-8  飛鳥(旧北)、晴海総合(旧京橋・京橋総合)
--ここより全学区受験可に---------------------------------------------
H12  桐ヶ丘(旧城北)
H13  科学技術、世田谷泉(旧烏山工業)
H14  つばさ総合(旧羽田)
--ここより全学区撤廃-------------------------------------------------
H15  芦花(旧千歳・明正)
H16  大江戸、上水(旧武蔵村山東)、杉並総合(旧永福・桜水商業)、
---  千早、六郷工科
H17  美原(旧大森東・南)、六本木(旧城南)、大泉桜(旧大泉北・大泉学園)、
---  翔陽(旧館・八王子高陵)、若葉総合(旧稲城・南野)
H18  総合工科(旧世田谷工業)、浅草(旧台東商業)、
---  青梅総合(旧農林・青梅東)、大島海洋国際(旧大島南)
H19  稔ヶ丘(旧四谷商業)、板橋有徳(旧北野・志村)、橘、八王子桑志(旧八王子工業・第二商業)、
---  八王子拓真(旧第二商業校舎)、東久留米総合(旧久留米・清瀬東)、葛飾総合(旧水元・本所工業)
H20  世田谷総合(旧玉川・砧工業)
H21  大田桜台(旧赤坂・南高校跡地)
H22  多摩科学技術(旧小金井工業)、町田総合(旧忠生・町田家政科)、総合芸術(旧芸術)
H23  王子総合(旧王子工業)
R-3  赤羽北桜(旧赤羽商業)
R-4  小台橋(旧荒川商業)
●…廃校
0010実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:44:38.27ID:9+/i/rml0
都立高校出身のタカラジェンヌ
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H16 武蔵野北・農芸
H17 城東・小金井北
H19 神代
H20 目黒・狛江
H21 久留米西
H22 国際・小金井北
H25 井草
H31 総合芸術・小川
R03 狛江・保谷・総合芸術・晴海総合

H02・H06・H10・H15・H18・H23〜24・H26〜30・R02 なし
0011実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:45:05.89ID:9+/i/rml0
                            東大合格者数推移
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|-計|平.-|
==================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|40|63|593|28.2|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|20|20|459|21.8|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|16|19|305|14.5|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|12|13|162|-7.7|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|-7|-5|-3|157|-7.4|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|10|18|146|-6.9|
桜修館_|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-4|-6|-3|-3|-3|-2|-5|-7|-9|-4|-46|-4.6|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8|-8|-9|-85|-4.0|
両国__|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5|-6|-1|-74|-3.5|
都立青山|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10|-2|-6|-53|-2.5|
立川国際|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-2|-1|-4|-1|-4|-2|-2|-4|-20|-2.5|
白鴎__|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-1|-5|--|-6|-3|-4|-3|-46|-2.1|
立川__|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2|--|-2|-37|-1.7|
大泉__|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-6|-2|--|-6|-6|-23|-1.0|
新宿__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4|-3|-1|-22|-1.0|
0012実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:45:32.81ID:9+/i/rml0
                            東大合格者数推移
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|-計|平.-|
==================================================
九段__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-2|--|-2|-1|-2|--|-2|--|-2|-4|-4|-20|-0.9|
国分寺_|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|-1|--|--|-1|-20|-0.9|
南多摩_|--|-1|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-3|-5|-1|-3|--|-16|-0.7|
富士__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-2|--|-2|-3|-2|-1|-13|-0.6|
三鷹__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-2|-2|-4|--|-3|-13|-0.6|
国際__|-1|-2|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-1|--|-1|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-11|-0.5|
小山台_|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|-1|-1|--|-1|--|-3|--8|-0.3|
三田__|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|-1|-1|--|--|--|-1|--6|-0.2|
町田__|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--5|-0.2|
駒場__|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--4|-0.2|
新宿山吹|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-2|--|-1|--|--|-1|--|--|--4|-0.2|
北園__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--3|-0.1|
田園調布|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--3|-0.1|
武蔵野北|--|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--3|-0.1|
上野__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--2|-0.1|
0013実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:45:58.24ID:9+/i/rml0
                            東大合格者数推移
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|-計|平.-|
==================================================
小金井北|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--2|-0.1|
晴海総合|--|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--2|-0.1|
文京__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-1|--|--2|-0.1|
多摩科技|--|--|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--1|-0.1|
翔陽__|--|--|--|--|開|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
城東__|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
神代__|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
日野台_|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.0|
深川__|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
保谷__|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
南平__|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--1|-0.0|
0014実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:46:23.44ID:9+/i/rml0
2008年06月18日 メトロ副都心線開通
2009年03月14日 南武線西府駅開業
2010年03月13日 横須賀・湘新ライン武蔵小杉駅開業
2010年11月07日 中央快速線高架化完了
2012年05月20日 中央快速線武蔵小金井駅ホーム増設完了
2012年08月19日 京王線柴崎〜西調布・京王多摩川で地下化完了
2012年10月21日 京急本線・空港線平和島〜六郷土手・大鳥居で高架化完了
2012年12月16日 中央快速線国立駅ホーム増設完了
2013年03月16日 西武池袋・東武東上・メトロ副都心線と東急東横線の直通運転開始
2013年03月23日 代々木上原 - 梅ヶ丘間連続立体交差化完成
2013年12月23日 南武線矢野口駅 - 府中本町駅間の高架化完了
2015年03月01日 南武線稲城長沼駅ホーム増設完了
2015年03月14日 上野東京ライン開業、南武線快速立川まで拡大
2016年03月26日 JR常磐線各駅停車〜千代田線〜小田急直通運転拡大
2018年03月03日 小田急線代々木上原 - 登戸間複々線化完了
0015実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:46:49.43ID:9+/i/rml0
西多摩地区
地域トップ校の青梅総合高校が偏差値53-49
二番手校の福生高校が偏差値48-45

北多摩地区
トップ校の国立高校が偏差値75-71
二番手校の立川高校が偏差値71-67

南多摩地区
トップ校の八王子東高校が偏差値71-67
二番手校の町田高校が偏差値65-61

町田市
トップ校の町田高校は偏差値65-61
二番手校の成瀬高校は偏差値57-53

東京23区
トップ校の日比谷高校・西高校が偏差値75-71
二番手校の戸山高校が偏差値73-69

世田谷区
トップ校の芦花高校が偏差値55-51
二番手校の松原高校が偏差値50-46

島しょ部
トップ校の大島海洋国際が偏差値46-43
0016実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:47:16.03ID:9+/i/rml0
■■■■■   2022年 私大最新ランキング   ■■■■■
(東洋経済・ダイヤモンド・河合塾・東進・ベネッセ)

【SA1グループ】超一流私大
慶應義塾(東大生併願10位内) 早稲田(東大生併願10位内)

明治農 (東大生併願10位内)
明治政経(東大生併願10位内)明治総合数理
【SA2グループ】超一流私大
明治(東大生併願10位内) 慶応商・SFC 
中央法(東大生併願10位内)早稲田教育 早稲田人科

【A1グループ】一流私大
東京理科(東大生併願10位内)青山学院 立教 同志社 上智
東京都市(メディア・情報・建築) 芝浦工業(建築・情報)

【A2グループ】一流私大
中央 東京都市 芝浦工業 法政 津田塾 日本女子 国際基督教 上智(ポルトガル)学習院 立命館 関西

【Bグループ】 準一流私大
上智(ロシア)関西学院 成蹊 明治学院 南山 武蔵 東京農業 成城 立命館アジア太平洋 近畿

【Cグループ】 中堅私大上位
千葉工業 工学院 獨協 杏林 東京女子 日本 東洋 駒澤 上智(神学)國學院 専修 東京電機 甲南 愛知 名城 西南学院 

【Dグループ】中堅私大
文教 創価 玉川 東京経済 北海学園 亜細亜 国士舘 実践女子 共立女子 聖心女子 昭和女子フェリス女子
武蔵野 拓殖 東海 愛知学院 二松学舎 愛知工業 大阪工業 大阪経済 摂南 福岡 神奈川 京産 龍谷 中京
【Eグループ】大衆私大
東北学院 北星学園 東北福祉 流通経済 白鴎 桜美林 淑徳 大正 大東文化 帝京 明星 神奈川工科 
関東学院 大妻女子 産業能率 山梨学院 金沢工業 名古屋学院 松山 久留米 大同 天理 桃山学院
大阪産業 大阪商業 阪南 岡山理科 広島国際 福岡工業 帝京平成
0017実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:47:40.03ID:9+/i/rml0
★2022年★ 難関試験大学別合格者ランキング  トップ大学10★
@国家公務員総合職(法,理工,政策他)A司法試験2020(法)B公認会計士試験(商,経済)
●国家公務総合2020(2019) ◆ 法科大学院◆司法予試験■公認 2020(2019) 偏差値
1.東京大 249(307)1.東京大126 東京大92 1.慶應大169(183)
2.京都大 131(126)2.慶応大125 慶應大48 2.早稲田098(105)
3.早稲田 090(097)3.京都大107 中央大39 3.中央大074(071)-偏差値70
4.北海道 069(081)4.中央大 085 早稲田32 4.明治大060(081)
5.東北大 065(075)5.一橋大 084 一橋大14 5.立命館052(038)
6.中央大 060(059)6.早稲田 075 京都大13 6.東京大049(040)-偏差値68
7.立命館 059(033)7.神戸大 062 大阪大9 7.神戸大047(036)
8.岡山大 056(055)8.大阪大 034 神戸大8 8.京都大043(038)
9.東工大 051(033)9.明治大 030 千葉大5 9.法政大042(034)
10名古屋  051(030)10.東北大 028 大阪市5 10.同志社034(ー -偏差値66
●●大学の実力度と偏差値ランキング・受験校組合せのの関係●●
0018実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:48:04.61ID:9+/i/rml0
◆◆令和時代も公務・民間就職に強いトップ10大学の実績・実力ランキング2021◆◆
●●大学の実力度と偏差値ランキング・受験校併願の関係●●(最難関:国家公務員総合職試験合格数●
   2020年     2019年      2018年      2017年      2016年  偏差値ランク
 1.東京大249  1.東京大307  1.東京大329  1.東京大372  1.東京大433
 2.京都大131  2.京都大126  2.京都大151  2.京都大182  2.京都大183---偏差値70
 3.早稲田090  3.早稲田097  3.早稲田111  3.早稲田123  3.早稲田133
 4.北海道069  4.北海道081  4.東北大082  4.大阪大083  4.慶応大098
 5.東北大065  5.東北大075    慶応大082  5.北海道082  5.東北大085--偏差値68
 6.中央大060    慶応大075  6.北海道067  6.慶応大079  6.大阪大083
 7.立命大059  7.九州大066  7.大阪大055  7.東北大072  7.北海道082
 8.岡山大056  8.中央大059  8.中央大050  8.九州大067  8.九州大063
 9.東工大051  9.大阪大058  9.神戸大048  9.中央大051  9.中央大051
10.名古屋051 10.岡山大055 10.岡山大045 10.一橋大049 10.東工大049--偏差値65
●★令和時代も安全・安心!大学卒業時も高偏差値・就職エリートで人生が安心、トップ10大学★●
0019実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:48:27.92ID:9+/i/rml0
『2021高校の進路指導教諭が勧める大学』ランキング
【大学通信 ON LINE】2021年8月1日発  ◎=国公立 ●=私立
1 東京大学 東京 905◎
2 早稲田大 東京 697●
3 京都大学 京都 650◎
4 東北大学 宮城 551◎
5 慶應大学 東京 546●
6 北海道大 北海道 240◎
7 大阪大学 大阪 233◎
8 国際基督 東京 229●
9 東京工業 東京 200◎
10 東京理科 東京 199●
11 国際教養 秋田 178◎
12 明治大学 東京 175●
13 上智大学 東京 167●
14 九州大学 福岡 150◎
15 名古屋大 愛知 147◎
16 同志社大 京都 138●
17 一橋大学 東京 125◎
18 筑波大学 茨城 110◎
19 立教大学 東京 103●
20 立命アジ 大分 80●
----------------------------
上位20校
0020実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 22:48:55.99ID:9+/i/rml0
● 2021年版
【ビジネスパーソンの 大学イメージ調査(関東編)】<日経アドネット>
<総合ランキング>
1. 東京大学38.75
2. 早稲田大37.55
3. 慶應大学37.27
4. 一橋大学32.60
5. 明治大学32.08
6. 筑波大学31.70
7. 東京工大31.08
8. 上智大学30.84
9. 青山学院29.76
10. 中央大学29.44
11. 学習院大29.41
12. 東京理科29.32
13. 立教大学28.57
14. 日本大学28.52
15. 法政大学28.30
16. 横浜国大27.74
17. 東京外大27.40
18. 東海大学27.33
19. 東京農大26.75
20. 千葉大学26.68

<日経アドネット>
日本経済新聞社クロスメディア営業局が関東のビジネスパーソンを対象に実施した「ビジネスパーソンの大学イメージ調査(関東編)」の結果をまとめました。人的資産・信頼(伝統イメージ)、教育・研究力(現在イメージ)、社会への貢献(将来イメージ)の各カテゴリーについて計15 項目にわたるイメージを聞き、項目別ランキングや総合ランキングを作成。
0021実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/19(土) 23:10:31.38ID:Svou5yZ/0
>前スレ
そこから一周回って、特に上位からは私大医が不人気で志願減らしてる

>エデュで見ると、国私立合計なら2021→2022で

> 豊島岡139→89
> 桜蔭128→76

上は現役の話だが、2022は白百合学園も私大医でかなり減らしたようだし
やはり、
医療需要の先細りがコロナで加速、すでに患者は減ってクリニック倒産、廃業の増加など
富裕層は悪い情報には敏感なのかと
0022実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2022/03/20(日) 10:04:15.79ID:fHyYohts0
                            東大合格者数推移
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|-計|平.-|
==================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|40|63|65|658|29.9|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|20|20|27|486|22.1|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|16|19|18|323|14.7|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|12|13|12|174|-7.9|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|10|18|20|166|-6.9|
