−−平成┃12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31┃-合|平.-|
−−西暦┃00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19┃-計|均.-|
━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━
日比谷_┃-6|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47┃496|24.8|
都立西_┃11|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19┃430|21.5|
都立国立┃13|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16┃283|14.2|
八王子東┃11|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|-0|-7┃160|-8.0|
戸山__┃10|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12┃147|-7.4|
都立青山┃-3|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10┃-48|-2.4|
立川__┃-1|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2┃-36|-1.8|
国分寺_┃--|--|-1|--|-1|-1|-1|-2|-3|-1|--|--|-1|-1|-1|-1|-3|-1|--|--┃-18|-0.9|
新宿__┃--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4┃-18|-0.9|
━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小石川_┃-6|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16┃124|-6.2|
両国__┃-4|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5┃-71|-3.6|
都立武蔵┃-2|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8┃-70|-3.5|