X



トップページお受験
1002コメント534KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part49
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:15:47.99ID:Sr/XUvrS0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
※前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/
0178実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 08:11:12.98ID:9cWxSdli0
2018広島県内主要高校 主要国公立大現役進学実績 難10率降順ソート[1/2]
|東|京|北|東|名|大|九|東|一|神|難|岡|広|他国|-卒|難10.|難10.|全国.|
|京|都|海|北|古|阪|州|工|橋|戸|10|山|島|公立|-数|率_.|岡広.|公立.|
|-6|10|--|--|--|14|12|-1|-1|-4|48|19|10|--56|201|23.9%|38.3%|66.2%|広島大附福山
|-6|-6|--|-1|--|-8|-5|--|-3|-6|35|-2|12|--24|186|18.8%|26.3%|39.2%|広島学院
|-7|-5|-2|--|--|-9|11|-1|-1|-3|39|-4|39|--84|230|17.0%|35.7%|72.2%|広島
|-9|-7|-2|--|--|-8|-4|--|-2|-2|34|-4|22|--50|205|16.6%|29.3%|53.7%|広島大附
|-3|-7|-2|-1|-3|10|10|--|--|12|48|-1|61|-129|352|13.6%|31.3%|67.9%|基町
|-3|-5|-1|-2|-1|-5|12|--|-3|-3|35|--|19|--41|282|12.4%|19.1%|33.7%|修道
|-1|-3|--|-1|-1|-9|-3|--|--|-4|22|11|17|--65|191|11.5%|26.2%|60.2%|尾道北
|-3|--|--|-1|-1|-5|-7|--|--|-3|20|--|21|--41|176|11.4%|23.3%|46.6%|ノートルダム清心
|--|--|--|-1|--|-6|-6|--|--|-1|14|-2|17|--52|182|-7.7%|18.1%|46.7%|呉三津田
|--|--|-1|--|-1|-4|-7|--|--|-6|19|26|11|--96|272|-7.0%|20.6%|55.9%|福山誠之館
|--|-1|-2|--|--|-1|-4|-1|--|-2|11|-2|12|--38|189|-5.8%|13.2%|33.3%|広島なぎさ
|--|--|--|--|--|--|-3|--|--|-1|-4|--|-6|--22|-80|-5.0%|12.5%|40.0%|安佐北
|--|-2|--|--|--|-1|-3|--|--|-5|11|-3|20|--40|223|-4.9%|15.2%|33.2%|広島女学院
|--|--|--|--|--|-4|-7|--|--|-4|15|-4|45|-135|313|-4.8%|20.4%|63.6%|安古市
|-1|-1|--|--|--|-3|-6|--|--|-5|16|-2|57|-137|347|-4.6%|21.6%|61.1%|舟入
|--|--|--|--|--|-1|-6|--|--|-2|-9|-4|31|--99|276|-3.3%|15.9%|51.8%|広島国泰寺
|--|--|--|-1|--|-2|-2|--|--|-1|-6|11|10|--50|195|-3.1%|13.8%|39.5%|福山
0179実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 08:13:44.22ID:9cWxSdli0
2018広島県内主要高校 主要国公立大現役進学実績 難10率降順ソート[2/2]
|東|京|北|東|名|大|九|東|一|神|難|岡|広|他国|-卒|難10.|難10.|全国.|
|京|都|海|北|古|阪|州|工|橋|戸|10|山|島|公立|-数|率_.|岡広.|公立.|
|--|--|--|--|-1|-1|-4|--|--|--|-6|-1|16|--35|208|-2.9%|11.1%|27.9%|近大附広島東広島
|--|-1|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-3|-1|-3|--12|106|-2.8%|-6.6%|17.9%|AICJ
|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-3|-5|-7|-4|--84|235|-2.1%|-6.8%|42.6%|府中
|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|-3|-5|-2|12|--70|275|-1.8%|-6.9%|32.4%|廿日市
|--|--|--|--|--|-2|-1|--|--|--|-3|-1|-6|--57|196|-1.5%|-5.1%|34.2%|広
|--|--|--|--|--|--|-2|--|--|-1|-3|-1|-7|--18|211|-1.4%|-5.2%|13.7%|広島城北
|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|-1|--22|140|--.7%|-2.1%|17.9%|広島新庄

『広島県の大学受験事情』スレより
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1528026083/408-409
0180実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 08:14:30.23ID:9cWxSdli0
2018広島県内主要高校 主要私立大現役進学実績 早慶上理率降順ソート[1/2]
|早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-卒|早慶.|明青_.|関関_.|
|稲|應|智|理|治|学|教|央|政|西|学|志|命|畿|-数|上理.|立中法.|同立近.|
|10|-8|-3|--|-1|-1|--|-1|--|-1|--|-3|-2|--|201|10.4%|---1.5%|---3.0%|広島大附福山
|-3|-6|-5|--|-1|-1|-1|-2|-1|--|-1|-3|--|--|186|-7.5%|---3.2%|---2.2%|広島学院
|-5|-6|-1|-1|-4|--|-1|-1|--|--|-3|-6|-3|-1|176|-7.4%|---3.4%|---7.4%|ノートルダム清心
|-4|-3|-4|-1|-2|-2|-9|--|-4|-1|10|12|-2|-1|223|-5.4%|---7.6%|--11.7%|広島女学院
|-9|-2|--|-3|-3|--|--|--|--|-3|-1|-6|-6|-2|282|-5.0%|---1.1%|---6.4%|修道
|-2|-3|-3|-1|-5|-1|-1|-1|--|-2|-4|-2|--|-2|189|-4.8%|---4.2%|---5.3%|広島なぎさ
|-4|--|-1|--|--|--|--|--|-2|-2|--|--|-2|-1|106|-4.7%|---1.9%|---4.7%|AICJ
|-5|-1|--|-1|--|-1|--|-2|-1|--|-1|-3|-3|--|205|-3.4%|---2.0%|---3.4%|広島大附
|-4|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-2|-1|--|-5|-1|230|-2.2%|---0.4%|---3.9%|広島
|-2|-1|--|--|-1|--|-1|-1|--|-1|-2|-6|-2|-4|182|-1.6%|---1.6%|---8.2%|呉三津田
|-3|-1|-1|--|-1|-1|-2|-1|-1|-2|-4|-2|-6|-3|347|-1.4%|---1.7%|---4.9%|舟入
|-1|--|--|-2|-2|--|--|-1|--|-3|-2|-4|-5|-2|211|-1.4%|---1.4%|---7.6%|広島城北
|-2|-1|-1|--|-1|-1|-1|--|--|-2|-4|-3|-2|--|352|-1.1%|---0.9%|---3.1%|基町
|-1|-1|--|--|-1|-1|--|-1|-1|-4|-2|-3|-3|-7|272|-0.7%|---1.5%|---7.0%|福山誠之館
|-1|--|--|-1|-1|--|-2|--|-2|-5|-4|-2|-5|-2|276|-0.7%|---1.8%|---6.5%|広島国泰寺
|-1|--|--|--|--|-1|-1|--|-1|-1|--|-3|-3|-3|191|-0.5%|---1.6%|---5.2%|尾道北
|--|--|-1|--|-1|--|--|--|-1|-1|-2|-1|--|-1|195|-0.5%|---1.0%|---2.6%|福山
0181実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 08:15:52.92ID:9cWxSdli0
2018広島県内主要高校 主要私立大現役進学実績 早慶上理率降順ソート[2/2]
|早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-卒|早慶.|明青_.|関関_.|
|稲|應|智|理|治|学|教|央|政|西|学|志|命|畿|-数|上理.|立中法.|同立近.|
|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-2|-2|-1|-6|-2|275|-0.4%|----.-%|---4.7%|廿日市
|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|-3|-3|84|208|--.-%|---0.5%|--43.8%|近大附広島東広島
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-2|--|-2|-1|-8|196|--.-%|----.-%|---6.6%|広
|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|-2|--|-3|-3|140|--.-%|---0.7%|---5.7%|広島新庄
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-7|--|--|-3|--|313|--.-%|----.-%|---3.2%|安古市
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-3|-1|--|-1|-2|235|--.-%|----.-%|---3.0%|府中
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-80|--.-%|----.-%|----.-%|安佐北

『広島県の大学受験事情』スレより
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1528026083/411-412
0182実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 09:13:05.00ID:zoBasNId0
子供を修道に通わせてるが、私大の合格実績なぞ、マジでどうでもいい。下宿で私大なんて有り得ん。困窮するわ笑。
0183実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 09:50:16.63ID:9RL1pe1E0
国際は生徒が多いからか特進以外の生徒はそのまま国際大学の養分にしようとしてるのかしらないけど
進路指導が全然行き届いてないらしいよ
他校の生徒の親御さんから情報もらってやっと補完できてる状況
0185実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 11:18:48.54ID:mOFx9NWp0
2018広島県内主要高校 主要国公立大現役進学実績 難10率降順ソート[1/2]
|東|京|北|東|名|大|九|東|一|神|難|岡|広|他国|-卒|難10.|難10.|全国.|
|京|都|海|北|古|阪|州|工|橋|戸|10|山|島|公立|-数|率_.|岡広.|公立.|
|-6|10|--|--|--|14|12|-1|-1|-4|48|19|10|--34|201|23.9%|38.3%|55.2%|広島大附福山
|-6|-6|--|-1|--|-8|-5|--|-3|-6|35|-2|12|--13|186|18.8%|26.3%|33.3%|広島学院
|-7|-5|-2|--|--|-9|11|-1|-1|-3|39|-4|39|--55|230|17.0%|35.7%|59.6%|広島
|-9|-7|-2|--|--|-8|-4|--|-2|-2|34|-4|22|--32|205|16.6%|29.3%|44.9%|広島大附
|-3|-7|-2|-1|-3|10|10|--|--|12|48|-1|61|--94|352|13.6%|31.3%|58.0%|基町
|-3|-5|-1|-2|-1|-5|12|--|-3|-3|35|--|19|--34|282|12.4%|19.1%|31.2%|修道
|-1|-3|--|-1|-1|-9|-3|--|--|-4|22|11|17|--72|191|11.5%|26.2%|63.9%|尾道北
|-3|--|--|-1|-1|-5|-7|--|--|-3|20|--|21|--26|176|11.4%|23.3%|38.1%|ノートルダム清心
|--|--|--|-1|--|-6|-6|--|--|-1|14|-2|17|--55|182|-7.7%|18.1%|48.4%|呉三津田
|--|--|-1|--|-1|-4|-7|--|--|-6|19|26|11|-100|272|-7.0%|20.6%|57.4%|福山誠之館
|--|-1|-2|--|--|-1|-4|-1|--|-2|11|-2|12|--27|189|-5.8%|13.2%|27.5%|広島なぎさ
|--|--|--|--|--|--|-3|--|--|-1|-4|--|-6|--26|-80|-5.0%|12.5%|45.0%|安佐北
|--|-2|--|--|--|-1|-3|--|--|-5|11|-3|20|--22|223|-4.9%|15.2%|25.1%|広島女学院
|--|--|--|--|--|-4|-7|--|--|-4|15|-4|45|-122|313|-4.8%|20.4%|59.4%|安古市
|-1|-1|--|--|--|-3|-6|--|--|-5|16|-2|57|-105|347|-4.6%|21.6%|51.9%|舟入
|--|--|--|--|--|-1|-6|--|--|-2|-9|-4|31|--89|276|-3.3%|15.9%|48.2%|広島国泰寺
0186実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/23(土) 11:20:07.85ID:mOFx9NWp0
2018広島県内主要高校 主要国公立大現役進学実績 難10率降順ソート[2/2]
|東|京|北|東|名|大|九|東|一|神|難|岡|広|他国|-卒|難10.|難10.|全国.|
|京|都|海|北|古|阪|州|工|橋|戸|10|山|島|公立|-数|率_.|岡広.|公立.|
|--|--|--|-1|--|-2|-2|--|--|-1|-6|11|10|--51|195|-3.1%|13.8%|40.0%|福山
|--|--|--|--|-1|-1|-4|--|--|--|-6|-1|16|--30|208|-2.9%|11.1%|25.5%|近大附広島東広島
|--|-1|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-3|-1|-3|--15|106|-2.8%|-6.6%|20.8%|AICJ
|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-3|-5|-7|-4|-102|235|-2.1%|-6.8%|50.2%|府中
|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|-3|-5|-2|12|--89|275|-1.8%|-6.9%|39.3%|廿日市
|--|--|--|--|--|-2|-1|--|--|--|-3|-1|-6|--71|196|-1.5%|-5.1%|41.3%|広
|--|--|--|--|--|--|-2|--|--|-1|-3|-1|-7|--29|211|-1.4%|-5.2%|19.0%|広島城北
|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|-1|--24|140|-0.7%|-2.1%|19.3%|広島新庄

『広島県の大学受験事情』スレより
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1528026083/416-417
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況