X



トップページギャンブル
1002コメント299KB
競輪で生活するスレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001三連単7−4−3
垢版 |
2022/08/21(日) 17:53:38.23ID:tMYW//Nh
何とかできないか
月に目標
30マン程度か
0780三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/03(日) 18:01:09.66ID:3EdS/Tl0
いわき平 2024/03/03 [最終日] 11R 3連複 123567=123567=123567 詳細 各1枚 計20枚 成立 2,000
0782三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 18:04:10.95ID:/VDB/VoB
ここまで
マイナス 17000円
0783三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 18:04:57.02ID:/VDB/VoB
1800

京王閣 2024/03/04 [初日] 7R 3連複 2=45=34567 詳細 各2枚 計14枚 成立 1,400
京王閣 2024/03/04 [初日] 7R 3連複 2=4=5 4枚 成立 400
0784三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 18:07:26.40ID:/VDB/VoB
>>781さん
凄い
お見事です
また書き込みお願いします
やはり上手い人はいるんですよね
0785三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 18:34:53.07ID:/VDB/VoB
1400


京王閣 k3
27
5
1234567
0786三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 18:50:59.34ID:/VDB/VoB
2000

京王閣 2024/03/04 [初日] 9R 3連複 13456=13456=13456 詳細 各2枚 計20枚 成立 2,000
0787三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 19:17:55.16ID:/VDB/VoB
1500

京王閣 2024/03/04 [初日] 10R 3連複 7=1234567=1234567 詳細 各1枚 計15枚 成立 1,500
0788三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/04(月) 19:42:51.71ID:/VDB/VoB
3300

京王閣 2024/03/04 [初日] 11R 3連単 5-12-12 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
京王閣 2024/03/04 [初日] 11R 3連単 25-25-1 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
京王閣 2024/03/04 [初日] 11R 3連単 5-124-124 詳細 各3枚 計18枚 成立 1,800
京王閣 2024/03/04 [初日] 11R 3連単 25-25-146 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/04 [初日] 11R 3連単 5-2-6 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/04 [初日] 11R 3連単 5-26-26 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
0789三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/05(火) 05:46:52.94ID:YikZxoCj
10000円が7600円
2400円の負け

ここまで
マイナス 19400円
0790三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/05(火) 14:22:26.62ID:YikZxoCj
2000

向日町 2024/03/05 [2日目] 9R 3連複 2=4=5 20枚 成立 2,000
0791三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/05(火) 17:46:59.51ID:YikZxoCj
京王k3
125
15
124

各一枚
1800円
0792三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 05:19:45.39ID:00njYCRe
3800が4600
800円の勝ち
ここまで
マイナス 19000円
0793三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 16:31:05.72ID:00njYCRe
1200

京王閣 2024/03/06 [最終日] 3R 3連単 3-5-7 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 3R 3連単 3-5-4 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 3R 3連単 3-5-2 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 3R 3連単 3-5-1 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 3R 3連単 35-35-1247 詳細 各1枚 計8枚 成立 800
0794三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 16:48:17.64ID:00njYCRe
2300

京王閣 2024/03/06 [最終日] 4R 3連単 27-27-135 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 4R 2車単 2-7 5枚 成立 500
京王閣 2024/03/06 [最終日] 4R 3連単 7-23-23 詳細 各3枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 4R 3連単 7-125-125 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0795三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 17:16:29.57ID:00njYCRe
1100

京王閣 2024/03/06 [最終日] 5R 3連単 23-23-5 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 5R 3連複 2=147=147 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
京王閣 2024/03/06 [最終日] 5R 3連単 235-235-235 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0796三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 17:38:39.50ID:00njYCRe
2000

京王閣 2024/03/06 [最終日] 6R 3連単 7-1-4 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 6R 3連単 57-57-134 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 6R 3連単 5-23-23 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 6R 3連単 35-35-14 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
京王閣 2024/03/06 [最終日] 6R 3連単 1-345-7 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
京王閣 2024/03/06 [最終日] 6R 3連単 1-7-3456 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
0797三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 18:01:58.20ID:00njYCRe
1600

京王閣 2024/03/06 [最終日] 7R 2車複 5=1234567 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 7R 3連単 5-1234567-2 詳細 各1枚 計5枚 成立 500
京王閣 2024/03/06 [最終日] 7R 3連単 5-2-1234567 詳細 各1枚 計5枚 成立 500
0798三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 19:25:06.46ID:00njYCRe
2800

京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 2車単 2-1 1枚 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 2車単 2-4 2枚 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 2車単 5-2 2枚 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 2-1-5 1枚 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 2-1-7 1枚 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 2-4-1 1枚 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 2-1-4 1枚 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 2-5-4 2枚 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 2-5-1 4枚 400
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連複 1=2=5 1枚 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 10R 3連単 1-247-247 詳細 各2枚 計12枚 1,200
0799三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 19:33:07.79ID:00njYCRe
京王k3
12 2 4 一口

12 2 24 一口

1245 2 24 一口

1400円
0800三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 19:46:33.68ID:00njYCRe
3300

京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連複 2=1357=1357 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連単 2-157-157 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連複 7=1235=1235 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連単 246-246-246 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連単 2-6-7 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連単 2-6-5 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連単 2-6-4 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 11R 3連単 2-357-357 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0801三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 20:13:41.05ID:00njYCRe
3600


京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 4-2-7 2枚 成立 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 4-2-6 4枚 成立 400
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 4-2-5 7枚 成立 700
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 4-2-3 6枚 成立 600
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 4-2-1 4枚 成立 400
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 2車単 4-7 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 2車単 4-3 3枚 成立 300
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 2車単 4-6 2枚 成立 200
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 2車単 4-1 1枚 成立 100
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 2車単 2-4 6枚 成立 600
0802三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/06(水) 20:15:08.36ID:00njYCRe
1200

競輪場 開催日 レース 賭式 組番 枚数 ステータス デルカポイント
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 24-24-56 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
京王閣 2024/03/06 [最終日] 12R 3連単 24-24-1356 詳細 各1枚 計8枚 成立 800
0803三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 05:14:20.47ID:CUADfKuQ
20500
11870
8630円負け

ここまで
マイナス
8630円と>>792に書いてある金額
0804三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 05:15:37.07ID:CUADfKuQ
マイナス
27630円
0805三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 05:25:58.22ID:CUADfKuQ
1800


競輪場 開催日 レース 賭式 組番 枚数 ステータス デルカポイント
松山 2024/03/07 [初日] 11R 2車単 9-1 6枚 成立 600
松山 2024/03/07 [初日] 11R 2車単 359-359 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
松山 2024/03/07 [初日] 11R 2車単 135-135 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0806三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 05:34:49.84ID:CUADfKuQ
2000

松山 2024/03/07 [初日] 8R 2車複 9=13 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
松山 2024/03/07 [初日] 8R 2車単 2-9 3枚 成立 300
松山 2024/03/07 [初日] 8R 2車単 9-2 6枚 成立 600
松山 2024/03/07 [初日] 8R 2車単 7-1 1枚 成立 100
松山 2024/03/07 [初日] 8R 2車単 79-79 詳細 各4枚 計8枚 成立 800
0807三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 17:05:42.54ID:CUADfKuQ
2600

小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連単 1-256-256 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連単 2-1-6 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連単 2-5-1 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連単 2-1-5 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連単 12-12-56 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連複 1=256=256 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 3連単 125-125-125 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
小倉 2024/03/07 [2日目] 5R 2車複 1=7 4枚 成立 400
0808三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 18:23:15.98ID:CUADfKuQ
2100

小倉 2024/03/07 [2日目] 8R 3連複 1=3=7 3枚 成立 300
小倉 2024/03/07 [2日目] 8R 3連単 13-13-4 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
小倉 2024/03/07 [2日目] 8R 3連複 3=4=7 2枚 成立 200
小倉 2024/03/07 [2日目] 8R 3連複 3=4=5 2枚 成立 200
小倉 2024/03/07 [2日目] 8R 3連単 134-134-134 詳細 各2枚 計12枚 成立 1,200
0809三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 19:37:52.44ID:CUADfKuQ
1200

小倉 2024/03/07 [2日目] 11R 3連単 15-15-6 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
小倉 2024/03/07 [2日目] 11R 3連単 15-15-2346 詳細 各1枚 計8枚 成立 800
0810三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 20:02:31.19ID:CUADfKuQ
5900

小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 7-3-2 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 7-2-3 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 7-2-1 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 7-3-1 2枚 成立 200
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 7-1-2 1枚 成立 100
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 7-1-3 4枚 成立 400
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連複 1=3=7 4枚 成立 400
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連複 1=2=7 3枚 成立 300
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連複 7=13=1235 詳細 各2枚 計10枚 成立 1,000
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連複 7=1235=1235 詳細 各3枚 計18枚 成立 1,800
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 25-25-7 詳細 各3枚 計6枚 成立 600
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 25-25-37 詳細 各2枚 計8枚 成立 800
0811三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/07(木) 20:06:31.18ID:CUADfKuQ
600

小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 25-25-7 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
小倉 2024/03/07 [2日目] 12R 3連単 25-25-3 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
0812三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 05:19:52.19ID:7XPai/kO
16200が7860に
マイナス 8340
ここまで
マイナス 36000円
0813三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 12:23:50.38ID:7XPai/kO
1100

立川 2024/03/08 [初日] 5R 2車単 4-2 3枚 成立 300
立川 2024/03/08 [初日] 5R 2車単 2-4 2枚 成立 200
立川 2024/03/08 [初日] 5R 2車単 124-124 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0814三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 12:53:58.49ID:7XPai/kO
3500

松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連複 3=7=9 3枚 成立 300
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連複 2=3=7 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連複 7=9=235 詳細 各3枚 計9枚 成立 900
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 3-257-257 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 37-37-29 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 379-379-379 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 3-5-9 1枚 成立 100
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 3-5-7 3枚 成立 300
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 3-5-2 1枚 成立 100
0815三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 13:04:46.11ID:7XPai/kO
800

松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 35-35-79 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
松山 2024/03/08 [2日目] 6R 3連単 39-39-57 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
0816三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 13:22:22.74ID:7XPai/kO
2000

松山 2024/03/08 [2日目] 7R 3連複 1=5=9 3枚 成立 300
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 3連複 1259=1259=1259 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 3連複 2=5=8 1枚 成立 100
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 3連単 159-159-159 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 3連単 5-129-129 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0817三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 13:23:48.07ID:7XPai/kO
1000

松山 2024/03/08 [2日目] 7R 2車単 5-9 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 2車単 5-2 4枚 成立 400
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 2車単 5-1 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 7R 2車単 2-5 2枚 成立 200
0818三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 14:59:53.57ID:7XPai/kO
3000

松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-1-9 8枚 成立 800
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-1-5 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-1-4 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-1-3 8枚 成立 800
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-9-1 1枚 成立 100
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-3-1 1枚 成立 100
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-1-3459 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
松山 2024/03/08 [2日目] 10R 3連単 7-3459-1 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
0819三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 15:37:40.39ID:7XPai/kO
2200

松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 9-123-123 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連複 2=8=39 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連複 2=8=37 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 29-29-1 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 2車単 8-2 1枚 成立 100
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 2車単 2-8 1枚 成立 100
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 2-8-39 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 29-29-138 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0820三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 15:39:37.73ID:7XPai/kO
2200

松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 1-9-4 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 1-9-3 3枚 成立 300
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 1-9-2 2枚 成立 200
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 9-1-2 3枚 成立 300
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 9-1-4 3枚 成立 300
松山 2024/03/08 [2日目] 11R 3連単 9-1-3 9枚 成立 900
0821三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 15:50:59.97ID:7XPai/kO
2000

競輪場 開催日 レース 賭式 組番 枚数 ステータス デルカポイント
立川 2024/03/08 [初日] 12R 3連単 1-23457-23457 詳細 各1枚 計20枚 成立 2,000
0822三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 16:06:01.27ID:7XPai/kO
2000

松山 2024/03/08 [2日目] 12R 2車単 5-1 5枚 成立 500
松山 2024/03/08 [2日目] 12R 2車単 1-5 5枚 成立 500
松山 2024/03/08 [2日目] 12R 3連単 5-1-9 5枚 成立 500
松山 2024/03/08 [2日目] 12R 3連単 1-5-9 5枚 成立 50
0823三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 16:13:18.19ID:7XPai/kO
1200

小倉 2024/03/08 [最終日] 2R 3連単 1-246-3 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
小倉 2024/03/08 [最終日] 2R 3連単 1-3-24 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
小倉 2024/03/08 [最終日] 2R 3連単 1-37-37 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
小倉 2024/03/08 [最終日] 2R 3連単 1-3-1234567 詳細 各1枚 計5枚 成立 500
0824三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 18:56:20.94ID:7XPai/kO
2400

小倉 2024/03/08 [最終日] 9R 3連単 1345-1345-1345 詳細 各1枚 計24枚 成立 2,400
0825三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 19:42:46.24ID:7XPai/kO
2000

小倉 2024/03/08 [最終日] 11R 3連単 3-14-14 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
小倉 2024/03/08 [最終日] 11R 3連単 13-13-457 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
小倉 2024/03/08 [最終日] 11R 3連単 13-13-4 詳細 各4枚 計8枚 成立 800
小倉 2024/03/08 [最終日] 11R 3連単 34-34-1 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
0826三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/08(金) 20:16:24.38ID:7XPai/kO
5000

小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 2車単 2-5 5枚 成立 500
小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 2車単 2-4 4枚 成立 400
小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 2車単 2-1 8枚 成立 800
小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 2車単 3-2 6枚 成立 600
小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 3連単 2-3-5 7枚 成立 700
小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 3連単 2-3-4 8枚 成立 800
小倉 2024/03/08 [最終日] 12R 3連単 2-3-1 12枚 成立 1,200
0827三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 05:15:30.18ID:TPxUpjKH
30400が22120に
8280の負け
マイナス
44000円
0828三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 05:35:01.70ID:TPxUpjKH
1800

立川 2024/03/09 [2日目] 12R 3連単 4-1357-1357 詳細 各1枚 計12枚 成立 1,200
立川 2024/03/09 [2日目] 12R 3連単 4-7-135 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
立川 2024/03/09 [2日目] 12R 2車単 5-4 3枚 成立 300
0829三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 05:50:32.35ID:TPxUpjKH
1500

立川 2024/03/09 [2日目] 8R 3連単 1-1234567-7 詳細 各1枚 計5枚 成立 500
立川 2024/03/09 [2日目] 8R 3連単 1-7-1234567 詳細 各2枚 計10枚 成立 1,000
0830三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 06:05:30.84ID:TPxUpjKH
1600

立川 2024/03/09 [2日目] 5R 3連単 1-34-34 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
立川 2024/03/09 [2日目] 5R 3連単 1-45-45 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
立川 2024/03/09 [2日目] 5R 3連単 1-35-35 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
立川 2024/03/09 [2日目] 5R 3連単 3-14-14 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
立川 2024/03/09 [2日目] 5R 3連単 34-34-1 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
立川 2024/03/09 [2日目] 5R 3連単 14-14-35 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
0831三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 06:08:58.58ID:TPxUpjKH
2400

松山 2024/03/09 [3日目] 11R 2車単 9-12 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
松山 2024/03/09 [3日目] 11R 3連単 2-9-145 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
松山 2024/03/09 [3日目] 11R 3連複 2=9=145 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
松山 2024/03/09 [3日目] 11R 3連複 1259=1259=1259 詳細 各2枚 計8枚 成立 800
松山 2024/03/09 [3日目] 11R 3連単 2-159-159 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
0832三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 06:19:20.54ID:TPxUpjKH
1000

松山 2024/03/09 [3日目] 8R 2車複 1=249 詳細 各2枚 計6枚 成立 600
松山 2024/03/09 [3日目] 8R 2車単 1-24 詳細 各2枚 計4枚 成立 400
0833三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 06:27:41.49ID:TPxUpjKH
3200

松山 2024/03/09 [3日目] 10R 3連複 3=1=25789 詳細 各1枚 計5枚 成立 500
松山 2024/03/09 [3日目] 10R 3連複 1=3=9 1枚 成立 100
松山 2024/03/09 [3日目] 10R 3連単 3-26789-26789 詳細 各1枚 計20枚 成立 2,000
松山 2024/03/09 [3日目] 10R 2車単 9-3 3枚 成立 300
松山 2024/03/09 [3日目] 10R 2車単 3-9 3枚 成立 300
0834三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 06:49:40.62ID:TPxUpjKH
1400

立川 2024/03/09 [2日目] 1R 3連単 7-3-15 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
立川 2024/03/09 [2日目] 1R 3連単 3-17-17 詳細 各1枚 計2枚 成立 200
立川 2024/03/09 [2日目] 1R 3連単 7-234-234 詳細 各1枚 計6枚 成立 600
立川 2024/03/09 [2日目] 1R 3連単 37-37-15 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
0835三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 16:07:41.54ID:TPxUpjKH
2500

松山 2024/03/09 [3日目] 12R 3連複 3=5=7 4枚 成立 400
松山 2024/03/09 [3日目] 12R 3連複 357=357=23579 詳細 各3枚 計21枚 成立 2,100
0836三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 16:14:01.38ID:TPxUpjKH
300

松山 2024/03/09 [3日目] 12R 3連複 2=9=357 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
0837三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 16:50:11.77ID:TPxUpjKH
1400

四日市 2024/03/09 [初日] 4R 2車単 7-1 4枚 成立 400
四日市 2024/03/09 [初日] 4R 3連単 1-7-1234567 詳細 各2枚 計10枚 成立 1,000
0838三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/09(土) 19:19:46.45ID:TPxUpjKH
3000

四日市 2024/03/09 [初日] 12R 3連単 7-2-1 3枚 成立 300
四日市 2024/03/09 [初日] 12R 3連単 7-1-2 2枚 成立 200
四日市 2024/03/09 [初日] 12R 3連単 2-7-1 9枚 成立 900
四日市 2024/03/09 [初日] 12R 3連単 2-1-7 8枚 成立 800
四日市 2024/03/09 [初日] 12R 3連単 1-7-2 3枚 成立 300
四日市 2024/03/09 [初日] 12R 3連単 1-2-7 5枚 成立 500
0839三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 06:12:13.13ID:TunLj6eM
20100が16490
マイナス 3610
ここまで
マイナス 47610円
0840三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 07:37:32.24ID:TunLj6eM
2700

松山 2024/03/10 [最終日] 8R 2車単 9-7 2枚 成立 200
松山 2024/03/10 [最終日] 8R 2車単 9-5 4枚 成立 400
松山 2024/03/10 [最終日] 8R 2車単 9-3 2枚 成立 200
松山 2024/03/10 [最終日] 8R 2車単 9-1 4枚 成立 400
松山 2024/03/10 [最終日] 8R 2車単 9-2 10枚 成立 1,000
松山 2024/03/10 [最終日] 8R 2車単 2-9 5枚 成立 500
0841三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 07:42:35.23ID:TunLj6eM
1000

松山 2024/03/10 [最終日] 5R 2車複 3=5 4枚 成立 400
松山 2024/03/10 [最終日] 5R ワイド 3=5 6枚 成立 600
0842三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 07:47:58.30ID:TunLj6eM
2300
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 3連単 3-1-9 2枚 成立 200
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 3連単 3-1-5 2枚 成立 200
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 3連単 3-1-4 2枚 成立 200
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 3連単 3-5-1 4枚 成立 400
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 2車単 1-3 3枚 成立 300
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 2車単 3-5 5枚 成立 500
松山 2024/03/10 [最終日] 6R 2車単 3-1 5枚 成立 500
0843三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 07:54:13.61ID:TunLj6eM
500

松山 2024/03/10 [最終日] 10R 3連複 2=6=13579 詳細 各1枚 計5枚 成立 500
0844三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 07:57:19.54ID:TunLj6eM
1100

松山 2024/03/10 [最終日] 10R 2車複 126=126 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
松山 2024/03/10 [最終日] 10R 2車複 269=269 詳細 各1枚 計3枚 成立 300
松山 2024/03/10 [最終日] 10R 2車複 2=6 1枚 成立 100
松山 2024/03/10 [最終日] 10R 3連複 1256=1256=1256 詳細 各1枚 計4枚 成立 400
0845三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 08:13:08.46ID:TunLj6eM
1000

立川 2024/03/10 [最終日] 1R 3連単 3-5-1 1枚 成立 100
立川 2024/03/10 [最終日] 1R 3連単 3-1-7 1枚 成立 100
立川 2024/03/10 [最終日] 1R 3連単 3-1-5 1枚 成立 100
立川 2024/03/10 [最終日] 1R 2車単 1-3 1枚 成立 100
立川 2024/03/10 [最終日] 1R 2車単 3-5 1枚 成立 100
立川 2024/03/10 [最終日] 1R 2車単 3-7 2枚 成立 200
立川 2024/03/10 [最終日] 1R 2車単 3-1 3枚 成立 300
0846三連単7−4−3
垢版 |
2024/03/10(日) 08:20:21.30ID:TunLj6eM
1200

競輪場 開催日 レース 賭式 組番 枚数 ステータス デルカポイント
