【M4.7】MINDANAO, PHILIPPINES 10.0km 2019/12/15 17:55:11JST, 2019/12/15 08:55:11UTC
【M4.7】MINDANAO, PHILIPPINES 11.7km 2019/12/15 17:51:08JST, 2019/12/15 08:51:08UTC
【M4.9】MINDANAO, PHILIPPINES 12.9km 2019/12/15 16:56:49JST, 2019/12/15 07:56:49UTC
【M5.0】MINDANAO, PHILIPPINES 17.1km 2019/12/15 16:53:44JST, 2019/12/15 07:53:44UTC
【M5.0】MINDANAO, PHILIPPINES 14.9km 2019/12/15 16:49:54JST, 2019/12/15 07:49:54UTC
【M4.7】MINDANAO, PHILIPPINES 11.6km 2019/12/15 16:33:55JST, 2019/12/15 07:33:55UTC
【M5.0】MINDANAO, PHILIPPINES 18.8km 2019/12/15 16:18:13JST, 2019/12/15 07:18:13UTC
【M4.8】MINDANAO, PHILIPPINES 10.0km 2019/12/15 15:52:43JST, 2019/12/15 06:52:43UTC
【M4.9】MINDANAO, PHILIPPINES 16.9km 2019/12/15 15:34:57JST, 2019/12/15 06:34:57UTC

余震多い