!extend:on:vvvvv:1000:512
を2行冒頭に書くこと!!(1行分は消えて表示されません)
前スレ
番付編成102
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1522480793/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
番付編成103
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1待った名無しさん (9段) (ワッチョイ 25f1-nBLa)
2018/10/19(金) 17:31:05.50ID:9UIstZky0624待った名無しさん (ワッチョイ a96c-lJHf)
2020/03/17(火) 21:36:40.06ID:p3Drt9gD0 10日目終了時点
3月場所後昇進ノルマ:
朝の山 4勝1敗/3勝2敗で優勝
5月場所後昇進ノルマ:
朝の山 15勝5敗/優勝込みで16勝7敗
正代 17勝3敗/優勝込みで16勝4敗
遠藤 優勝込みで20勝
7月場所後の昇進ノルマ:
朝の山 25勝10敗/優勝込みで24勝11敗
正代 28勝7敗/優勝込みで27勝8敗
遠藤 28勝7敗/優勝込みで27勝8敗
3月場所後昇進ノルマ:
朝の山 4勝1敗/3勝2敗で優勝
5月場所後昇進ノルマ:
朝の山 15勝5敗/優勝込みで16勝7敗
正代 17勝3敗/優勝込みで16勝4敗
遠藤 優勝込みで20勝
7月場所後の昇進ノルマ:
朝の山 25勝10敗/優勝込みで24勝11敗
正代 28勝7敗/優勝込みで27勝8敗
遠藤 28勝7敗/優勝込みで27勝8敗
625待った名無しさん (スフッ Sda2-sRtp)
2020/03/17(火) 22:08:51.39ID:0da84rWPd 朝乃山残り
竜電、阿炎?、白、鶴、貴
横綱とか関係なく3つ勝てば上げていい
竜電、阿炎?、白、鶴、貴
横綱とか関係なく3つ勝てば上げていい
626待った名無しさん (ワッチョイ d9b8-zgiT)
2020/03/18(水) 00:39:25.93ID:M0u21Ck00 連続三役2場所25勝で確実なんだけど
627待った名無しさん (ワッチョイW 0b85-gZ8I)
2020/03/18(水) 02:19:46.36ID:LXuniHcF0628待った名無しさん (ワッチョイW 2bee-AZsn)
2020/03/18(水) 09:23:31.74ID:ScT05dtF0629待った名無しさん (ワッチョイW 0b85-gZ8I)
2020/03/18(水) 21:58:05.87ID:LXuniHcF0 大関の勝ち越しは10勝。
630令和2年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ d9b8-zgiT)
2020/03/22(日) 18:45:44.62ID:QaO3o78v0 先位置☆勝や敗↑↓|<東方_力士>|地位|<西方_力士>|先位置☆勝や敗↑↓
東横綱☆13−_2→00|白鵬____翔|横綱||
□□□□□□□□□□|□□□□□□□|横大|鶴竜__力三郎|西横綱☆12−_3→00
東大関★_7−_8→00|貴景勝__光信|大関||
東関脇☆11−_4→00|朝乃山__英樹|関脇|正代___直也|西関脇☆_8−_7→00
西前_3☆10−_5△07|御嶽海__久司|小結|大栄翔__勇人|東前_1☆_8−_7△01
東前_2☆_8−_7↑02|隠岐の海__歩|前_1|遠藤___聖大|西小結★_7−_8▼02
東前_3☆_8−_7↑02|豊山___亮太|前_2|隆の勝__伸明|東前_9☆12−_3↑13
西前_5☆_9−_6↑05|阿武咲__奎也|前_3|宝富士__大輔|東前_7☆_9−_6↑07
西前_8☆_9−_6↑09|霧馬山__鐵雄|前_4|輝____大士|西前_6☆_8−_7↑04
西前_4★_7−_8↓01|阿炎___政虎|前_5|北勝富士_大輝|東小結★_4−11▼11
西前13☆11−_4↑15|碧山___亘右|前_6|炎鵬____晃|東前_4★_6−_9↓05
西前11☆_9−_6↑09|照強___翔輝|前_7|石浦___将勝|東前12☆_9−_6↑09
東前_5★_6−_9↓06|竜電___剛至|前_8|徳勝龍___誠|西前_2★_4−11↓12
東前11☆_8−_7↑04|千代大龍_秀政|前_9|勢____翔太|西前12☆_8−_7↑06
西前_7★_6−_9↓05|玉鷲___一朗|前10|魁聖___一郎|東前14☆_8−_7↑07
西前16☆_9−_6↑11|志摩ノ海__航洋|前11|妙義龍__泰成|東前_6★_4−11↓11
西前_9★_6−_9↓05|栃ノ心___剛史|前12|佐田の海_貴士|東前10★_6−_9↓05
東前18☆_9−_6↑10|琴ノ若___傑太|前13|琴奨菊__和弘|東前13★_7−_8↓01
西前_1★_0I_5↓25|高安____晃|前14|松鳳山__裕也|東前_8★_4−11↓13
東十_6☆12−_3△17|琴勝峰__吉成|前15|若隆景___渥|西十_2☆10−_5△09
東十_3☆10−_5△09|照ノ富士__春雄|前16|千代丸__一樹|西前15★_7A_6↓02
東十_5☆11−_4△11|琴恵光__充憲|前17|翔猿___正也|東十_4☆10−_5△08
東十_1☆_8−_7△01|琴勇輝__一巖|前18||
東横綱☆13−_2→00|白鵬____翔|横綱||
□□□□□□□□□□|□□□□□□□|横大|鶴竜__力三郎|西横綱☆12−_3→00
東大関★_7−_8→00|貴景勝__光信|大関||
東関脇☆11−_4→00|朝乃山__英樹|関脇|正代___直也|西関脇☆_8−_7→00
西前_3☆10−_5△07|御嶽海__久司|小結|大栄翔__勇人|東前_1☆_8−_7△01
東前_2☆_8−_7↑02|隠岐の海__歩|前_1|遠藤___聖大|西小結★_7−_8▼02
東前_3☆_8−_7↑02|豊山___亮太|前_2|隆の勝__伸明|東前_9☆12−_3↑13
西前_5☆_9−_6↑05|阿武咲__奎也|前_3|宝富士__大輔|東前_7☆_9−_6↑07
西前_8☆_9−_6↑09|霧馬山__鐵雄|前_4|輝____大士|西前_6☆_8−_7↑04
西前_4★_7−_8↓01|阿炎___政虎|前_5|北勝富士_大輝|東小結★_4−11▼11
西前13☆11−_4↑15|碧山___亘右|前_6|炎鵬____晃|東前_4★_6−_9↓05
西前11☆_9−_6↑09|照強___翔輝|前_7|石浦___将勝|東前12☆_9−_6↑09
東前_5★_6−_9↓06|竜電___剛至|前_8|徳勝龍___誠|西前_2★_4−11↓12
東前11☆_8−_7↑04|千代大龍_秀政|前_9|勢____翔太|西前12☆_8−_7↑06
西前_7★_6−_9↓05|玉鷲___一朗|前10|魁聖___一郎|東前14☆_8−_7↑07
西前16☆_9−_6↑11|志摩ノ海__航洋|前11|妙義龍__泰成|東前_6★_4−11↓11
西前_9★_6−_9↓05|栃ノ心___剛史|前12|佐田の海_貴士|東前10★_6−_9↓05
東前18☆_9−_6↑10|琴ノ若___傑太|前13|琴奨菊__和弘|東前13★_7−_8↓01
西前_1★_0I_5↓25|高安____晃|前14|松鳳山__裕也|東前_8★_4−11↓13
東十_6☆12−_3△17|琴勝峰__吉成|前15|若隆景___渥|西十_2☆10−_5△09
東十_3☆10−_5△09|照ノ富士__春雄|前16|千代丸__一樹|西前15★_7A_6↓02
東十_5☆11−_4△11|琴恵光__充憲|前17|翔猿___正也|東十_4☆10−_5△08
東十_1☆_8−_7△01|琴勇輝__一巖|前18||
631令和2年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ d9b8-zgiT)
2020/03/22(日) 18:46:02.99ID:QaO3o78v0 東十_2☆_8−_7↑02|千代翔馬富士雄|十_1|錦木___徹也|西前14★_6−_9▼09
東前17★_7−_8▼05|明生____力|十_2|栃煌山_雄一郎|西前10★_3−12▼19
東前16★_5−10▼09|東龍____強|十_3|旭秀鵬__滉規|西十_5☆_8−_7↑04
西十_1★_6−_9↓05|英乃海__拓也|十_4|大奄美__元規|西前17★_5−10▼09
東十_8☆_9−_6↑06|旭大星__託也|十_5|逸ノ城____駿|西十_8☆_9−_6↑06
東前15★_1I_4▼17|剣翔__桃太郎|十_6|豊昇龍__智勝|西十_9☆_8−_7↑06
東十12☆_9−_6↑10|白鷹山__亨将|十_7|大翔丸__翔伍|西十_4★_5−10↓06
東十11☆_8−_7↑06|若元春___港|十_8|大翔鵬__清洋|西十_3★_4−11↓10
東十14☆_9−_6↑10|千代鳳__祐樹|十_9|明瀬山__光彦|西十14☆_9−_6↑10
西十_7★_6−_9↓05|美ノ海___義久|十10|朝弁慶__大吉|東下_3☆_6−_1△13
東十_9★_6−_9↓04|木崎海_伸之助|十11|翠富士__一成|西十11★_7−_8→00
西十_6★_4−11↓11|天空海__翔馬|十12|水戸龍__聖之|東十_7★_4−11↓11
西十10★_6−_9↓05|貴源治___賢|十13|千代の海明太郎|東十13★_7−_8↓01
西下_3☆_5−_2△07|富士東__和佳|十14|千代ノ皇_王代仁|東下_4☆_5−_2△07
東前17★_7−_8▼05|明生____力|十_2|栃煌山_雄一郎|西前10★_3−12▼19
東前16★_5−10▼09|東龍____強|十_3|旭秀鵬__滉規|西十_5☆_8−_7↑04
西十_1★_6−_9↓05|英乃海__拓也|十_4|大奄美__元規|西前17★_5−10▼09
東十_8☆_9−_6↑06|旭大星__託也|十_5|逸ノ城____駿|西十_8☆_9−_6↑06
東前15★_1I_4▼17|剣翔__桃太郎|十_6|豊昇龍__智勝|西十_9☆_8−_7↑06
東十12☆_9−_6↑10|白鷹山__亨将|十_7|大翔丸__翔伍|西十_4★_5−10↓06
東十11☆_8−_7↑06|若元春___港|十_8|大翔鵬__清洋|西十_3★_4−11↓10
東十14☆_9−_6↑10|千代鳳__祐樹|十_9|明瀬山__光彦|西十14☆_9−_6↑10
西十_7★_6−_9↓05|美ノ海___義久|十10|朝弁慶__大吉|東下_3☆_6−_1△13
東十_9★_6−_9↓04|木崎海_伸之助|十11|翠富士__一成|西十11★_7−_8→00
西十_6★_4−11↓11|天空海__翔馬|十12|水戸龍__聖之|東十_7★_4−11↓11
西十10★_6−_9↓05|貴源治___賢|十13|千代の海明太郎|東十13★_7−_8↓01
西下_3☆_5−_2△07|富士東__和佳|十14|千代ノ皇_王代仁|東下_4☆_5−_2△07
632令和2年 夏場所 番附編成 (ワッチョイ d9b8-zgiT)
2020/03/22(日) 18:46:11.43ID:QaO3o78v0 西下_2☆_4−_3↑03|琴太豪__晃匡|下_1|矢後___太規|東十10★_4−11▼11
西十12★_5−10▼07|朝玉勢_一嗣磨|下_2|錦富士__隆聖|東下49☆_7−_0↑93
東下_7☆_5−_2↑08|王輝___嘉助|下_3|常幸龍__貴之|東下11☆_5−_2↑15
西下_1★_3−_4↓05|魁_____猛|下_4|納谷__幸之介|西下_8☆_4−_3↑08
東下_9☆_4−_3↑08|魁勝___旦祈|下_5|千代嵐__慶喜|西下_9☆_4−_3↑08
西下13☆_5−_2↑15|竜虎___川上|下_6|北?磨__聖也|東下19☆_6−_1↑25
東下15☆_5−_2↑16|海龍___元生|下_7|希善龍__貴司|西下11☆_4−_3↑08
東下12☆_4−_3↑08|宝香鵬__宏作|下_8|旭蒼天__万来|西下22☆_6−_1↑28
東下17☆_5−_2↑16|一木___隆冶|下_9|芝_____匠|東下_6★_3−_4↓07
西下_6★_3−_4↓07|豊響___隆太|下10|豊ノ島___大樹|東下_2★_2−_5↓17
西下15☆_4−_3↑09|塚原___隆明|下11|友風___勇太|西十13★_0N_0▼24
東下29☆_6−_1↑34|白石___雅仁|下12|貴健斗__輝虎|東下23☆_5−_2↑21
東下25☆_5−_2↑24|琴翼__奨太郎|下13|千代の国_憲輝|東下10★_3−_4↓07
東下21☆_4−_3↑14|北勝翼___翔|下14|田邉___大宜|西下21☆_4−_3↑14
西下40☆_6−_1↑51|海士の島_信之|下15|宇良___和輝|西三30☆_7−_0△150
西十12★_5−10▼07|朝玉勢_一嗣磨|下_2|錦富士__隆聖|東下49☆_7−_0↑93
東下_7☆_5−_2↑08|王輝___嘉助|下_3|常幸龍__貴之|東下11☆_5−_2↑15
西下_1★_3−_4↓05|魁_____猛|下_4|納谷__幸之介|西下_8☆_4−_3↑08
東下_9☆_4−_3↑08|魁勝___旦祈|下_5|千代嵐__慶喜|西下_9☆_4−_3↑08
西下13☆_5−_2↑15|竜虎___川上|下_6|北?磨__聖也|東下19☆_6−_1↑25
東下15☆_5−_2↑16|海龍___元生|下_7|希善龍__貴司|西下11☆_4−_3↑08
東下12☆_4−_3↑08|宝香鵬__宏作|下_8|旭蒼天__万来|西下22☆_6−_1↑28
東下17☆_5−_2↑16|一木___隆冶|下_9|芝_____匠|東下_6★_3−_4↓07
西下_6★_3−_4↓07|豊響___隆太|下10|豊ノ島___大樹|東下_2★_2−_5↓17
西下15☆_4−_3↑09|塚原___隆明|下11|友風___勇太|西十13★_0N_0▼24
東下29☆_6−_1↑34|白石___雅仁|下12|貴健斗__輝虎|東下23☆_5−_2↑21
東下25☆_5−_2↑24|琴翼__奨太郎|下13|千代の国_憲輝|東下10★_3−_4↓07
東下21☆_4−_3↑14|北勝翼___翔|下14|田邉___大宜|西下21☆_4−_3↑14
西下40☆_6−_1↑51|海士の島_信之|下15|宇良___和輝|西三30☆_7−_0△150
633待った名無しさん (オッペケ Sr85-HLu9)
2020/03/22(日) 20:03:42.98ID:Wuuedj1kr >>630
朝乃山大関昇進につき、関脇以下半枚スライドで。
朝乃山大関昇進につき、関脇以下半枚スライドで。
634待った名無しさん (ワッチョイ 53af-ED79)
2020/03/23(月) 07:07:01.46ID:VtSrBQWG0 琴勝峰を上位に入れるなんてどうかしてる
くだらない番付、しかも琴の若が13枚目なんて意図的メチャクチャ
戦前、神風が廃業した時代再現だな
くだらない番付、しかも琴の若が13枚目なんて意図的メチャクチャ
戦前、神風が廃業した時代再現だな
635待った名無しさん (ワッチョイ 53af-ED79)
2020/03/23(月) 07:08:54.91ID:VtSrBQWG0 引退は関係あるが昇進は関係無し、それが原則
636待った名無しさん (ワッチョイW 0945-CroW)
2020/03/23(月) 10:44:43.99ID:ocxFqyJH0 来場所予想
横綱 白鵬 鶴竜
大関 貴景勝 朝乃山
関脇 正代 御嶽海
小結 大栄翔 隆の勝
前頭 隠岐の海 遠藤
二 豊山 阿武咲
三 宝富士 輝
四 霧馬山 北勝富士
五 阿炎 炎鵬
六 碧山 竜電
七 照強 石浦
八 徳勝龍 玉鷲
九 千代大龍 勢
十 栃ノ心 志摩ノ海
十一 魁聖 佐田の海
十二 琴ノ若 琴勝峰
十三 高安 琴奨菊
十四 若隆景 松鳳山
十五 照ノ富士 翔猿
十六 千代丸 琴勇輝
十七 琴恵光 錦木
横綱 白鵬 鶴竜
大関 貴景勝 朝乃山
関脇 正代 御嶽海
小結 大栄翔 隆の勝
前頭 隠岐の海 遠藤
二 豊山 阿武咲
三 宝富士 輝
四 霧馬山 北勝富士
五 阿炎 炎鵬
六 碧山 竜電
七 照強 石浦
八 徳勝龍 玉鷲
九 千代大龍 勢
十 栃ノ心 志摩ノ海
十一 魁聖 佐田の海
十二 琴ノ若 琴勝峰
十三 高安 琴奨菊
十四 若隆景 松鳳山
十五 照ノ富士 翔猿
十六 千代丸 琴勇輝
十七 琴恵光 錦木
639待った名無しさん (ワッチョイ 53af-ED79)
2020/03/23(月) 21:33:59.55ID:VtSrBQWG0 4枠しか無いのに無理して6人上げる
それも無理やり琴勝峰を12枚目に入れるとは
明らかにノウタリン、白痴、気違い、出来損ない、頭脳も筋肉
それも無理やり琴勝峰を12枚目に入れるとは
明らかにノウタリン、白痴、気違い、出来損ない、頭脳も筋肉
641待った名無しさん (ワッチョイW 13af-k0GA)
2020/03/24(火) 00:17:38.41ID:o8xeDkfC0643待った名無しさん (ワッチョイ 53af-ED79)
2020/03/24(火) 10:26:32.40ID:QIkH16HP0 引退に追いやって迄代わりを上げたいのか
あ〜嫌だ嫌だ
あ〜嫌だ嫌だ
644◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ b593-Cd0d)
2020/03/25(水) 03:05:47.34ID:bsyBOKFC0 白 鵬 横綱 鶴 竜
貴景勝 大関 朝乃山◎
正 代 関脇 御嶽海○
○大栄翔 小結 隠岐の海○
×遠 藤 前頭 豊 山
阿武咲 前 2 隆の勝
宝富士 前 3 霧馬山
輝 前 4 北勝富士×
阿 炎 前 5 碧 山
炎 鵬 前 6 竜 電
照 強 前 7 石 浦
徳勝龍 前 8 千代大龍
玉 鷲 前 9 勢
高 安 前10 栃ノ 心
魁 聖 前11 妙義龍
佐田の海 前12 志摩ノ 海
琴奨菊 前13 松鳳山
琴ノ 若 前14 琴勝峰◎
○若隆景 前15 照ノ 富士○
千代丸 前16 琴恵光○
錦 木 前17 琴勇輝○
幕内十両間、明生残して琴勇輝東筆頭据え置きってのもちょっと考えたけどさすがに可能性低いか
ほんとはそっちのほうが無理なく組めるんだけど
貴景勝 大関 朝乃山◎
正 代 関脇 御嶽海○
○大栄翔 小結 隠岐の海○
×遠 藤 前頭 豊 山
阿武咲 前 2 隆の勝
宝富士 前 3 霧馬山
輝 前 4 北勝富士×
阿 炎 前 5 碧 山
炎 鵬 前 6 竜 電
照 強 前 7 石 浦
徳勝龍 前 8 千代大龍
玉 鷲 前 9 勢
高 安 前10 栃ノ 心
魁 聖 前11 妙義龍
佐田の海 前12 志摩ノ 海
琴奨菊 前13 松鳳山
琴ノ 若 前14 琴勝峰◎
○若隆景 前15 照ノ 富士○
千代丸 前16 琴恵光○
錦 木 前17 琴勇輝○
幕内十両間、明生残して琴勇輝東筆頭据え置きってのもちょっと考えたけどさすがに可能性低いか
ほんとはそっちのほうが無理なく組めるんだけど
645◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ b593-Cd0d)
2020/03/25(水) 03:07:24.68ID:bsyBOKFC0 翔 猿 十両 千代翔馬
×明 生 十 2 栃煌山×
×東 龍 十 3 大奄美×
英乃海 十 4 旭秀鵬
旭大星 十 5 逸ノ 城
×剣 翔 十 6 豊昇龍
白鷹山 十 7 大翔丸
若元春 十 8 大翔鵬
美ノ 海 十 9 千代鳳
明瀬山 十10 木崎海
天空海 十11 水戸龍
翠富士 十12 貴源治
○朝弁慶 十13 千代の海
○富士東 十14 千代ノ 皇○
ってなわけで明生7-8で3枚も落ちちゃうんだよね
翔猿と位置が逆のパターンもありそうでそれなら2枚落ちで済むけど今度は翔猿が10-5で2枚上げにw
翔猿は以前幕下でもひどい大渋滞に泣かされたよなぁ(貴源治、北太樹、舛の勝の時)
×明 生 十 2 栃煌山×
×東 龍 十 3 大奄美×
英乃海 十 4 旭秀鵬
旭大星 十 5 逸ノ 城
×剣 翔 十 6 豊昇龍
白鷹山 十 7 大翔丸
若元春 十 8 大翔鵬
美ノ 海 十 9 千代鳳
明瀬山 十10 木崎海
天空海 十11 水戸龍
翠富士 十12 貴源治
○朝弁慶 十13 千代の海
○富士東 十14 千代ノ 皇○
ってなわけで明生7-8で3枚も落ちちゃうんだよね
翔猿と位置が逆のパターンもありそうでそれなら2枚落ちで済むけど今度は翔猿が10-5で2枚上げにw
翔猿は以前幕下でもひどい大渋滞に泣かされたよなぁ(貴源治、北太樹、舛の勝の時)
646待った名無しさん (ワッチョイ b2af-Cd0d)
2020/03/25(水) 08:39:13.94ID:HsTUUF3M0 今はそんな意図的番付は無いよ
ひとり、そうしたい人間がいるようだが
ひとり、そうしたい人間がいるようだが
647待った名無しさん (ワッチョイ c57a-B4Y8)
2020/03/25(水) 16:51:28.56ID:Wjw2UkqO0 幕内十両間は、明生と琴恵光の争いじゃないの?
648待った名無しさん (ワッチョイ b593-Cd0d)
2020/03/25(水) 23:41:42.66ID:bsyBOKFC0 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032500601&g=spo
日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所(5月10日初日、東京・両国国技館)
の番付編成会議を開き、朝弁慶(31)=本名酒井泰伸、神奈川県出身、高砂部屋=、富士東(32)=
渋谷和由、東京、玉ノ井=、千代ノ皇(28)=基王代仁、鹿児島、九重=の再十両昇進を決めた。
サプライズはなかったか
日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所(5月10日初日、東京・両国国技館)
の番付編成会議を開き、朝弁慶(31)=本名酒井泰伸、神奈川県出身、高砂部屋=、富士東(32)=
渋谷和由、東京、玉ノ井=、千代ノ皇(28)=基王代仁、鹿児島、九重=の再十両昇進を決めた。
サプライズはなかったか
649待った名無しさん (ワッチョイ b593-Cd0d)
2020/03/25(水) 23:46:35.58ID:bsyBOKFC0650待った名無しさん (ガラプー KK46-jL63)
2020/03/26(木) 01:10:47.03ID:ug/sBugrK 千代海残って、千代皇食い込む‥‥
九重パワーか
九重パワーか
651待った名無しさん (オッペケ Sr79-QqqA)
2020/03/26(木) 01:32:58.42ID:pRJQtvslr 審判部ほんまクソ
十二単を率いていた頃の好漢龍二さんと
審判部の権限を使って姑息に関取人数を増やし続ける九重審判員は別人
十二単を率いていた頃の好漢龍二さんと
審判部の権限を使って姑息に関取人数を増やし続ける九重審判員は別人
652待った名無しさん (ワッチョイ a9b8-bb0G)
2020/03/28(土) 14:36:35.77ID:VpO8KlgI0 令和2年 夏場所 番附編成
勝↑↓ <東方>|地位|<西方> 勝↑↓
13→00 白鵬|横綱|鶴竜 12→00
07→00 貴景|大関|朝山 11△00
08→00 正代|関脇|御嶽 10△07
08△01 大栄|小結|隠岐 08△02
07▼02 遠藤|前1|豊山 08↑02
09↑06 阿武|前2|隆勝 12↑12
09↑07 宝富|前3|輝 08↑05
09↑08 霧馬|前4|北勝 04▼10
07↓02 阿炎|前5|碧山 11↑15
06↓05 炎鵬|前6|竜電 06↓04
04↓10 徳勝|前7|照強 09↑07
09↑07 石浦|前8|千大 08↑04
06↓04 玉鷲|前9|勢 08↑05
04↓09 妙義|前10|栃心 06↓03
08↑05 魁聖|前11|佐田 06↓04
09↑08 志摩|前12|琴若 09↑10
00↓24 高安|前13|琴奨 07↓02
04↓13 松鳳|前14|琴勝 12△17
10△09 若隆|前15|千丸 07↓01
11△12 琴恵|前16|照富 10△07
06↓06 錦木|前17|琴勇 08△01
07▼03 明生|十1|翔猿 10↑05
08→00 千翔|十2|栃煌 03▼19
05▼09 東龍|十3|旭秀 08↑04
06↓05 英海|十4|大奄 05▼09
09↑06 旭大|十5|逸城 09↑06
08↑07 豊昇|十6|白鷹 09↑11
08↑08 若元|十7|大丸 05↓06
01▼21 剣翔|十8|大鵬 04↓10
06↓03 美海|十9|千鳳 09↑09
09↑09 明瀬|十10|木ア 06↓03
04↓09 天空|十11|翠富 07→00
06↓03 貴源|十12|水戸 04↓11
06△08 朝弁|十13|千海 07↓01
05△07 富東|十14|千皇 05△07
04↑03 琴太|下1|矢後 04▼11
05▼07 朝玉|下2|王輝 05↑09
05↑16 常幸|下3|納谷 04↑10
07↑90 錦富|下4|魁勝 04↑09
04↑09 千嵐|下5|魁 03↓08
勝↑↓ <東方>|地位|<西方> 勝↑↓
13→00 白鵬|横綱|鶴竜 12→00
07→00 貴景|大関|朝山 11△00
08→00 正代|関脇|御嶽 10△07
08△01 大栄|小結|隠岐 08△02
07▼02 遠藤|前1|豊山 08↑02
09↑06 阿武|前2|隆勝 12↑12
09↑07 宝富|前3|輝 08↑05
09↑08 霧馬|前4|北勝 04▼10
07↓02 阿炎|前5|碧山 11↑15
06↓05 炎鵬|前6|竜電 06↓04
04↓10 徳勝|前7|照強 09↑07
09↑07 石浦|前8|千大 08↑04
06↓04 玉鷲|前9|勢 08↑05
04↓09 妙義|前10|栃心 06↓03
08↑05 魁聖|前11|佐田 06↓04
09↑08 志摩|前12|琴若 09↑10
00↓24 高安|前13|琴奨 07↓02
04↓13 松鳳|前14|琴勝 12△17
10△09 若隆|前15|千丸 07↓01
11△12 琴恵|前16|照富 10△07
06↓06 錦木|前17|琴勇 08△01
07▼03 明生|十1|翔猿 10↑05
08→00 千翔|十2|栃煌 03▼19
05▼09 東龍|十3|旭秀 08↑04
06↓05 英海|十4|大奄 05▼09
09↑06 旭大|十5|逸城 09↑06
08↑07 豊昇|十6|白鷹 09↑11
08↑08 若元|十7|大丸 05↓06
01▼21 剣翔|十8|大鵬 04↓10
06↓03 美海|十9|千鳳 09↑09
09↑09 明瀬|十10|木ア 06↓03
04↓09 天空|十11|翠富 07→00
06↓03 貴源|十12|水戸 04↓11
06△08 朝弁|十13|千海 07↓01
05△07 富東|十14|千皇 05△07
04↑03 琴太|下1|矢後 04▼11
05▼07 朝玉|下2|王輝 05↑09
05↑16 常幸|下3|納谷 04↑10
07↑90 錦富|下4|魁勝 04↑09
04↑09 千嵐|下5|魁 03↓08
653令和2年 夏場所 番附編成 (ニククエ a9b8-bb0G)
2020/03/29(日) 13:54:07.93ID:zNjozDXq0NIKU ☆勝や敗↑↓|<東方_力士>|地位|<西方_力士>|☆勝や敗
☆13−_2→00|白鵬____翔|横綱|鶴竜__力三郎|☆12−_3→00
★_7−_8→00|貴景勝__光信|大関|朝乃山__英樹|☆11−_4△00
☆_8−_7→00|正代___直也|関脇|御嶽海__久司|☆10−_5△07
☆_8−_7△01|大栄翔__勇人|小結|隠岐の海__歩|☆_8−_7△02
★_7−_8▼02|遠藤___聖大|前_1|豊山___亮太|☆_8−_7↑02
☆12−_3↑13|隆の勝__伸明|前_2|阿武咲__奎也|☆_9−_6↑05
☆_9−_6↑07|宝富士__大輔|前_3|霧馬山__鐵雄|☆_9−_6↑09
★_4−11▼09|北勝富士_大輝|前_4|阿炎___政虎|★_7−_8↓01
☆_8−_7↑02|輝____大士|前_5|碧山___亘右|☆11−_4↑15
★_6−_9↓05|炎鵬____晃|前_6|照強___翔輝|☆_9−_6↑09
☆_9−_6↑09|石浦___将勝|前_7|竜電___剛至|★_6−_9↓06
★_4−11↓12|徳勝龍___誠|前_8|千代大龍_秀政|☆_8−_7↑04
☆_8−_7↑06|勢____翔太|前_9|玉鷲___一朗|★_6−_9↓05
☆_8−_7↑07|魁聖___一郎|前10|志摩ノ海__航洋|☆_9−_6↑11
★_4−11↓11|妙義龍__泰成|前11|栃ノ心___剛史|★_6−_9↓05
★_6−_9↓05|佐田の海_貴士|前12|琴ノ若___傑太|☆_9−_6↑10
★_7−_8↓01|琴奨菊__和弘|前13|高安____晃|★_0I_5↓25
★_4−11↓13|松鳳山__裕也|前14|琴勝峰__吉成|☆12−_3△17
☆10−_5△09|若隆景___渥|前15|照ノ富士__春雄|☆10−_5△09
★_7A_6↓02|千代丸__一樹|前16|琴恵光__充憲|☆11−_4△11
☆10−_5△08|翔猿___正也|前17|琴勇輝__一巖|☆_8−_7△01
☆13−_2→00|白鵬____翔|横綱|鶴竜__力三郎|☆12−_3→00
★_7−_8→00|貴景勝__光信|大関|朝乃山__英樹|☆11−_4△00
☆_8−_7→00|正代___直也|関脇|御嶽海__久司|☆10−_5△07
☆_8−_7△01|大栄翔__勇人|小結|隠岐の海__歩|☆_8−_7△02
★_7−_8▼02|遠藤___聖大|前_1|豊山___亮太|☆_8−_7↑02
☆12−_3↑13|隆の勝__伸明|前_2|阿武咲__奎也|☆_9−_6↑05
☆_9−_6↑07|宝富士__大輔|前_3|霧馬山__鐵雄|☆_9−_6↑09
★_4−11▼09|北勝富士_大輝|前_4|阿炎___政虎|★_7−_8↓01
☆_8−_7↑02|輝____大士|前_5|碧山___亘右|☆11−_4↑15
★_6−_9↓05|炎鵬____晃|前_6|照強___翔輝|☆_9−_6↑09
☆_9−_6↑09|石浦___将勝|前_7|竜電___剛至|★_6−_9↓06
★_4−11↓12|徳勝龍___誠|前_8|千代大龍_秀政|☆_8−_7↑04
☆_8−_7↑06|勢____翔太|前_9|玉鷲___一朗|★_6−_9↓05
☆_8−_7↑07|魁聖___一郎|前10|志摩ノ海__航洋|☆_9−_6↑11
★_4−11↓11|妙義龍__泰成|前11|栃ノ心___剛史|★_6−_9↓05
★_6−_9↓05|佐田の海_貴士|前12|琴ノ若___傑太|☆_9−_6↑10
★_7−_8↓01|琴奨菊__和弘|前13|高安____晃|★_0I_5↓25
★_4−11↓13|松鳳山__裕也|前14|琴勝峰__吉成|☆12−_3△17
☆10−_5△09|若隆景___渥|前15|照ノ富士__春雄|☆10−_5△09
