X

★広島県中学高校受験総合スレッド★Part55

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2019/04/20(土) 07:36:33.87ID:P8s5LtRq0
1 名前:実名攻撃大好きKITTY[sage] 投稿日:2019/03/24(日) 09:23:41.31 ID:g+Wl6v9K0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

県立学校に入学を希望する方へ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/fr-nyuushi.html

広島県私立中学高等学校協会
http://h-shigaku.s akur a.ne.jp/ (※5chNGワードのためスペースを抜いてください)

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※ChMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。

※前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part54
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1553387021/
2019/04/20(土) 07:37:20.01ID:P8s5LtRq0
<過去スレ>
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part53
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1551216693/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part52
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1549142071/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part51
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1544939160/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part50
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1537458233/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part49
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1528636547/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part47
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1521884144/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part46
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1520093862/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part45
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1518903068/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part44
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1516418189/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part43
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1513091759/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part43
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1513091759/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part42
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part41
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1508713956/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part40
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1506780582/
(以降は各スレッド内URL参照)
2019/04/20(土) 07:37:39.74ID:P8s5LtRq0
<関連スレ(スレ設立順)>
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1514789298/
【広島県中堅】崇徳中学校・高等学校【Part3】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1480736024/
☆☆☆☆修道中学校・高等学校 Part6☆☆☆☆
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1474033103/
●広島城北中学校●広島城北高等学校●その8●
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1465991532/
【広島県】AICJ中学校・高等学校【Part4】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1462982217/
☆広島学院中学校・高等学校Part5☆
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1437828464/
愛光>広島学院>広大附属>修道>岡山白陵>土佐塾
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1448628296/
◆◇広島大学附属福山中学校・高等学校Part25◇◆
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348321639/
■■■■広島なぎさ中学校・高等学校■■■■
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1275541756/
広島県の大学受験事情
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1528026083/
広島大学附属中学校・高等学校☆其の参☆
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1524925389/
2019/04/20(土) 07:37:56.70ID:P8s5LtRq0
日能研R4偏差値推移(2008-2019)[1/2] 日能研HP内結果R4pdfファイルより抜粋
|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|−年次−
|58|58|58|59|60|59|59|59|59|59|59|61|広大附属
|60|59|59|60|60|59|59|59|59|59|55|58|広島学院
|53|53|52|52|52|50|50|50|48|48|58|48|修道
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|48|--|広大福山
|44|43|42|42|42|40|40|40|37|38|38|35|広島城北
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|40|--|広大三原
|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|--|38|なぎさ(工大広島)
|--|--|--|--|--|--|--|--|46|--|35|--|広大東雲
|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|--|35|近大東広島
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|広島新庄
|39|37|--|35|35|--|--|35|35|35|35|35|崇徳(前期)
|--|--|37|35|--|--|--|--|--|--|--|--|如水館(大阪・関西)
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません
※2000-2007は54スレ目4レス目参照
2019/04/20(土) 07:38:10.08ID:P8s5LtRq0
日能研R4偏差値推移(2008-2019)[2/2] 日能研HP内結果R4pdfファイルより抜粋
|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|−年次−
|58|58|58|58|60|59|59|59|59|59|59|61|広大附属(女子)
|56|57|55|55|55|56|54|53|54|54|54|54|ND清心
|--|--|--|--|--|--|59|--|--|--|48|--|広大福山(女子)
|49|48|48|48|47|47|46|45|44|43|47|45|広島女学院
|44|43|42|42|40|39|40|40|43|43|42|41|安田女子(II)
|--|42|42|--|35|--|--|--|35|--|35|--|安田女子(I)
|40|40|--|35|--|--|--|--|--|35|35|--|比治山女子
|--|--|--|41|--|--|--|--|46|--|--|--|広大東雲(女子)
|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|40|38|なぎさ(女子)
|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|35|35|近大東広島(女子)
|39|--|37|--|--|--|--|--|35|35|--|--|山陽女学園(岩国)
|39|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|山陽女学園(I)
|--|--|37|35|--|--|--|--|--|--|--|--|如水館(大阪・関西・女子)
|--|--|--|--|--|--|--|--|43|--|--|--|AICJ(会場・女子)
|--|--|--|--|--|--|--|--|43|--|--|--|AICJ(本校・女子)
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません
※2000-2007は54スレ目5レス目参照
2019/04/20(土) 07:38:22.83ID:P8s5LtRq0
2018年入試結果より2017鴎州塾内模試偏差値ゾーン別合格率
(46スレ目 384 386-389 391-395 956 氏情報)

|_-_|広福|広附|A東_|県広|学院|清心|修道|市広|A早_|女院|東雲
|70-_|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
|65-70|-67%|-92%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
|60-65|-60%|-60%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
|55-60|-25%|-14%|-33%|-62%|-72%|-76%|100%|-80%|100%|-93%|-50%
|50-55|-14%|-16%|--0%|-34%|-36%|-34%|-87%|-90%|100%|-90%|-72%
|45-50|--6%|--0%|--0%|-20%|--0%|-12%|-50%|-43%|-81%|-78%|-50%
|40-45|--0%|--0%|--0%|--8%|--0%|--0%|--8%|-30%|-80%|-75%|-50%
|35-40|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|-10%|-33%|-43%|-80%|-20%
|_-35|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%

鴎州塾は偏差値5間隔で棒グラフで合格率を表している

各校80%突入ゾーン(上記データより推定)
|広福|70-_|
|広附|65-70|
|A東_|60-65|
|県広|60-65|
|学院|60-65|
|清心|60-65|
|修道|50-55|
|市広|50-55|
|女院|50-55|※35-40の可能性あり
|A早_|40-45|
|東雲|(該当ゾーンなし)

A東=AICJ東医Hコース A早=AICJ早慶/国立コース
2019/04/20(土) 07:38:36.77ID:P8s5LtRq0
トライ偏差値 広島県中学受験(2018年12月時点)
https://www.trygroup.co.jp/exam/jh/hiroshima/#deviation
70 広島大学附属
69 広島大学附属福山
68 広島学院
66 広島
62 ノートルダム清心
61 広島大学附属三原
59 修道 広島大学附属東雲
58 福山 近畿大学附属広島福山(難関進学/前期・併願) 近畿大学附属広島福山(難関進学/後期・併願) 安田女子(自然科学/入試T(第一志望)) 安田女子(自然科学/入試U(一般))
57 広島女学院
55 広島なぎさ(旧工業大附属)(一般) 近畿大学附属広島福山(難関進学/前期・専願) 近畿大学附属広島福山(難関進学/後期・専願)
54 広島なぎさ(旧工業大附属)(専願)
52 近畿大学附属広島東広島(前期/併願) 安田女子(総合/入試T(第一志望)) 安田女子(総合/入試U(一般))
51 広島城北
48 如水館(東京会場) 近畿大学附属広島東広島(前期/専願)
46 崇徳(後期) 盈進(一般/A日程) 近畿大学附属広島福山(文理進学/前期・併願) 近畿大学附属広島福山(文理進学/後期・併願)
比治山女子(選抜TA(一般)) 比治山女子(選抜U(一般)) 比治山女子(選抜TB(推薦)) 福山暁の星女子
45 崇徳(前期(併願))
44 盈進(専願/A日程) 近畿大学附属広島福山(文理進学/前期・専願) 近畿大学附属広島福山(文理進学/後期・専願) 銀河学院(併願)
42 英数学館(アドバンスト/A日程) 銀河学院(専願A)

※現在リンク切れのためスクショ
https://i.imgur.com/Adx6bJb.png
https://i.imgur.com/NJQ7j8f.png
https://i.imgur.com/uNA5CV1.png
2019/04/20(土) 07:38:49.65ID:P8s5LtRq0
広島県内主要進学塾 中学受験合格実績 2019(各塾公表分)[1/2]
|-家|英|-鴎|田|長|白|大|日|ア|東|-若|能
|-庭|鯉|-州|中|井|石|木|能|イ|鯉|-竹|開
|-学|城|-塾|学|ゼ|学|ス|研|ル|城|-塾|セ
|--3|-2|--2|-2|-2|-2|-2|-2|-2|-2|--2|-3|更新月
|-25|13|-20|17|12|-5|-9|27|10|-7|-19|26|更新日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|---|--|-32|--|-1|--|--|-3|--|-1|-48|45|広島大附福山|130
|-41|40|-37|25|16|12|12|11|10|-8|---|--|広島大附|212
|--8|-3|---|21|--|-9|-4|-2|-1|--|---|--|広島大附東雲|48
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-35|22|広島大附三原|57
|--8|-1|---|-4|--|--|--|-3|--|--|--3|--|広島叡智学園|19
|-26|-4|-28|46|-6|13|--|-5|-5|14|--5|-5|県立広島|157
|-37|13|-15|41|17|16|-1|-5|-8|--|---|--|市立広島|153
|---|--|-13|-9|--|--|--|--|--|--|-49|13|市立福山|84
|--1|--|---|-1|--|--|--|--|--|--|---|--|県立三次|2
|---|42|169|-4|--|11|-4|-5|-6|--|--1|--|AICJ|242
|119|25|---|52|50|50|-8|11|53|-1|---|--|広島なぎさ|369
|-66|57|---|77|--|85|37|36|27|37|--1|--|近畿大附東広島|423
|---|--|---|--|--|--|--|-1|--|--|126|--|近畿大附福山|127
|---|-5|---|25|--|--|--|-3|--|--|---|--|広島国際学院|33
|---|-1|---|15|--|--|--|-2|-9|--|---|--|修大ひろしま協創|27
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|-1|---|--|武田|1
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-12|--|盈進|12
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-34|--|銀河学院|34
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--2|--|英数学館|2
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--3|--|如水館中|3
2019/04/20(土) 07:39:00.81ID:P8s5LtRq0
広島県内主要進学塾 中学受験合格実績 2019 (各塾公表分)[2/2]
|-家|英|鴎|田|長|白|大|日|ア|東|-若|能
|-庭|鯉|州|中|井|石|木|能|イ|鯉|-竹|開
|-学|城|塾|学|ゼ|学|ス|研|ル|城|-塾|セ
|--3|-2|-2|-2|-2|-2|-2|-2|-2|-2|--2|-3|更新月
|-25|13|20|17|12|-5|-9|27|10|-7|-19|26|更新日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|---|-3|-2|-1|--|--|--|--|--|--|---|--|灘|6
|---|-3|-2|--|--|--|--|--|--|-1|---|--|開成|6
|-58|41|40|28|35|19|19|15|12|-5|--1|-2|広島学院|275
|120|51|51|58|65|60|23|24|39|-1|--2|--|修道|494
|112|30|--|70|--|70|21|37|39|-2|---|--|広島城北|381
|-10|--|--|21|--|16|--|-6|-9|--|---|--|崇徳|62
|---|--|-2|--|--|--|--|--|--|--|---|--|神戸女学院|2
|-82|36|35|22|24|24|17|16|14|-5|--1|--|ノートルダム清心|276
|141|54|37|51|50|54|21|23|32|-9|--1|--|広島女学院|473
|-74|14|--|59|--|48|-6|10|37|--|---|--|安田女子|248
|--8|--|--|-8|--|11|--|--|-5|--|---|--|比治山女子|32
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-14|--|暁の星女子|14
|---|--|--|-6|--|--|--|-1|--|--|---|--|山陽女学園|7
2019/04/20(土) 07:39:14.39ID:P8s5LtRq0
2018中学入試倍率
附属女子外部8.09倍
附属男子外部4.34倍
県立広島3.92倍
AICJ東医H3.11倍
学院2.37倍
附属男子内部2.14倍
清心2.18倍
修道1.82倍
附属女子内部1.71倍
女学院1.55倍
AICJ早慶1.2倍

https://www.ikushin.co.jp/school/PDF/00934.pdf
https://i.imgur.com/2tCusNv.png
https://i.imgur.com/zblPiZM.png
2019/04/20(土) 07:39:28.57ID:P8s5LtRq0
推薦・専願・単願入試 内申足切りを表明している主な私立高校(2019入試)

AICJ高(専願)
@中学3年時の5教科の評定平均が4.2(21/25)以上である者。

広島なぎさ高(専願)
・中学3年間の9教科での5段階評定平均が 4.4(118/135)以上、または、中学第3学年の5教科での5段階評定平均が 4.6(23/25)以上

安田女子高
<推薦>学業については、中学3年間の9教科による5段階評定平均が4.0以上であること(108/135)
<B専願>@中学3年時の9教科による5段階評定平均が4.2以上であること(37/45)。

========== 以下は2018入試分 ==========
福山暁の星女子高
●前期推薦入試
中学3 年の5 段階評定(5 教科)の合計が17 以上、かつ、英語は4 以上或いは実用英語技能検定3 級以上取得。
●後期推薦入試
中学3 年の5 段階評定(5 教科)の合計が19 以上、かつ、英語は4 以上或いは実用英語技能検定3 級以上取得。
<<中学3 年の5 段階評定(5 教科)の合計が25 の場合、特別奨学生として授業料が免除となります。>>

広島新庄高(推薦)
@ 5段階評定の3カ年計の9教科合計(選択教科を除く)が102以上であること
A 5段階評定の3カ年計の9教科合計(選択教科を除く)が93以上で、数学または英語の3カ年計が12以上であること
B 5段階評定の3カ年計の9教科合計(選択教科を除く)が93以上で、英検または数検の3級以上の有資格者であること (出願の際、英検または数検の資格認定書のコピーを添付すること)
C 上記の@〜Bの条件には該当しないが、出身中学校長が特に推薦する者

尾道高<推薦>
◆内申基準
■ 普通科最難関コース 100/135(9教科)かつ 60/75(5教科)
■ 普通科難関コース 90/135(9教科)
■普通科総合進学コース・スポーツ芸術コース 68/135(9教科)
■工業科(機械・電気) 55/135(9教科)かつ5教科に「1」がないこと
2019/04/20(土) 07:39:42.06ID:P8s5LtRq0
(続き)
広島城北高(いずれも中312月末時点での成績が基準)

<推薦入試(A専願)>下記いずれかを満たす者
@ 中学3年時の5教科(国社数理英)5段階の評定合計が19以上
の者
A 中学3年時の5教科(国社数理英)5段階の評定合計が17以上で、
中学3年間で学術・芸術の分野において都道府県レベル以上の大会またはコンクール等
に出場した者
B 中学3年時の5教科(国社数理英)5段階の評定合計が17以上で、
中学3年間でスポーツの分野において都道府県レベル以上の大会に出場した者
C 中学3年時の5教科(国社数理英)5段階の評定合計が17以上で、
英語検定準2級以上を取得した者

<一般入試(B専願)> 下記全てを満たす者
@中学3年時の5教科(国社数理英)5段階の評定合計が21以上の者
A中学3年時の欠席日数が10日以内であり、意欲的に学習活動に取り組むことができる者


近大附属東広島<特別推薦>(2018年度入試)
 5教科内申点60/75以上
 特別奨学生 5教科内申点72/75以上

英数学館高校<推薦入試>
A 中学校長が推薦し、中学3年間の5段階評定平均が3.0以上の人
2019/04/20(土) 07:39:54.46ID:P8s5LtRq0
広島県内全県模試 偏差値リスト(2017年11月調査分・B判定合格圏)
71 AICJ(IB)
70 広大福 AICJ(東医H)
69 広大附
68 AICJ(早慶国)
66 基町 修道
65 なぎさ
64 舟入(学区外) 近大東(AD2)
63 広島 舟入 如水館(S類)
62 誠之館 呉工業高専 国泰寺 舟入(国) 近大東(AD1) 城北
61 尾道北 呉三津田
60 崇徳(特進) 安田女子
59 安古市 新庄(II類) 暁の星女子
58 基町(創表) 尾道(最難関) 武田(A) 比治山女子(特進)
57 井口 海田 皆実 府中 廿日市 広 銀河学院(特進) 呉港(特進) 比治山女子
56 観音 近大福(特進) 如水館(A類) 国際学院(特進)
55 祗園北 尾道東 盈進(特進) 清水ヶ丘(特進)
54 三原 賀茂 呉宮原 新庄(I類) 山陽女学園
53 呉 大門 呉青山 尾道(難関)
52 皆実(看) 大門(理数) 商船高専(流) 美鈴が丘 広島工業大学(特進類型) 修大鈴峯(Progress) 文教女子大附(A)
51 神辺旭 五日市 商船高専(電) 近大福(普/体育) 沼田 安芸南 高陽 英数学館 広陵(I類) 武田(B) 崇徳(進学)
50 商船高専(商/航海・機関) 福山 瀬戸内(特進) 如水館(B類) 国際学院(進学1) 山陽(特進F)

49以下は42スレ目11-17 参照
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/11
2019/04/20(土) 07:40:07.25ID:P8s5LtRq0
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[1/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|28|36|64|253|25.30%|広大附属東雲
|18|15|33|206|16.02%|早稲田
|35|48|83|561|14.80%|牛田
|26|17|43|385|11.17%|井口台
|30|59|89|883|10.08%|古田
|38|54|92|928|-9.91%|大塚
|26|32|58|598|-9.70%|五日市南
|27|42|69|718|-9.61%|井口
|16|47|63|664|-9.49%|国泰寺
|-5|43|48|563|-8.53%|江波
|21|38|59|702|-8.40%|翠町
|12|46|58|727|-7.98%|庚午
|13|22|35|463|-7.56%|大州
|-7|13|20|266|-7.52%|己斐
|20|31|51|707|-7.21%|宇品
|-3|10|13|182|-7.14%|己斐上
|-8|12|20|284|-7.04%|美鈴が丘
|27|-9|36|513|-7.02%|安佐南
|39|-3|42|616|-6.82%|東原
|32|11|43|659|-6.53%|祇園東
|-5|26|31|481|-6.44%|吉島
|-5|34|39|645|-6.05%|観音
|-9|-6|15|258|-5.81%|幟町
|39|-8|47|815|-5.77%|口田
|25|26|51|896|-5.69%|祇園
|16|-3|19|338|-5.62%|松賀
|-6|20|26|463|-5.62%|瀬野川東
|14|-7|21|378|-5.56%|長束
2019/04/20(土) 07:40:20.22ID:P8s5LtRq0
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[2/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|23|21|44|797|-5.52%|矢野
|21|14|35|643|-5.44%|府中緑ケ丘
|-5|-8|13|246|-5.28%|五月が丘
|-3|-0|-3|-59|-5.08%|川地
|-2|-6|-8|160|-5.00%|楠那
|12|17|29|583|-4.97%|中広
|-0|-2|-2|-42|-4.76%|三高
|18|16|34|719|-4.73%|戸坂
|-3|-4|-7|150|-4.67%|能美
|10|-9|19|414|-4.59%|瀬野川
|19|11|30|679|-4.42%|二葉
|-2|-2|-4|-91|-4.40%|砂谷
|-9|-8|17|389|-4.37%|七尾
|-9|14|23|535|-4.30%|段原
|-0|-1|-1|-24|-4.17%|似島
|-5|-2|-7|173|-4.05%|小方
|12|-0|12|301|-3.99%|高陽
|-8|-6|14|357|-3.92%|温品
|-2|-0|-2|-51|-3.92%|戸山
|10|-6|16|415|-3.86%|大野東
|12|-5|17|443|-3.84%|高取北
|13|20|33|880|-3.75%|五日市
|-4|-8|12|322|-3.73%|福木
|16|-7|23|630|-3.65%|中央
|-1|-6|-7|196|-3.57%|船越
|15|-7|22|626|-3.51%|府中
|-4|-1|-5|144|-3.47%|志和
|14|-1|15|440|-3.41%|向陽
2019/04/20(土) 07:40:32.49ID:P8s5LtRq0
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[3/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|-2|-1|-3|-89|-3.37%|玖波
|-6|12|18|536|-3.36%|廿日市
|19|-7|26|793|-3.28%|安佐
|13|-3|16|489|-3.27%|八本松
|-4|-3|-7|214|-3.27%|高美が丘
|-6|-5|11|374|-2.94%|阿品台
|-4|-4|-8|274|-2.92%|城山
|-7|-8|15|522|-2.87%|五日市観音
|-1|-0|-1|-35|-2.86%|宮島
|-1|-0|-1|-35|-2.86%|君田
|-7|-8|15|530|-2.83%|海田
|-0|-6|-6|215|-2.79%|海田西
|17|-5|22|814|-2.70%|城南
|-1|-0|-1|-37|-2.70%|作木
|11|-7|18|672|-2.68%|三和
|-5|-5|10|375|-2.67%|坂
|12|-3|15|565|-2.65%|西条
|-4|-7|11|418|-2.63%|野坂
|11|-5|16|628|-2.55%|伴
|-2|-0|-2|-80|-2.50%|安佐北
|-5|-6|11|442|-2.49%|安西
|-1|-3|-4|171|-2.34%|白木
|-6|-2|-8|348|-2.30%|磯松
|-0|-1|-1|-45|-2.22%|高野
|-9|-3|12|548|-2.19%|可部
|-0|-1|-1|-46|-2.17%|大朝
|-1|-0|-1|-50|-2.00%|豊浜
|-1|-1|-2|101|-1.98%|天応
2019/04/20(土) 07:40:44.30ID:P8s5LtRq0
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[4/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|-9|-3|12|629|-1.91%|高屋
|-2|-4|-6|324|-1.85%|四季が丘
|-3|-2|-5|272|-1.84%|呉中央
|-7|-2|-9|490|-1.84%|城山北
|-6|-2|-8|447|-1.79%|白岳
|-3|-1|-4|228|-1.75%|亀崎
|-0|-1|-1|-60|-1.67%|阿戸
|-3|-1|-4|246|-1.63%|仁保
|-1|-0|-1|-62|-1.61%|芸北
|-0|-1|-1|-63|-1.59%|加計
|-1|-0|-1|-64|-1.56%|世羅西
|-3|-1|-4|278|-1.44%|大野
|-1|-0|-1|-71|-1.41%|美土里
|-2|-0|-2|148|-1.35%|宮原
|-3|-2|-5|377|-1.33%|落合
|-2|-2|-4|304|-1.32%|大竹
|-1|-0|-1|-77|-1.30%|高宮
|-1|-0|-1|-77|-1.30%|豊平
|-0|-1|-1|-80|-1.25%|向原
|-2|-0|-2|169|-1.18%|清和
|-5|-0|-5|430|-1.16%|熊野東
|-3|-0|-3|261|-1.15%|千代田
|-5|-0|-5|439|-1.14%|昭和
|-1|-1|-2|194|-1.03%|塩町
|-1|-2|-3|297|-1.01%|熊野
|-2|-0|-2|220|-0.91%|八次
|-4|-1|-5|592|-0.84%|亀山
|-1|-0|-1|131|-0.76%|大崎上島
2019/04/20(土) 07:40:55.26ID:P8s5LtRq0
広島県内国公立中学校別 基町高校・舟入高校進学率(2015-2017各中学3年生在籍者積算)[5/5]
※:2015-2017各中学3年生在籍者積算数
|基|舟|合|
|町|入|計|-※|比率
|-2|-0|-2|278|-0.72%|吉田
|-1|-0|-1|147|-0.68%|江田島
|-1|-0|-1|149|-0.67%|片山
|-2|-0|-2|311|-0.64%|三入
|-1|-0|-1|168|-0.60%|日浦
|-1|-0|-1|179|-0.56%|川尻
|-1|-0|-1|193|-0.52%|東畑
|-2|-0|-2|410|-0.49%|庄原
|-1|-0|-1|222|-0.45%|因島南
|-1|-0|-1|222|-0.45%|世羅
|-0|-1|-1|225|-0.44%|佐伯
|-1|-0|-1|228|-0.44%|安芸津
|-1|-0|-1|237|-0.42%|安浦
|-2|-0|-2|490|-0.41%|広中央
|-1|-1|-2|638|-0.31%|昭和北
|-1|-0|-1|333|-0.30%|横路
|-1|-0|-1|352|-0.28%|竹原
|-1|-0|-1|387|-0.26%|第二
|-1|-0|-1|426|-0.23%|新市中央
|-1|-0|-1|493|-0.20%|黒瀬
|-0|-1|-1|733|-0.14%|城南(福山)
|-0|-1|-1|749|-0.13%|城北(福山
2019/04/20(土) 07:41:09.03ID:P8s5LtRq0
東広島市内小中学校卒業者の進路状況
|2015|2016|2017|2018|
|1756|1839|1812|1740|卒数
|--72|--70|--80|--58|広島中
|---2|---2|---2|---1|広島市立広島中等教育学校
|--10|---7|--11|---7|広島大学附属
|----|----|---1|---1|広島大学附属東雲
|--70|--86|--86|--84|近畿大学附属
|--12|--10|---1|---9|広島学院
|---9|--10|--10|--10|広島女学院
|---7|---7|---8|---7|修道
|--23|--24|--24|--22|武田
|---1|---3|---3|---2|広島城北
|----|----|----|---1|崇徳
|---4|---3|---4|---2|安田女子
|---8|---8|---9|---8|ノートルダム清心
|---2|---1|---2|---1|比治山女子
|---1|----|----|---1|修大附属鈴峯女子
|---1|----|----|----|呉青山
|----|----|---2|----|広島新庄
|---1|---2|---2|---1|広島なぎさ
|---4|---1|---2|----|如水館
|---3|---4|---2|---1|AICJ
|---1|---6|---6|---4|県外国私立
県外国私立
2018:ラ・サール、武蔵野他
2017:立命館宇治、就実学園他
2016:岡山清心、インドネシア他

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/73/3004houkoku27.pdf
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/73/2904houkoku17.pdf
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/73/76744448.pdf
2019/04/20(土) 07:41:27.48ID:P8s5LtRq0
2019TKI+他難10大+広大岡大(4月16日20:54集計時点)[1/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|-19
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|-卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|-数
|60|39|-6|32.3%|21.0%|-3.2%|186|広島学院★
|56|34|26|27.9%|16.9%|12.9%|201|広島大附★
|42|42|27|21.1%|21.1%|13.6%|199|広島大附福山★
|23|20|25|12.8%|11.2%|14.0%|179|ノートルダム清心★
|34|45|33|12.1%|16.0%|11.7%|282|修道
|23|39|47|-9.7%|16.4%|19.7%|238|広島★
|18|46|76|-5.2%|13.2%|21.8%|348|基町★
|-6|-7|18|-4.8%|-5.6%|14.3%|126|AICJ★
|-7|11|26|-3.3%|-5.1%|12.1%|215|広島女学院★
|-6|-9|10|-3.2%|-4.8%|-5.3%|187|近畿大附福山★
|-5|-9|14|-2.7%|-4.9%|-7.6%|185|福山★
|-5|11|28|-2.7%|-5.9%|15.1%|186|呉三津田★
|-3|14|27|-1.6%|-7.3%|14.1%|192|尾道北★
|-1|10|-4|-1.3%|12.8%|-5.1%|-78|安佐北
|-1|--|-6|-1.2%|-0.0%|-7.1%|-85|福山暁の星女子★
|-4|32|68|-1.1%|-9.0%|19.1%|356|舟入★
