X



トップページお受験
496コメント460KB
【読みは】東京都立国立高等学校【くにたち】 [無断転載禁止]©2ch.net
0001実名攻撃大好きKITTY2015/12/31(木) 12:53:43.92ID:Cnb7ikmu0
2015年 駿台 第1回 高校受験公開模試
https://www.sundai-net.jp/cgi-bin/moshi/simulation/input.php
72 灘
68 開成 筑波大駒場 学芸大附属 東大寺学園
66 慶應志木 渋谷幕張 早稲田実業 筑波大附属
65 早大学院 慶應義塾 大阪星光学院 久留米大附設 ラ・サール
63 日比谷 西大和学園 愛光
62 市川 西 天王寺 広島大附属
61 千葉 桐朋 洛南 大教大池田 広島大福山 鶴丸
60 東邦大東邦 ICU 横浜翠嵐 新潟 金沢大附属 北野
59 浦和 明大明治 ★国立 湘南 膳所 茨木 岡山白陵 青雲
58 札幌南 土浦第一 立教新座 青山学院 八王子東 東海 修猷館
57 城北 立川 戸山 桐蔭理数 岐阜 旭丘 同志社 大教大天王寺
56 仙台第二 巣鴨 青山 長野 滝 岡崎 清風南海 福岡 弘学館
55 盛岡第一 江戸川取手 武蔵 両国 松本深志 関西学院 筑紫丘
54 仙台第一 山形東 福島 千葉東 船橋 中大附属 西南学院
53 函館ラ・サール 札幌北 学習院 中大杉並 土佐 早稲田佐賀
52 立命館慶祥 明大中野 竹早 時習館 大阪桐蔭 岡山朝日 済々黌
51 青森 弘前 新宿 大垣北 刈谷 彦根東 立命館宇治 大阪明星
50 本郷 駒場 小山台 駿台甲府 四日市 関大第一 豊中 米子東
49 清真学園 清風 関西大倉 鳥取西 岡山 土佐塾 長崎西 宮崎西
48 八戸 桐蔭普通 法政第二 岐阜北 洛北 上宮 岡山操山 松山東
47 仙台第三 鶴岡南 本庄東 日大第三 日大第二 明治学院 佐賀西

<前スレ>
【読みは】東京都立国立高等学校【くにたち】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1364662510/
0448実名攻撃大好きKITTY2021/03/26(金) 15:50:05.80ID:UOBKGls20
◆◆令和時代 不況時の就職にも強い大学の実績・実力ランキング◆◆
●日本のトップ10大学の5年間の学力、実力度(最難関:国家公務員総合職試験合格数●
   2020年     2019年      2018年      2017年     2016年 
 1.東京大249  1.東京大307  1.東京大329  1.東京大372  1.東京大433
 2.京都大131  2.京都大126  2.京都大151  2.京都大182  2.京都大183---偏差値70
 3.早稲田090  3.早稲田097  3.早稲田111  3.早稲田123  3.早稲田133
 4.北海道069  4.北海道081  4.東北大082  4.大阪大083  4.慶応大098
 5.東北大065  5.東北大075    慶応大082  5.北海道082  5.東北大085--偏差値68
 6.中央大060    慶応大075  6.北海道067  6.慶応大079  6.大阪大083
 7.立命館059  7.九州大066  7.大阪大055  7.東北大072  7.北海道082
 8.岡山大056  8.中央大059  8.中央大050  8.九州大067  8.九州大063
 9.東工大051  9.大阪大058  9.神戸大048  9.中央大051  9.中央大051
10.名古屋051 10.岡山大055 10.岡山大045 10.一橋大049 10.東工大049--偏差値65
0449実名攻撃大好きKITTY2021/03/28(日) 13:11:50.07ID:BeozyZ7c0
>>443 「寺川」がなぜ差別用語なのだ?
0450実名攻撃大好きKITTY2021/04/08(木) 20:09:56.30ID:QUZFRzSy0
>>449
寺の脇とか、川は皮だったり、浦は裏だったりする

こういう漢字は、隠しているんだよね。
0452実名攻撃大好きKITTY2021/06/09(水) 22:08:43.47ID:R+ih3ea70
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.02.東京都国立|-317|-19|10|21|14|-6|-70|22.1|--|-70|22.1|

21年→317名で再計算
0453実名攻撃大好きKITTY2021/06/11(金) 12:18:55.22ID:BJF3PUr70
>>450 あまりにばかばかしくてお話にならない。「寺川」から差別を感じる人が何人いるというのだ?
0455実名攻撃大好きKITTY2021/06/13(日) 20:40:51.93ID:GyRPcbZp0
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|

一橋22、国公医7
0456実名攻撃大好きKITTY2021/06/27(日) 09:34:21.28ID:Me1oeUjk0
◆◆令和時代も公務・民間就職に強いトップ10大学の実績・実力ランキング2021◆◆
●●大学の実力度と偏差値ランキング・受験校併願の関係●●(最難関:国家公務員総合職試験合格数●
   2020年     2019年      2018年      2017年     2016年 
 1.東京大249  1.東京大307  1.東京大329  1.東京大372  1.東京大433
 2.京都大131  2.京都大126  2.京都大151  2.京都大182  2.京都大183---偏差値70
 3.早稲田090  3.早稲田097  3.早稲田111  3.早稲田123  3.早稲田133
 4.北海道069  4.北海道081  4.東北大082  4.大阪大083  4.慶応大098
 5.東北大065  5.東北大075    慶応大082  5.北海道082  5.東北大085--偏差値68
 6.中央大060    慶応大075  6.北海道067  6.慶応大079  6.大阪大083
 7.立命館059  7.九州大066  7.大阪大055  7.東北大072  7.北海道082
 8.岡山大056  8.中央大059  8.中央大050  8.九州大067  8.九州大063
 9.東工大051  9.大阪大058  9.神戸大048  9.中央大051  9.中央大051
10.名古屋051 10.岡山大055 10.岡山大045 10.一橋大049 10.東工大049--偏差値65
0457実名攻撃大好きKITTY2021/07/02(金) 10:31:33.92ID:j2Cr4WOb0
■2022年 私大最新ランキング■
(東洋経済・ダイヤモンド・河合塾・東進)
【SA1グループ】超一流私大
慶應義塾(東大生併願10位内) 早稲田(東大生併願10位内)

明治農 (東大生併願10位内)
明治政経(東大生併願10位内)明治総合数理
【SA2グループ】超一流私大
明治(東大生併願10位内) 慶応商・SFC 
中央法(東大生併願10位内)早稲田教育 早稲田人科

【A1グループ】一流私大
東京理科(東大生併願10位内)青山学院 立教 同志社 上智
東京都市(メディア・情報・建築) 芝浦工業(建築・情報)

【A2グループ】一流私大
中央 東京都市 芝浦工業 法政 津田塾 日本女子 国際基督教 上智(ポルトガル)学習院 立命館 関西

【Bグループ】 準一流私大
上智(ロシア)関西学院 成蹊 明治学院 南山 武蔵 東京農業 成城 立命館アジア太平洋 近畿

【Cグループ】 中堅私大上位
千葉工業 工学院 獨協 杏林 東京女子 日本 東洋 駒澤 上智(神学)國學院 専修 東京電機 甲南 愛知 名城 西南学院 

【Dグループ】中堅私大
文教 創価 玉川 東京経済 北海学園 亜細亜 国士舘 実践女子 共立女子 聖心女子 昭和女子フェリス女子
武蔵野 拓殖 東海 愛知学院 二松学舎 愛知工業 大阪工業 大阪経済 摂南 福岡 神奈川 京産 龍谷 中京
【Eグループ】大衆私大
東北学院 北星学園 東北福祉 流通経済 白鴎 桜美林 淑徳 大正 大東文化 帝京 明星 神奈川工科 
関東学院 大妻女子 産業能率 山梨学院 金沢工業 名古屋学院 松山 久留米 大同 天理 桃山学院
大阪産業 大阪商業 阪南 岡山理科 広島国際 福岡工業 帝京平成
0458実名攻撃大好きKITTY2022/01/04(火) 13:13:13.06ID:d5qqZ3z00
それにしても国立駅は人身事故が多すぎ。
国高関係者もだいぶ迷惑しているはず。
裏表がありすぎる市の体質と関係があるのでは??
0459実名攻撃大好きKITTY2022/01/04(火) 13:57:53.44ID:bbmOa4Uh0
雇用者評価ランキングトップ500 --2021年--
(世界的な雇用主による卒業生評価)
EMPLOYER REPUTATION RANKING (世界的な雇用主による卒業生評価)
アジア順位   大学名  スコア ★=私立大
 001     東京大 100.00
 005     京都大 099.82
 008     早稲田 099.35★
 013     東工大 098.78
 016     慶應大 097.92★
 020     大阪大 095.88
 022     一橋大 095.14
 025     東北大 092.91
 028     九州大 088.71
 030     北海道 087.23
 043     名古屋 081.12
 065     神戸大 065.87
 087     東理大 049.01★
 097     明治大 045.75★
 100     上智大 043.11★
 106     筑波大 041.86
 112     同志社 040.07★
 130     広島大 033.29
 132     青学大 032.46★
 134     横国大 031.93
 143     APU大 029.26★
 147     国基大 028.43 ★
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2021
(1)その大学に対する世界中の4万4000社にも及ぶ雇用者の評価
(2)その大学の2万9000人の卒業生の活躍度(3)その大学と主要企業との共同研究実績
(4)その大学の企業などの学内採用活動(5)その大学の卒業生の就職率
0462実名攻撃大好きKITTY2022/01/14(金) 21:30:17.66ID:tQZyfyHV0
★2022年★ 難関試験大学別合格者ランキング  トップ大学10★
@国家公務員総合職(法,理工,政策他)A司法試験2020(法)B公認会計士試験(商,経済)
●国家公務総合2020(2019) ◆ 法科大学院◆司法予試験■公認 2020(2019) 偏差値
1.東京大 249(307)1.東京大126 東京大92 1.慶應大169(183)
2.京都大 131(126)2.慶応大125 慶應大48 2.早稲田098(105)
3.早稲田 090(097)3.京都大107 中央大39 3.中央大074(071)-偏差値70
4.北海道 069(081)4.中央大 085 早稲田32 4.明治大060(081)
5.東北大 065(075)5.一橋大 084 一橋大14 5.立命館052(038)
6.中央大 060(059)6.早稲田 075 京都大13 6.東京大049(040)-偏差値68
7.立命館 059(033)7.神戸大 062 大阪大9 7.神戸大047(036)
8.岡山大 056(055)8.大阪大 034 神戸大8 8.京都大043(038)
9.東工大 051(033)9.明治大 030 千葉大5 9.法政大042(034)
10名古屋  051(030)10.東北大 028 大阪市5 10.同志社034(ー -偏差値66
●●大学の実力度と偏差値ランキング・受験校組合せのの関係●●
0463実名攻撃大好きKITTY2022/01/15(土) 08:16:33.02ID:1YGSBEJI0
■■《難関花形19社》就職ランキング (2021年採用者数/上位10校)■■
1. 慶應義塾 443
2. 早稲田大 355
3. 東京大学 248
4. 京都大学 129
5. 上智大学 84
6. 一橋大学 77
7. 大阪大学 67
8. 明治大学 58
9. 同志社大 48
10. 東京工大 47

放送5社(NHK、TBS、テレビ朝日、日本テレビ、フジテレビ)広告2社(電通、博報堂)
金融2社(日本銀行、日本政策投資銀行)不動産2社(三井不動産、三菱地所)
商社5社(伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三井物産、三菱商事)
コンサル3社(アクセンチュア、アビーム、デロイトトーマツ)



★上場企業トップ(社長)『会社四季報(2021年秋号)』
1位慶應義塾266 
2位早稲田大216 
3位東京大学175
5位 京都大学79
6位 明治大学76 
7位 中央大学65 
8位 同志社大58
9位 一橋大学47
9位 大阪大学47
11位関西学院43
0464実名攻撃大好きKITTY2022/03/07(月) 12:47:20.73ID:erdHXKU70
合格しました。age
0466実名攻撃大好きKITTY2022/03/19(土) 08:42:24.84ID:17M5baUI0
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
22.04.東京都国立|-318|-18|15|13|22|-5|-73|22.9|--|-73|22.9|
0467実名攻撃大好きKITTY2022/03/22(火) 21:32:03.97ID:oJsW73e00
年.順.都−種校−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県−別名−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
2.204.東京都国立|-318|-19|15|13|22|-6|-75|23.6|--|-73|23.6|

東大+1、国医+1 
0469実名攻撃大好きKITTY2022/05/05(木) 16:47:23.55ID:4CkPqVBg0
年.順.都-種校-|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名-|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理Ⅲ1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
2.204.東京都国立|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|

一橋→14、国医→7 訂正
0470実名攻撃大好きKITTY2022/08/29(月) 21:50:11.11ID:cJ6S9mFk0
470
0471実名攻撃大好きKITTY2022/09/01(木) 19:45:34.30ID:OEscqoiA0
吉祥寺にある、爪切り屋ぱちぱち、というお店の店主が、国立高校OGとのこと。
0472実名攻撃大好きKITTY2023/01/02(月) 12:14:33.83ID:ISbvMBIM0
9.④.東京都西|-317|-19|16|11|12|14|-71|22.3|-1|-72|22.7|理Ⅲ1
20.③.東京都西|-318|-20|21|12|-9|10|-72|22.6|--|-72|22.6|
21.③.東京都西|-316|-20|21|21|13|14|-89|28.2|-2|-91|28.7|
22.③.東京都西|-314|-27|23|19|13|11|-93|29.6|-1|-94|29.9|

19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
2.204.東京都国立|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|

2019、20は良牌が国立に流れた(国:西→30%弱:20%ちょい)
2021、22は良牌が西 に流れた(国:西→20%強:30%弱)

東大の牌ではないけどね
0473実名攻撃大好きKITTY2023/01/21(土) 13:10:02.76ID:Uv3MMZOo0
駿台高校入試模試の2021追跡データ集にある「各校合格分布グラフ(SSは2刻み)の、合格者最高偏差値その他データ」を書いてくれた人がいた

・追跡データ上で「(分布グラフをSS下の数値から順に見て)初めて、合否の比率で合格が不合格を上回る地点(この数値以上なら、本番で半数以上が受かる)」は、
筑駒68、灘66、開成62、筑附・渋幕60、附設58、学芸外部入試・翠嵐52、日比谷・市川48(同データには、各校の合格者のうちの何人が駿台模試受けたか記載もあるらしいが
市川はカバー率67%となる440人以上の合格者が駿台模試受験とのことで、サンプル数は十分ありそう)、西大和・都立西46 らしい

・各校合格者最高SS

>灘74
>開成76
>筑駒76   
>筑附74
>学附76

>横浜翠嵐72
>湘南64(ただしサンプルが少ないらしい)
>日比谷74
>西70
>国立68
>戸山64
>青山54
0474実名攻撃大好きKITTY2023/03/12(日) 12:23:05.61ID:kFfgphCh0
年.順.都-種校-|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名-|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理Ⅲ1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
22.04.東京都国立|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|
23.--.東京都国立|-318|--9|15|21|14|-9|-68|21.4|--|-68|21.4|
0476実名攻撃大好きKITTY2023/03/23(木) 18:07:13.13ID:2c06sOq90
年.順.都-種校-|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名-|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理Ⅲ1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
22.04.東京都国立|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|
23.03.東京都国立----|-320|-10|17|21|16|-9|-73|22.8|--|-73|22.8|
0477実名攻撃大好きKITTY2023/05/18(木) 09:13:01.81ID:Bppdt4yc0
年.順.都-種校-|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
度.位.県-別名-|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.03.東京都国立|-333|--9|-5|10|12|--|-36|10.8|--|-36|10.8|
04.01.東京都国立|-336|--7|-7|16|16|-9|-55|16.3|--|-55|16.3|
05.04.東京都国立|-337|--6|-3|12|-8|-3|-32|-9.4|--|-32|-9.4|
06.03.東京都国立|-334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|--|-47|14.0|
07.02.東京都国立|-319|-16|-5|19|11|-5|-56|17.5|--|-56|17.5|
08.03.東京都国立|-319|--5|-8|10|12|-9|-44|13.7|-1|-45|14.1|
09.03.東京都国立|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
10.03.東京都国立|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
11.02.東京都国立|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
12.02.東京都国立|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
13.03.東京都国立|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理Ⅲ1
14.02.東京都国立|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
15.03.東京都国立|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
16.03.東京都国立|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
17.04.東京都国立|-369|-17|-6|26|-9|10|-68|18.4|--|-68|18.4|
18.02.東京都国立|-321|-26|14|21|-7|-9|-77|23.9|--|-77|23.9|
19.03.東京都国立|-322|-16|19|28|18|-8|-89|27.6|--|-89|27.6|
20.02.東京都国立|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
21.04.東京都国立|-317|-19|10|22|14|-7|-72|22.7|--|-70|22.7|
22.04.東京都国立|-318|-19|15|14|22|-7|-77|24.2|--|-77|24.2|
23.03.東京都国立|-320|-10|17|22|16|11|-76|23.8|--|-76|23.8|
0478実名攻撃大好きKITTY2023/08/09(水) 17:14:41.85ID:+Q5w4F9f0
超ハイクオリティな文化祭はどのように創られるのかー国立高校に聞いてみた
