2016/07/20 Deutsche Bank London 0.650% +0.100% 692,980株 +107,779
2016/07/21 Deutsche Bank London 0.720% +0.070% 765,780株 +72,800
2016/07/26 Deutsche Bank London 0.800% +0.080% 854,580株 +88,800
2016/07/29 Deutsche Bank London 0.680% -0.120% 729,265株 -125,315
2016/08/01 Deutsche Bank London 0.730% +0.050% 776,565株 +47,300
2016/08/03 Deutsche Bank London 0.860% +0.130% 912,795株 +136,230
2016/08/04 Deutsche Bank London 0.940% +0.080% 1,001,244株 +88,449
2016/08/05 Deutsche Bank London 1.150% +0.210% 1,224,144株 +222,900
2016/08/08 Deutsche Bank London 1.210% +0.060% 1,285,044株 +60,900

ドイツ銀がんばるねえ
昨日今日でいくらか下がったから一息ついてるかなw