試合 打数 安打 HR 塁打 出塁 盗塁. 打点 得点. 打率 出塁率 長打率 OPS RP   選手
0163 0623 0179 016 0271 0245 002 0106 0082 0.287 0.353 0.435 0.788 0172 松井秀喜(2003)
0162 0584 0174 031 0305 0265 003 0108 0109 0.298 0.390 0.522 0.912 0186 松井秀喜(2004)
0162 0629 0192 023 0312 0258 002 0116 0108 0.305 0.367 0.496 0.863 0201 松井秀喜(2005)

0487 1836 0545 070 0888 0768 007 0330 0299 0.297 0.370 0.484 0.853 0559 松井秀喜(MLB)
1755 6408 1935 402 3551 3041 053 1219 1200 0.302 0.401 0.554 0.955 2017 松井秀喜(NPB+MLB)
1268 4572 1390 332 2663 2273 046 0889 0901 0.304 0.413 0.582 0.996 1458 松井秀喜(NPB)


試合 打数 安打 HR 塁打 出塁 盗塁. 打点 得点. 打率 出塁率 長打率 OPS RP   選手
0062 0237 0064 004 0095 0088 002 0041 0035 0.270 0.330 0.401 0.730 0072 6月に怪我するまで
0024 0091 0041 010 0079 0055 000 0029 0025 0.451 0.524 0.868 1.392 0044 怪我からオールスターまで
0076 0301 0087 009 0138 0115 000 0046 0048 0.289 0.347 0.458 0.806 0085 オールスター以降
0162 0629 0192 023 0312 0258 002 0116 0108 0.305 0.367 0.496 0.863 0201 2005年合計