最近になって特色を出そうとしている都立高校について、色々な側面から語りましょう。
なお、特定高校に関する集中的な書き込み、スレや板から外れる内容の書き込みは
謹んで下さい。日比谷高など進学指導重点校の話題は専門スレでどうぞ。
過去スレなどは>>2-20あたり
前スレ
東京都立高校総合スレ Part28
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1560663590/
東京都立高校総合スレ Part29
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
2020/07/23(木) 11:32:36.22ID:2mBogAo90
2020/07/23(木) 11:37:13.74ID:WGd7mfUQ0
東京都立高校総合スレ Part27
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1550893195/
東京都立高校総合スレ Part26
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1526090595/
東京都立高校総合スレ Part25
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1498139778/
東京都立高校総合スレ Part24
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1488202976/
東京都立高校総合スレ Part23
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1460910290/
東京都立高校総合スレ Part22
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1456481864/
東京都立高校総合スレ Part21
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1433262704/
東京都立高校総合スレ Part20
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1405737613/
東京都立高校総合スレ Part19
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1351419358/
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/
東京都立高校総合スレ Part17
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1298956726/
東京都立高校総合スレ Part16
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1269058600/
東京都立高校総合スレ Part15
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1238496792/
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1550893195/
東京都立高校総合スレ Part26
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1526090595/
東京都立高校総合スレ Part25
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1498139778/
東京都立高校総合スレ Part24
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1488202976/
東京都立高校総合スレ Part23
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1460910290/
東京都立高校総合スレ Part22
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1456481864/
東京都立高校総合スレ Part21
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1433262704/
東京都立高校総合スレ Part20
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1405737613/
東京都立高校総合スレ Part19
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1351419358/
都立高校総合スレPART18
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1316489092/
東京都立高校総合スレ Part17
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1298956726/
東京都立高校総合スレ Part16
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1269058600/
東京都立高校総合スレ Part15
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1238496792/
2020/07/23(木) 11:37:42.64ID:WGd7mfUQ0
東京都立高校総合スレ Part14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1235523973/
東京都立高校総合スレ Part13
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1211289661/
東京都立高校総合スレ Part12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203674394/
東京都立高校総合スレ Part11
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1197586821/
東京都立高校総合スレ Part10
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1184754798/
東京都立高校総合スレ Part9
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1157815547/
東京都立高校総合スレ Part8
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1146083142/
東京都立高校総合スレ Part7
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1132679032/
東京都立高校総合スレ Part6
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1112686498/
東京都立高校総合スレ Part5
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1109422807/
東京都立高校総合スレ Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1107082152/
東京都立高校総合スレ Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1082829540/
【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1062515888/
東京都立高校ってやっぱだめ?それとも。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1049801472/
都立高校で一番はどこ?。(パート2)
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/992313382/
都立高校で一番はどこ。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/988122601/
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1235523973/
東京都立高校総合スレ Part13
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1211289661/
東京都立高校総合スレ Part12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203674394/
東京都立高校総合スレ Part11
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1197586821/
東京都立高校総合スレ Part10
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1184754798/
東京都立高校総合スレ Part9
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1157815547/
東京都立高校総合スレ Part8
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1146083142/
東京都立高校総合スレ Part7
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1132679032/
東京都立高校総合スレ Part6
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1112686498/
東京都立高校総合スレ Part5
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1109422807/
東京都立高校総合スレ Part4
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1107082152/
東京都立高校総合スレ Part3
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1082829540/
【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1062515888/
東京都立高校ってやっぱだめ?それとも。
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1049801472/
都立高校で一番はどこ?。(パート2)
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/992313382/
都立高校で一番はどこ。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/988122601/
2020/07/23(木) 11:38:11.55ID:WGd7mfUQ0
府立第◇一中学校: 都立日比谷高校
府立第◇二中学校: 都立立川高校
府立第◇三中学校: 都立両国高校
府立第◇四中学校: 都立戸山高校
府立第◇五中学校: 都立小石川中等教育学校
府立第◇六中学校: 都立新宿高校
府立第◇七中学校: 都立墨田川高校
府立第◇八中学校: 都立小山台高校
府立第◇九中学校: 都立北園高校
府立第十◇中学校: 都立西高校
府立第十一中学校: 都立江北高校
府立第十二中学校: 都立千歳高校→都立芦花高校(都立明正高校と統合)
府立第十三中学校: 都立豊多摩高校
府立第十四中学校: 都立石神井高校
府立第十五中学校: 都立青山高校
府立第十六中学校: 都立江戸川高校
府立第十七中学校: 都立葛飾野高校・都立日本橋高校(戦後に分裂)
府立第十八中学校: 都立西高校に吸収
(所在地付近は後に都立永福高校新設の後、都立杉並総合高校に統合)
府立第十九中学校: 都立国立高校
府立第二十中学校: 都立大泉高校
府立第二十一中学校:都立武蔵丘高校
府立第二十二中学校:都立城南高校→都立六本木高校
府立第二十三中学校:都立大森高校
第一東京市立中学校:都立九段高校→千代田区立九段中等教育学校(千代田区に移管)
第二東京市立中学校:都立上野高校
第三東京市立中学校:都立文京高校
八王子市立高等女学校:都立富士森高校
八王子市立中学校:後の富士森高校に吸収
府立第◇二中学校: 都立立川高校
府立第◇三中学校: 都立両国高校
府立第◇四中学校: 都立戸山高校
府立第◇五中学校: 都立小石川中等教育学校
府立第◇六中学校: 都立新宿高校
府立第◇七中学校: 都立墨田川高校
府立第◇八中学校: 都立小山台高校
府立第◇九中学校: 都立北園高校
府立第十◇中学校: 都立西高校
府立第十一中学校: 都立江北高校
府立第十二中学校: 都立千歳高校→都立芦花高校(都立明正高校と統合)
府立第十三中学校: 都立豊多摩高校
府立第十四中学校: 都立石神井高校
府立第十五中学校: 都立青山高校
府立第十六中学校: 都立江戸川高校
府立第十七中学校: 都立葛飾野高校・都立日本橋高校(戦後に分裂)
府立第十八中学校: 都立西高校に吸収
(所在地付近は後に都立永福高校新設の後、都立杉並総合高校に統合)
府立第十九中学校: 都立国立高校
府立第二十中学校: 都立大泉高校
府立第二十一中学校:都立武蔵丘高校
府立第二十二中学校:都立城南高校→都立六本木高校
府立第二十三中学校:都立大森高校
第一東京市立中学校:都立九段高校→千代田区立九段中等教育学校(千代田区に移管)
第二東京市立中学校:都立上野高校
第三東京市立中学校:都立文京高校
八王子市立高等女学校:都立富士森高校
八王子市立中学校:後の富士森高校に吸収
2020/07/23(木) 11:38:57.57ID:WGd7mfUQ0
府立第◇◇一高等女学校:都立白鴎高校(旧御徒町台東中に附属中設置)
府立第◇◇二高等女学校:都立竹早高校
府立第◇◇三高等女学校:都立駒場高校
府立第◇◇四高等女学校:都立南多摩中等教育学校
府立第◇◇五高等女学校:都立富士高校
府立第◇◇六高等女学校:都立三田高校
府立第◇◇七高等女学校:都立小松川高校
府立第◇◇八高等女学校:都立八潮高校
府立第◇◇九高等女学校:都立多摩高校
府立第◇十◇高等女学校:都立豊島高校
府立第◇十一高等女学校:都立桜町高校
府立第◇十二高等女学校:都立北野高校→都立板橋有徳高校(都立志村高校と統合)
府立第◇十三高等女学校:都立武蔵高校
府立第◇十四高等女学校:都立城北高校→都立桐ヶ丘高校
府立第◇十五高等女学校:都立神代高校
府立第◇十六高等女学校:都立南葛飾高校
府立第◇十七高等女学校:都立八潮高校に吸収
府立第◇十八高等女学校:都立井草高校
府立第◇十九高等女学校:都立千歳丘高校
府立第二十◇高等女学校:都立赤城台高校→都立国際高校・都立新宿山吹高校
(再編時に分離)
府立第二十一高等女学校:都立白鴎高校に吸収
府立第二十二高等女学校:都立豊島高校に吸収
府立第◇◇二高等女学校:都立竹早高校
府立第◇◇三高等女学校:都立駒場高校
府立第◇◇四高等女学校:都立南多摩中等教育学校
府立第◇◇五高等女学校:都立富士高校
府立第◇◇六高等女学校:都立三田高校
府立第◇◇七高等女学校:都立小松川高校
府立第◇◇八高等女学校:都立八潮高校
府立第◇◇九高等女学校:都立多摩高校
府立第◇十◇高等女学校:都立豊島高校
府立第◇十一高等女学校:都立桜町高校
府立第◇十二高等女学校:都立北野高校→都立板橋有徳高校(都立志村高校と統合)
府立第◇十三高等女学校:都立武蔵高校
府立第◇十四高等女学校:都立城北高校→都立桐ヶ丘高校
府立第◇十五高等女学校:都立神代高校
府立第◇十六高等女学校:都立南葛飾高校
府立第◇十七高等女学校:都立八潮高校に吸収
府立第◇十八高等女学校:都立井草高校
府立第◇十九高等女学校:都立千歳丘高校
府立第二十◇高等女学校:都立赤城台高校→都立国際高校・都立新宿山吹高校
(再編時に分離)
府立第二十一高等女学校:都立白鴎高校に吸収
府立第二十二高等女学校:都立豊島高校に吸収
2020/07/23(木) 11:39:42.01ID:WGd7mfUQ0
2020年 大学合格者数
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|13|38|110|33.8|-5|115|35.3|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|22|12|-9|11|-74|23.2|-1|-75|23.5|
04.東京都小石川中等−|-150|-10|-5|-8|-4|-5|-32|21.3|--|-32|21.3|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-6|-25|12.7|-3|-28|14.2|
07.東京都戸山−−−−|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
08.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
09.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|-1|-22|11.3|
10.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-4|-15|10.4|--|-15|10.4|
11.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
14.東京都大泉−−−−|-195|--6|-1|-4|-1|-2|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
15.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|10|--|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-7|-6|-1|-17|-5.3|--|-17|-5.3|
17.東京都富士−−−−|-193|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-2|-2|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
19.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
20.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-2|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷−−−|-325|-40|-1|18|13|38|110|33.8|-5|115|35.3|
02.東京都国立−−−−|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
03.東京都西−−−−−|-318|-20|22|12|-9|11|-74|23.2|-1|-75|23.5|
04.東京都小石川中等−|-150|-10|-5|-8|-4|-5|-32|21.3|--|-32|21.3|
05.東京都桜修館中等−|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
06.東京都武蔵−−−−|-196|--8|--|-5|-6|-6|-25|12.7|-3|-28|14.2|
07.東京都戸山−−−−|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
08.東京都南多摩中等−|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
09.東京都両国−−−−|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|-1|-22|11.3|
10.東京区九段中等−−|-144|--4|-1|-3|-3|-4|-15|10.4|--|-15|10.4|
11.東京都青山−−−−|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
12.東京都八王子東−−|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
13.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
14.東京都大泉−−−−|-195|--6|-1|-4|-1|-2|-14|-7.1|--|-14|-7.1|
15.東京都新宿−−−−|-320|--3|--|-8|10|--|-21|-6.5|--|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−−|-317|---|-3|-7|-6|-1|-17|-5.3|--|-17|-5.3|
17.東京都富士−−−−|-193|--2|-1|-2|-2|-1|--8|-4.1|--|--8|-4.1|
18.東京都白鴎−−−−|-226|--4|--|--|-2|-2|--8|-3.5|--|--8|-3.5|
19.東京都三鷹中等−−|-150|---|-3|-1|--|-1|--5|-3.3|--|--5|-3.3|
20.東京都小山台−−−|-320|---|--|-5|-3|-2|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
2020/07/23(木) 11:40:07.30ID:WGd7mfUQ0
2020年 大学合格者数
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都国分寺−−−|-317|---|-2|-5|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
22.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-5|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|保体含
23.東京都竹早−−−−|-239|---|--|--|-3|-1|--4|-1.6|--|--3|-1.6|
24.東京都三田−−−−|-312|---|--|-1|-4|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都武蔵野北−−|-233|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
26.東京都多摩科学技術|-199|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
27.東京都上野−−−−|-306|---|--|--|-2|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
28.東京都町田−−−−|-323|---|--|-1|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
29.東京都目黒−−−−|-276|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
30.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
31.東京都日野台−−−|-319|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都稔が丘−−−|-177|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
33.東京都田園調布−−|-227|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都千歳丘−−−|-247|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
35.東京都新宿山吹−−|-274|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都井草−−−−|-267|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都石神井−−−|-304|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都豊多摩−−−|-308|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
39.東京都杉並−−−−|-310|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
40.東京都狛江−−−−|-354|---|--|--|-1|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
41.東京都文京−−−−|-358|--1|--|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
21.東京都国分寺−−−|-317|---|-2|-5|-2|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
22.東京都駒場−−−−|-316|---|--|-2|-5|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|保体含
23.東京都竹早−−−−|-239|---|--|--|-3|-1|--4|-1.6|--|--3|-1.6|
24.東京都三田−−−−|-312|---|--|-1|-4|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都武蔵野北−−|-233|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
26.東京都多摩科学技術|-199|---|--|--|-2|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
27.東京都上野−−−−|-306|---|--|--|-2|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
28.東京都町田−−−−|-323|---|--|-1|-2|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
29.東京都目黒−−−−|-276|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
30.東京都北園−−−−|-314|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
31.東京都日野台−−−|-319|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
32.東京都稔が丘−−−|-177|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
33.東京都田園調布−−|-227|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
34.東京都千歳丘−−−|-247|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
35.東京都新宿山吹−−|-274|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
36.東京都井草−−−−|-267|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
37.東京都石神井−−−|-304|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
38.東京都豊多摩−−−|-308|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
39.東京都杉並−−−−|-310|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
40.東京都狛江−−−−|-354|---|--|--|-1|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
41.東京都文京−−−−|-358|--1|--|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
2020/07/23(木) 11:40:30.35ID:WGd7mfUQ0
年_度−−|国__|数__|英__|社__|理__|合計|
======================
2011-H23|65.9|59.8|58.9|58.6|55.2|298.4|
2012-H24|69.5|57.2|58.1|57.7|51.4|293.9|
2013-H25|60.5|55.4|62.3|51.5|51.5|290.0|
2014-H26|61.6|57.6|53.7|57.4|57.3|287.6|理科出題ミスで全員加点あり
2015-H27|65.6|62.0|63.4|59.1|59.4|309.5|
2016-H28|73.9|60.9|57.4|59.3|50.6|302.1|国語易問、理科激難
2017-H29|69.1|58.3|60.4|56.8|56.1|300.7|
======================
2011-H23|65.9|59.8|58.9|58.6|55.2|298.4|
2012-H24|69.5|57.2|58.1|57.7|51.4|293.9|
2013-H25|60.5|55.4|62.3|51.5|51.5|290.0|
2014-H26|61.6|57.6|53.7|57.4|57.3|287.6|理科出題ミスで全員加点あり
2015-H27|65.6|62.0|63.4|59.1|59.4|309.5|
2016-H28|73.9|60.9|57.4|59.3|50.6|302.1|国語易問、理科激難
2017-H29|69.1|58.3|60.4|56.8|56.1|300.7|
2020/07/23(木) 11:40:59.61ID:WGd7mfUQ0
S56 田柄、松が谷
--ここより多摩学区分割・グループ制------------------------------------
S58 小平南、田無、山崎
S59 東村山西、東大和南
S60 南平
S61 ●墨田川・堤校舎
S63 ●八王子高陵
H-1 国際(旧赤城台)
H-3 新宿山吹(旧赤城台跡地)
--ここより単独選抜・隣接学区制---------------------------------------
H-8 飛鳥(旧北)、晴海総合(旧京橋・京橋総合)
--ここより全学区受験可に---------------------------------------------
H12 桐ヶ丘(旧城北)
H13 科学技術、世田谷泉(旧烏山工業)
H14 つばさ総合(旧羽田)
--ここより全学区撤廃-------------------------------------------------
H15 芦花(旧千歳・明正)
H16 大江戸、上水(旧武蔵村山東)、杉並総合(旧永福・桜水商業)、
--- 千早、六郷工科
H17 美原(旧大森東・南)、六本木(旧城南)、大泉桜(旧大泉北・大泉学園)
--- 翔陽(旧館・八王子高陵)、若菜総合(旧稲城・南野)
H18 総合工科(旧世田谷工業)、浅草(旧台東商業)、
--- 青梅総合(旧農林・青梅東)、大島海洋国際(旧大島南)
H19 稔ヶ丘(旧四谷商業)、板橋有徳(旧北野・志村)、橘、八王子桑志(旧八王子工業・第二商業)、
--- 八王子拓真(旧第二商業校舎)、東久留米総合(旧久留米・清瀬東)、葛飾総合(旧水元・本所工業)
H20 世田谷総合(旧玉川・砧工業)
H21 大田桜台(旧赤坂・南高校跡地)
H22 多摩科学技術(旧小金井工業)、町田総合(旧忠生・町田家政科)、総合芸術(旧芸術)
H23 王子総合(旧王子工業)
●…廃校
--ここより多摩学区分割・グループ制------------------------------------
S58 小平南、田無、山崎
S59 東村山西、東大和南
S60 南平
S61 ●墨田川・堤校舎
S63 ●八王子高陵
H-1 国際(旧赤城台)
H-3 新宿山吹(旧赤城台跡地)
--ここより単独選抜・隣接学区制---------------------------------------
H-8 飛鳥(旧北)、晴海総合(旧京橋・京橋総合)
--ここより全学区受験可に---------------------------------------------
H12 桐ヶ丘(旧城北)
H13 科学技術、世田谷泉(旧烏山工業)
H14 つばさ総合(旧羽田)
--ここより全学区撤廃-------------------------------------------------
H15 芦花(旧千歳・明正)
H16 大江戸、上水(旧武蔵村山東)、杉並総合(旧永福・桜水商業)、
--- 千早、六郷工科
H17 美原(旧大森東・南)、六本木(旧城南)、大泉桜(旧大泉北・大泉学園)
--- 翔陽(旧館・八王子高陵)、若菜総合(旧稲城・南野)
H18 総合工科(旧世田谷工業)、浅草(旧台東商業)、
--- 青梅総合(旧農林・青梅東)、大島海洋国際(旧大島南)
H19 稔ヶ丘(旧四谷商業)、板橋有徳(旧北野・志村)、橘、八王子桑志(旧八王子工業・第二商業)、
--- 八王子拓真(旧第二商業校舎)、東久留米総合(旧久留米・清瀬東)、葛飾総合(旧水元・本所工業)
H20 世田谷総合(旧玉川・砧工業)
H21 大田桜台(旧赤坂・南高校跡地)
H22 多摩科学技術(旧小金井工業)、町田総合(旧忠生・町田家政科)、総合芸術(旧芸術)
H23 王子総合(旧王子工業)
●…廃校
2020/07/23(木) 11:42:56.40ID:WGd7mfUQ0
都立高校出身のタカラジェンヌ
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H16 武蔵野北・農芸
H17 城東・小金井北
H19 神代
H20 目黒・狛江
H21 久留米西
H22 国際・小金井北
H25 井草
H31 総合芸術・小川
H02・H06・H10・H15・H18・H23〜24・H26〜30 なし
H01 八潮・松原・志村(現板橋有徳)
H03 西・小平
H04 永福(現杉並総合)
H05 竹早・城南(現六本木)
H07 広尾
H08 富士
H09 立川・町田
H11 小平・府中西
H12 南多摩・飛鳥・小金井北
H13 富士・神代
H14 府中
H16 武蔵野北・農芸
H17 城東・小金井北
H19 神代
H20 目黒・狛江
H21 久留米西
H22 国際・小金井北
H25 井草
H31 総合芸術・小川
H02・H06・H10・H15・H18・H23〜24・H26〜30 なし
2020/07/23(木) 11:43:53.98ID:WGd7mfUQ0
東大合格者数推移
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|-計|平.-|
==================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|40|530|26.5|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|20|439|21.9|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|16|286|14.3|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|-7|-5|154|-7.7|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|12|149|-7.4|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|10|128|-6.4|
桜修館_|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-4|-6|-3|-3|-3|-2|-5|-7|-9|-42|-4.6|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8|-8|-76|-3.8|
両国__|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-5|-3|-4|-2|-4|-3|-5|-6|-73|-3.6|
都立青山|-2|--|-2|--|--|--|--|-1|-2|--|--|-2|-1|-3|-6|-3|-6|-7|10|-2|-47|-2.3|
立川国際|--|--|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-2|-1|-4|-1|-4|-2|-2|-16|-2.2|
白鴎__|-2|-1|-1|-1|-1|--|--|--|--|--|-5|-3|-5|-5|-1|-5|--|-6|-3|-4|-43|-2.1|
立川__|-1|-1|-2|-1|-1|--|-2|-1|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-4|-3|-2|-3|-2|--|-35|-1.7|
新宿__|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-4|-2|-2|-4|-3|-21|-1.0|
−−西暦|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|-計|平.-|
==================================================
日比谷_|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|29|37|37|53|45|48|47|40|530|26.5|
都立西_|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|34|31|22|32|27|19|19|20|439|21.9|
都立国立|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|22|24|20|20|17|26|16|16|286|14.3|
八王子東|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|-9|-7|-7|-3|-2|--|-7|-5|154|-7.7|
戸山__|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|10|-6|11|-7|10|11|12|12|149|-7.4|
小石川_|-4|-4|10|-3|-5|-5|-1|-2|--|-2|-2|-4|-5|-6|-9|14|14|12|16|10|128|-6.4|
桜修館_|--|--|--|--|--|開|--|--|--|--|--|-4|-6|-3|-3|-3|-2|-5|-7|-9|-42|-4.6|
都立武蔵|-3|-1|-1|-4|-2|-4|-1|-4|-1|--|-1|--|-1|-3|-4|11|-6|13|-8|-8|-76|-3.8|
