>>802
ID:gedDDy9W0が脳内で所属している京都大学では
全体の傾向を無視して単年度の数値で物事を判断する
のか、それとも10年以上前のことを数年前と呼ぶのか、
どちらかだな。そもそも別に地元の割合が高いこと
自体を京大が問題視するわけもないんだが。

僅か数日間で現役医学部生から京大教員に華麗に転身
したID:gedDDy9W0が今日はどんな立場になるのか見ものだ。

京大地元占有率
年度|近畿|全体|割合|
============
2005|1658|2880| 57.6%
2006|1678|2895| 58.0%
2007|1744|2909| 60.0%
2008|1675|2901| 57.7%
2009|1675|2904| 57.7%
2010|1657|2925| 56.6%
2011|1691|2920| 57.9%
2012|1628|2918| 55.8%
2013|1602|2914| 55.0%
2014|1528|2918| 52.4%
2015|1543|2886| 53.5%
2016|1476|2804| 52.6%
2017|1359|2728| 49.8%
2018|1420|2713| 52.3%
2019|1335|2709| 49.3%
2020|1413|2711| 52.1%
ソース:京大公式ホームページ
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions/undergrad/jisshijokyo.html