X

★広島県中学高校受験総合スレッド★Part55

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2019/04/20(土) 07:36:33.87ID:P8s5LtRq0
1 名前:実名攻撃大好きKITTY[sage] 投稿日:2019/03/24(日) 09:23:41.31 ID:g+Wl6v9K0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

県立学校に入学を希望する方へ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/fr-nyuushi.html

広島県私立中学高等学校協会
http://h-shigaku.s akur a.ne.jp/ (※5chNGワードのためスペースを抜いてください)

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※ChMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。

※前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part54
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1553387021/
2019/04/21(日) 06:22:59.13ID:DxFzLp8X0
2019TKI+他難10大+広大岡大(4月16日20:54集計時点)[1/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|難_.|難10.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|10_.|広岡.|-19|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|国_.|国公.|-卒|
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|医率.|医率.|-数|
|60|39|-6|32.3%|21.0%|-3.2%|53.2%|56.5%|186|広島学院
|56|34|26|27.9%|16.9%|12.9%|44.8%|57.7%|201|広島大附
|42|42|27|21.1%|21.1%|13.6%|42.2%|55.8%|199|広島大附福山
|23|20|25|12.8%|11.2%|14.0%|24.0%|38.0%|179|ノートルダム清心
|34|45|33|12.1%|16.0%|11.7%|28.0%|39.7%|282|修道
|23|39|47|-9.7%|16.4%|19.7%|26.1%|45.8%|238|広島
|18|46|76|-5.2%|13.2%|21.8%|18.4%|40.2%|348|基町
|-6|-7|18|-4.8%|-5.6%|14.3%|10.3%|24.6%|126|AICJ
|-7|11|26|-3.3%|-5.1%|12.1%|-8.4%|20.5%|215|広島女学院
|-6|-9|10|-3.2%|-4.8%|-5.3%|-8.0%|13.4%|187|近畿大附福山
|-5|-9|14|-2.7%|-4.9%|-7.6%|-7.6%|15.1%|185|福山
|-5|11|28|-2.7%|-5.9%|15.1%|-8.6%|23.7%|186|呉三津田
|-3|14|27|-1.6%|-7.3%|14.1%|-8.9%|22.9%|192|尾道北
|-1|10|-4|-1.3%|12.8%|-5.1%|14.1%|19.2%|-78|安佐北
|-1|--|-6|-1.2%|--.-%|-7.1%|-1.2%|-8.2%|-85|福山暁の星女子
|-4|32|68|-1.1%|-9.0%|19.1%|10.1%|29.2%|356|舟入
|-3|-9|29|-1.1%|-3.4%|10.8%|-4.5%|15.3%|268|広島国泰寺
|-2|-6|15|-1.1%|-3.2%|-8.1%|-4.3%|12.4%|186|広島なぎさ
|-2|-8|-9|-1.0%|-4.0%|-4.5%|-5.1%|-9.6%|198|広島城北
|-1|--|-5|-0.5%|--.-%|-2.6%|-0.5%|-3.1%|194|呉宮原
|-1|-4|25|-0.5%|-1.9%|12.1%|-2.4%|14.6%|206|近畿大附東広島
|-1|-2|-6|-0.4%|-0.8%|-2.4%|-1.2%|-3.5%|254|安田女子
|-1|--|20|-0.4%|--.-%|-7.2%|-0.4%|-7.6%|277|広島皆実
★:学校HPデータ優先反映 国公立大医学部医学科重複回避処理済
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
2019/04/21(日) 06:23:41.95ID:DxFzLp8X0
2019TKI+他難10大+広大岡大(4月16日20:54集計時点)[2/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|難_.|難10.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|10_.|広岡.|-19|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|国_.|国公.|-卒|
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|医率.|医率.|-数|
|-1|-3|13|-0.4%|-1.1%|-4.7%|-1.4%|-6.1%|278|広島井口
|-1|26|36|-0.4%|-9.3%|12.9%|-9.6%|22.5%|280|福山誠之館
|-1|12|39|-0.3%|-3.9%|12.7%|-4.2%|16.9%|307|安古市
|-1|-3|-5|-0.2%|-0.7%|-1.1%|-0.9%|-2.0%|444|崇徳
|--|-4|14|--.-%|-1.7%|-6.0%|-1.7%|-7.7%|233|府中
|--|-2|-4|--.-%|-1.3%|-2.6%|-1.3%|-3.9%|154|広島新庄
|--|-3|20|--.-%|-1.1%|-7.3%|-1.1%|-8.4%|273|廿日市
|--|-2|-4|--.-%|-1.0%|-2.0%|-1.0%|-3.0%|197|尾道東
|--|-2|-3|--.-%|-0.9%|-1.3%|-0.9%|-2.2%|232|尾道
|--|-2|17|--.-%|-0.8%|-6.8%|-0.8%|-7.6%|249|賀茂
|--|-1|-4|--.-%|-0.6%|-2.5%|-0.6%|-3.1%|159|銀河学院
|--|-1|-1|--.-%|-0.6%|-0.6%|-0.6%|-1.2%|164|山陽女学園
|--|-1|-5|--.-%|-0.5%|-2.3%|-0.5%|-2.8%|215|三原
|--|-1|-6|--.-%|-0.4%|-2.6%|-0.4%|-3.0%|235|神辺旭
|--|-1|-9|--.-%|-0.4%|-3.6%|-0.4%|-4.0%|252|広島観音
|--|-1|-4|--.-%|-0.3%|-1.3%|-0.3%|-1.6%|306|盈進
|--|-1|-9|--.-%|-0.2%|-1.9%|-0.2%|-2.1%|476|広島国際学院
|--|-1|-1|--.-%|-0.2%|-0.2%|-0.2%|-0.4%|498|広陵
|--|--|15|--.-%|--.-%|-7.4%|--.-%|-7.4%|202|広
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-5.4%|--.-%|-5.4%|-56|英数学館
|--|--|13|--.-%|--.-%|-4.1%|--.-%|-4.1%|314|祇園北
|--|--|-5|--.-%|--.-%|-2.9%|--.-%|-2.9%|170|武田
|--|--|-9|--.-%|--.-%|-2.9%|--.-%|-2.9%|312|大門
|--|--|-9|--.-%|--.-%|-2.8%|--.-%|-2.8%|316|海田
★:学校HPデータ優先反映 国公立大医学部医学科重複回避処理済
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
2019/04/21(日) 06:24:06.42ID:DxFzLp8X0
2019TKI+他難10大+広大岡大(4月16日20:54集計時点)[3/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|難_.|難10.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|10_.|広岡.|-19|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|国_.|国公.|-卒|
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|医率.|医率.|-数|
|--|--|-5|--.-%|--.-%|-2.5%|--.-%|-2.5%|202|三次
|--|--|-6|--.-%|--.-%|-1.9%|--.-%|-1.9%|312|沼田
|--|--|-5|--.-%|--.-%|-1.8%|--.-%|-1.8%|274|高陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.7%|--.-%|-1.7%|-58|呉青山
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.0%|--.-%|-1.0%|105|庄原格致
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.9%|--.-%|-0.9%|223|比治山女子
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.8%|--.-%|-0.8%|118|世羅
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.6%|--.-%|-0.6%|158|呉
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.5%|--.-%|-0.5%|438|広島県瀬戸内
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.4%|--.-%|-0.4%|229|美鈴が丘
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.4%|--.-%|-0.4%|271|西条農
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|--.-%|-0.3%|307|福山明王台
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|--.-%|-0.3%|332|福山葦陽
★:学校HPデータ優先反映 国公立大医学部医学科重複回避処理済
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
5ちゃんねるの広告が気に入らない場合は、こちらをクリックしてください。

ニューススポーツなんでも実況