−卒|-人|東|京|一|東|国|-合|-割|現|備
−年|-数|京|都|橋|工|医|-計|-合|役|考
========================
2001|---|16|-6|-9|22|--|-53|--.-|--|
2002|---|28|-5|13|20|--|-66|--.-|--|理三1
2003|---|29|-7|20|24|--|-80|--.-|--|
2004|---|22|-6|-8|21|--|-57|--.-|--|
2005|---|27|-6|-5|18|--|-56|--.-|--|
2006|---|16|-6|12|18|12|-64|--.-|--|名医1←学区制最後の卒業
2007|---|33|-8|14|26|-7|-88|--.-|--|医科歯科1 北医1
2008|---|33|-4|-9|16|14|-76|--.-|--|海外1
2009|---|36|-7|-6|14|13|-76|--.-|--|東北医1
2010|---|29|-7|-8|12|17|-73|--.-|--|東北医2 関根校長着任
2011|---|30|-4|18|18|13|-83|--.-|14|理三1
2012|---|40|-7|14|11|22|-94|--.-|14|医科歯科医1 北医1
2013|---|46|10|16|-9|24|105|--.-|20|慶医1 医科歯科医1 東北医1 関根校長退任
2014|---|33|13|17|14|14|-91|--.-|17|北医1 海外1
2015|---|27|-9|19|16|19|-90|--.-|12|理三1 東北医2
2016|---|22|13|17|-9|25|-86|--.-|-4|海外2
2017|---|33|16|11|14|24|-98|--.-|13|京医1 慶医1 東北医2
2018|---|22|14|17|11|21|-85|--.-|10|阪医1 東北医1 海外1
2019|---|41|18|17|-9|22|106|--.-|19|東北医3 (暫定)

失礼しました。>>738