−卒|-人|東|京|一|東|国|-合|-割|備
−年|-数|京|都|橋|工|医|-計|-合|考
========================
1980|408|58|12|41|23|--|134|32.8|
1981|452|51|-7|49|22|--|129|28.5|全県学区最後の卒業
1982|451|54|-5|30|29|--|118|26.2|学区制最初の卒業
1983|464|57|10|27|23|--|117|25.2|
1984|456|54|-8|32|23|--|117|25.7|
1985|439|61|10|28|26|--|125|28.5|
1986|443|56|-6|25|24|--|111|25.1|
1987|461|48|28|22|34|--|132|28.6|東大・京大W受験可
1988|460|62|35|33|25|--|155|33.7|
1989|472|54|16|25|32|--|127|26.9|
1990|530|60|11|32|31|--|134|25.3|東大・京大W受験不可
1991|526|58|-8|28|42|--|136|25.9|
1992|530|47|-9|31|38|--|125|23.6|
1993|499|48|10|33|49|--|140|28.1|
1994|453|49|-5|29|60|--|143|31.6|
1995|458|50|-7|21|51|--|129|28.2|
1996|---|24|-8|25|32|--|-89|--.-|←東大合格者半減
1997|---|32|11|21|40|--|104|--.-|
1998|---|24|-7|14|38|--|-83|--.-|
1999|---|29|10|14|33|--|-86|--.-|
2000|---|32|-?|11|27|--|-70|--.-|

「東京一工」に列変換