2017年難関大学・国公立医学部医学科合格者数(2/2) 東医率ソート
__|-卒|東|国|京|北|東|名|大|九|一|東|神|難|東医.|難10
__|-数|大|医|大|海|北|古|阪|州|橋|工|戸|10|比率.|比率
尾北|198|-1|-3|-2|-3|-0|-0|-5|-2|-0|-1|-3|17|-2.0%|-8.6%
女院|218|-1|-3|-1|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-4|-8|-1.8%|-3.7%
なぎ|186|-0|-3|-0|-3|-0|-0|-1|-5|-0|-0|-1|10|-1.6%|-5.4%
三育|-84|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1.2%|-0.0%
舟入|362|-1|-3|-5|-1|-0|-0|-6|-8|-1|-1|-4|27|-1.1%|-7.5%
城北|230|-0|-2|-1|-0|-1|-1|-2|-9|-0|-0|-0|14|-0.9%|-6.1%
近福|250|-1|-1|-0|-1|-0|-0|-3|-3|-0|-0|-4|12|-0.8%|-4.8%
府中|238|-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|-0.4%|-1.3%
誠之|288|-0|-1|-1|-1|-0|-1|-3|-6|-0|-0|-5|17|-0.3%|-5.9%
国泰|321|-1|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-3|-0|-0|-4|11|-0.3%|-3.4%
崇徳|382|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-3|-0.3%|-0.8%
安古|310|-0|-0|-3|-0|-1|-0|-8|-5|-0|-0|-6|23|-0.0%|-7.4%
近東|193|-0|-0|-2|-1|-0|-1|-2|-6|-0|-0|-2|14|-0.0%|-7.3%
「難10」=旧帝一工神  「国医」=国公立医学部医学科  各大学合格者数は医学部医学科数除く
(現浪込・サン毎2017/4/16・4/23・4/30号より)