X



トップページお受験
1002コメント534KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part49
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:15:47.99ID:Sr/XUvrS0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
※前スレ
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/
0002実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:17:29.06ID:Sr/XUvrS0
<過去スレ>
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part47
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1521884144/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part46
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1520093862/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part45
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1518903068/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part44
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1516418189/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part43
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1513091759/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part43
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1513091759/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part42
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part41
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1508713956/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part40
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1506780582/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part39
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1502641487/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part38
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1499773480/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part37
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1497609999/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part36
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1494950418/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part35
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1493120352/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part34
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1489818687/
0003実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:18:11.23ID:Sr/XUvrS0
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part34
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1489814856/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part33
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1487775399/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part32
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1485171911/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part31
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1480767427/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part30
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1477817537/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part29
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1475327128/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part28
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1466688926/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part27
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1464690372/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part26
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1463147940/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part25
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1460883276/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part24
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1457783135/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part23
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1448819671/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part22
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1429189153/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part21
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1416839722/
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part20
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1399113244
(以降は各スレッド内URL参照)
0004実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:20:45.67ID:Sr/XUvrS0
<関連スレ(スレ設立順)>
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1514789298/
【広島県中堅】崇徳中学校・高等学校【Part3】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1480736024/
☆☆☆☆修道中学校・高等学校 Part6☆☆☆☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1474033103/
●広島城北中学校●広島城北高等学校●その8●
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1465991532/
【広島県】AICJ中学校・高等学校【Part4】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1462982217/
☆広島学院中学校・高等学校Part5☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1437828464/
愛光>広島学院>広大附属>修道>岡山白陵>土佐塾
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1448628296/
◆◇広島大学附属福山中学校・高等学校Part25◇◆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348321639/
■■■■広島なぎさ中学校・高等学校■■■■
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1275541756/
☆広島大学附属中学校・高等学校☆其の弐☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1264587411/
広島県の大学受験事情
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1528026083/
0005実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:21:33.63ID:Sr/XUvrS0
日能研R4偏差値推移(2000-2018)[1/2]
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
62|62|62|62|61|60|60|60|60|59|59|60|60|59|59|59|59|59|55|広島学院
--|56|56|--|52|53|54|52|53|53|52|52|52|50|50|50|48|48|48|修道
--|55|55|--|56|58|58|60|58|58|58|59|60|59|59|59|59|59|59|広大附属
--|52|--|--|--|--|54|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|58|広大福山
--|50|--|--|44|45|--|--|44|43|42|42|42|40|40|40|37|38|38|広島城北
--|50|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|広大三原
--|48|--|--|46|47|--|--|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|40|なぎさ(工大広島)
--|42|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|46|--|--|広大東雲
--|--|--|--|45|45|--|--|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|35|近大東広島
--|--|--|--|--|40|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|広島新庄
--|--|--|--|--|--|--|--|39|37|--|35|35|--|--|35|35|35|35|崇徳(前期)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|37|35|--|--|--|--|--|--|--|如水館(大阪・関西)
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません。
※2005以降は結果偏差値、2007以前は2ちゃんねる転載分、2008以降は日能研HP内pdf+男女別
0006実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:21:57.90ID:Sr/XUvrS0
日能研R4偏差値推移(2000-2018)[2/2]
00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
--|--|--|--|--|--|--|--|58|58|58|58|60|59|59|59|59|59|59|広大附属(女子)
--|55|--|--|55|55|58|--|56|57|55|55|55|56|54|53|54|54|54|ND清心
--|52|--|--|--|--|54|--|--|--|--|--|--|--|59|--|--|--|58|広大福山(女子)
--|51|--|--|51|49|49|--|49|48|48|48|47|47|46|45|44|43|47|広島女学院
--|44|--|--|41|40|--|--|44|43|42|42|40|39|40|40|43|43|42|安田女子(II)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|42|42|--|35|--|--|--|35|--|35|安田女子(I)
--|42|--|--|--|39|--|--|40|40|--|35|--|--|--|--|--|35|35|比治山女子
--|42|--|--|--|--|--|--|--|--|--|41|--|--|--|--|46|--|--|広大東雲(女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|44|46|45|45|46|40|41|40|39|39|40|なぎさ(女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|45|42|41|37|38|39|37|37|35|35|35|近大東広島(女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|39|--|37|--|--|--|--|--|35|35|--|山陽女学園(岩国)
--|--|--|--|--|--|--|--|39|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|山陽女学園(I)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|37|35|--|--|--|--|--|--|--|如水館(大阪・関西・女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|43|--|--|AICJ(会場・女子)
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|43|--|--|AICJ(本校・女子)
※データ不足の学校(入試)は掲載しておりません。
※2005以降は結果偏差値、2007以前は2ちゃんねる転載分、2008以降は日能研HP内pdf+男女別
0007実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:22:22.32ID:Sr/XUvrS0
2018年入試結果より2017鴎州塾内模試偏差値ゾーン別合格率
(46スレ目 >>384 >>386-389 >>391-395 >>956 氏情報)

_-_|広福|広附|A東_|県広|学院|清心|修道|市広|A早_|女院|東雲
70-_|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
65-70|-67%|-92%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
60-65|-60%|-60%|100%|100%|100%|100%|100%|----|100%|100%|----
55-60|-25%|-14%|-33%|-62%|-72%|-76%|100%|-80%|100%|-93%|-50%
50-55|-14%|-16%|--0%|-34%|-36%|-34%|-87%|-90%|100%|-90%|-72%
45-50|--6%|--0%|--0%|-20%|--0%|-12%|-50%|-43%|-81%|-78%|-50%
40-45|--0%|--0%|--0%|--8%|--0%|--0%|--8%|-30%|-80%|-75%|-50%
35-40|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|-10%|-33%|-43%|-80%|-20%
_-35|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%|--0%

鴎州塾は偏差値5間隔で棒グラフで合格率を表している

各校80%突入ゾーン(上記データより推定)
広福|70-_|
広附|65-70|
A東_|60-65|
県広|60-65|
学院|60-65|
清心|60-65|
修道|50-55|
市広|50-55|
女院|50-55|※35-40の可能性あり
A早_|40-45|
東雲|(該当ゾーンなし)

A東=AICJ東医Hコース A早=AICJ早慶/国立コース
0008実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:28:54.09ID:E2Ssq61f0
「普通の子が普通に頑張れば、公立中の上位1/3には入れる!だから公立中で大丈夫だよ!みんな受験産業に騙されちゃだめだよ!」
と甘い言葉で子供たちを誘導するサロン。


だがしかし、それはサロン先生の甘い罠であった!

「公立の30%なら、ガチ受験層の底辺の、まだ下だと思う」
0009実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 22:29:39.18ID:E2Ssq61f0
公立中生「ぼく、サロンさんの言う通り、受験産業に騙されずに公立中を選んだよ!
頭の悪い僕だけど、公立中では意欲を出して頑張って、上位1/3に入れたよ!」

サロン「公立の30%なら、ガチ受験層の底辺の、まだ下だと思う」

公立中生「う、う、うわあああああん。酷いよ!あんまりだよ!」
0022実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:31:58.04ID:Sr/XUvrS0
2018年度版田中学習会入試報告会2/18資料より(45スレ目>>38氏情報)
田中学習会中学受験塾内統一テスト合格80%偏差値
附属63
学院59.5
県広57
清心52
修道52
市広50
女学院48
なぎさ41
城北40
安田35
崇徳33
比治山30

英進館鯉城 2018年度中学入試合格80%ライン(45スレ目>>823氏情報)
附属59
学院54
清心49
修道48
女学院41
0023実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:32:43.13ID:Sr/XUvrS0
広島県内全県模試 偏差値リスト(2017年11月調査分・B判定合格圏)
71 AICJ(IB)
70 広大福 AICJ(東医H)
69 広大附
68 AICJ(早慶国)
66 基町 修道
65 なぎさ
64 舟入(学区外) 近大東(AD2)
63 広島 舟入 如水館(S類)
62 誠之館 呉工業高専 国泰寺 舟入(国) 近大東(AD1) 城北
61 尾道北 呉三津田
60 崇徳(特進) 安田女子
59 安古市 新庄(II類) 暁の星女子
58 基町(創表) 尾道(最難関) 武田(A) 比治山女子(特進)
57 井口 海田 皆実 府中 廿日市 広 銀河学院(特進) 呉港(特進) 比治山女子
56 観音 近大福(特進) 如水館(A類) 国際学院(特進)
55 祗園北 尾道東 盈進(特進) 清水ヶ丘(特進)
54 三原 賀茂 呉宮原 新庄(I類) 山陽女学園
53 呉 大門 呉青山 尾道(難関)
52 皆実(看) 大門(理数) 商船高専(流) 美鈴が丘 広島工業大学(特進類型) 修大鈴峯(Progress) 文教女子大附(A)
51 神辺旭 五日市 商船高専(電) 近大福(普/体育) 沼田 安芸南 高陽 英数学館 広陵(I類) 武田(B) 崇徳(進学)
50 商船高専(商/航海・機関) 福山 瀬戸内(特進) 如水館(B類) 国際学院(進学1) 山陽(特進F)

49以下は42スレ目 >>11-17 参照
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/11
0024実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:33:11.10ID:Sr/XUvrS0
2017広島県国公立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
16|10|-0|-1|-0|-0|-0|18|-8|-5|-9|17|--30|201|28.9%|41.8%|56.7%|広島大附福山
11|12|-1|-0|-1|-2|-1|-7|-5|-3|18|-0|--11|157|27.4%|38.9%|45.9%|広島学院
-5|-5|-0|-2|-1|-4|-0|-9|10|-7|26|-1|--29|206|20.9%|34.0%|48.1%|広島大附
-1|-5|-0|-0|-0|-1|-1|-8|-8|-6|21|-1|--22|174|17.2%|29.9%|42.5%|ノートルダム清心
-3|-8|-0|-1|-0|-1|-1|-8|16|10|42|-3|--83|355|13.5%|26.2%|49.6%|基町
-2|-4|-2|-0|-0|-2|-1|12|-6|-3|14|-0|--21|286|11.2%|16.1%|23.4%|修道
-4|-4|-1|-0|-0|-0|-0|-6|-6|-5|44|-7|--77|237|11.0%|32.5%|65.0%|広島
-0|-3|-1|-0|-0|-0|-2|-2|-5|-2|12|-5|--47|192|-7.8%|16.7%|41.1%|福山
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-7|-0|--18|-81|-6.2%|14.8%|37.0%|安佐北
-0|-2|-0|-1|-0|-0|-0|-7|-4|-5|43|-0|-130|310|-6.1%|20.0%|61.9%|安古市
-1|-2|-3|-0|-0|-0|-0|-5|-1|-0|19|15|--72|198|-6.1%|23.2%|59.6%|尾道北
-0|-2|-1|-0|-0|-0|-1|-2|-5|-0|19|-8|--67|195|-5.6%|19.5%|53.8%|呉三津田
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0025実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:33:40.50ID:Sr/XUvrS0
2017広島県国公立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
-1|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-6|-0|--15|110|-5.5%|10.9%|24.5%|AICJ
-0|-0|-2|-0|-0|-0|-0|-2|-5|-1|-0|-0|--33|186|-5.4%|-5.4%|23.1%|なぎさ
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-5|-5|13|22|-106|288|-5.2%|17.4%|54.2%|誠之館
-0|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-4|-4|55|-2|--93|362|-3.9%|19.6%|45.3%|舟入
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-3|-3|-2|-3|--30|250|-3.6%|-5.6%|17.6%|近大福山
-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-0|14|-0|--35|193|-3.1%|10.4%|28.5%|近大東広島
-1|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-2|-3|37|-6|-127|321|-2.8%|16.2%|55.8%|国泰寺
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-0|-3|-0|--23|230|-2.6%|-3.9%|13.9%|城北
-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|23|-2|--10|218|-1.8%|13.3%|17.9%|女学院
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|11|-1|--65|316|-1.6%|-5.4%|25.9%|皆実
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-1|18|-2|--91|316|-1.3%|-7.6%|36.4%|廿日市
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|10|--88|238|-1.3%|-6.7%|43.7%|府中
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|--34|382|-0.5%|-1.0%|-9.9%|崇徳
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
0026実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:34:10.95ID:Sr/XUvrS0
2017広島県主要私立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-早慶|MAR.|KK
稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|-上理|CH-.|DR+K
-8|-4|-1|-0|-3|-2|-0|-2|-0|-0|-0|-5|-3|-2|-7.5%|4.0%|-5.7%|ノートルダム清心
-7|-4|-1|-0|-1|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-4|-4|-0|-5.8%|1.9%|-3.9%|広島大附
11|-2|-2|-1|-6|-0|-2|-3|-6|-3|-2|-1|-6|-1|-5.6%|5.9%|-4.5%|修道
-4|-4|-4|-0|-2|-2|-5|-0|-2|-3|12|16|-4|-4|-5.5%|5.0%|17.9%|女学院
-3|-3|-1|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-0|-5.1%|0.6%|-3.2%|広島学院
-5|-3|-1|-0|-2|-0|-0|-0|-2|-1|-1|-0|-0|-0|-4.5%|2.0%|-1.0%|広島大附福山
-4|-2|-0|-0|-7|-0|-1|-2|-3|-3|-6|-8|-7|-3|-3.2%|7.0%|14.5%|なぎさ
-2|-2|-0|-2|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-1|-5|-2|13|-2.6%|0.9%|-9.6%|城北
-2|-1|-0|-1|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-5|-2|-4|-2.1%|1.0%|-6.7%|呉三津田
-2|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|-1|-1|-1|-3|-4|-2|-1.8%|5.5%|10.0%|AICJ
-2|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-0|-2|-2|-5|-2|-1|-1.7%|1.7%|-5.1%|広島
-3|-1|-0|-1|-3|-0|-0|-2|-1|-2|-5|-6|-7|-0|-1.4%|1.7%|-5.6%|基町
-4|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-3|-6|-3|-6|-5|-6|-1.4%|1.4%|-9.0%|誠之館
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0027実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:34:35.75ID:Sr/XUvrS0
2017広島県主要私立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-早慶|MAR.|KK
稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|-上理|CH-.|DR+K
-0|-0|-0|-2|-3|-1|-2|-1|-0|-0|-4|-2|-4|49|-1.0%|3.6%|30.6%|近大東広島
-2|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-3|-1|-5|-3|-0.9%|0.6%|-4.1%|廿日市
-1|-0|-0|-2|-4|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-2|-5|-9|-0.8%|2.4%|-6.0%|崇徳
-1|-1|-0|-0|-1|-5|-0|-2|-0|-9|-9|-3|-4|-2|-0.6%|2.2%|-7.5%|舟入
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-2|-1|-1|-1|-0.5%|0.5%|-2.6%|福山
-0|-0|-1|-0|-2|-0|-1|-0|-0|-5|-4|-3|-1|-2|-0.5%|1.5%|-7.6%|尾道北
-0|-0|-1|-0|-2|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-3|-4|83|-0.4%|1.2%|36.8%|近大福山
-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|-1|-1|-5|-4|-0|-8|-9|-0.3%|1.2%|-8.1%|国泰寺
-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-2|-2|-0.0%|1.2%|-6.2%|安佐北
-0|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-4|-2|-5|-0.0%|1.0%|-4.5%|安古市
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-6|-1|-7|-4|-0.0%|0.3%|-6.0%|皆実
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-2|-0.0%|0.0%|-2.9%|府中
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
0028実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:35:01.63ID:Sr/XUvrS0
2017年難関大学・国公立医学部医学科合格者数(1/2) 東医率ソート
__|-卒|東|国|京|北|東|名|大|九|一|東|神|難|東医.|難10
__|-数|大|医|大|海|北|古|阪|州|橋|工|戸|10|比率.|比率
学院|157|18|46|14|-5|-1|-1|-9|-8|-3|-2|-6|67|40.8%|42.7%
広福|201|19|30|13|-0|-1|-0|19|12|-1|-0|-8|74|24.4%|36.8%
広附|206|-4|29|-9|-0|-4|-1|11|12|-4|-1|-7|53|16.0%|25.7%
清心|174|-1|16|-6|-0|-0|-1|10|10|-2|-0|-6|36|-9.8%|20.7%
AICJ|110|-1|-7|-2|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-7|-7.3%|-6.4%
修道|286|-4|12|-6|-4|-1|-2|16|14|-3|-0|-7|57|-5.6%|19.9%
県広|237|-5|-6|-5|-1|-1|-0|-8|-7|-0|-0|-7|34|-4.6%|14.3%
基町|355|-5|10|12|-2|-2|-2|13|19|-1|-0|11|67|-4.2%|18.9%
呉三|195|-2|-4|-2|-1|-0|-1|-4|-8|-0|-0|-2|20|-3.1%|10.3%
安北|-81|-1|-1|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-6|-2.5%|-7.4%
呉青|-43|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-2.3%|-2.3%
市福|192|-0|-4|-3|-1|-0|-2|-2|-5|-0|-0|-2|15|-2.1%|-7.8%
「難10」=旧帝一工神  「国医」=国公立医学部医学科  各大学合格者数は医学部医学科数除く
(現浪込・サン毎2017/4/16・4/23・4/30号より)

記事サイズオーバーのため記事2分割しています
0029実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/10(日) 23:35:25.12ID:Sr/XUvrS0
2017年難関大学・国公立医学部医学科合格者数(2/2) 東医率ソート
__|-卒|東|国|京|北|東|名|大|九|一|東|神|難|東医.|難10
__|-数|大|医|大|海|北|古|阪|州|橋|工|戸|10|比率.|比率
尾北|198|-1|-3|-2|-3|-0|-0|-5|-2|-0|-1|-3|17|-2.0%|-8.6%
女院|218|-1|-3|-1|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-4|-8|-1.8%|-3.7%
なぎ|186|-0|-3|-0|-3|-0|-0|-1|-5|-0|-0|-1|10|-1.6%|-5.4%
三育|-84|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1.2%|-0.0%
舟入|362|-1|-3|-5|-1|-0|-0|-6|-8|-1|-1|-4|27|-1.1%|-7.5%
城北|230|-0|-2|-1|-0|-1|-1|-2|-9|-0|-0|-0|14|-0.9%|-6.1%
近福|250|-1|-1|-0|-1|-0|-0|-3|-3|-0|-0|-4|12|-0.8%|-4.8%
府中|238|-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|-0.4%|-1.3%
誠之|288|-0|-1|-1|-1|-0|-1|-3|-6|-0|-0|-5|17|-0.3%|-5.9%
国泰|321|-1|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-3|-0|-0|-4|11|-0.3%|-3.4%
崇徳|382|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-3|-0.3%|-0.8%
安古|310|-0|-0|-3|-0|-1|-0|-8|-5|-0|-0|-6|23|-0.0%|-7.4%
近東|193|-0|-0|-2|-1|-0|-1|-2|-6|-0|-0|-2|14|-0.0%|-7.3%
「難10」=旧帝一工神  「国医」=国公立医学部医学科  各大学合格者数は医学部医学科数除く
(現浪込・サン毎2017/4/16・4/23・4/30号より)
0030実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/11(月) 23:33:09.79ID:uo6utxxK0
広島県に転勤するかもしれません。
広島の安佐南区か東広島か福山の店に空きがでそうらしいです。
今小6の子供の学校どうしよう。3年計画で公立TOP高めざさせようかな・・・
0031実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/11(月) 23:51:13.92ID:MeVh7H7R0
>>30
広島市の安佐方面か東広島に住んで、基町、舟入を第一目標にした方がいいよ。
まだ県立と違って風通しいい。県立は糞学校多いよ。
県広は中入と高入との間でギスギスしているという噂があるからおすすめはせん。
附属は放置主義で進路相談は不適ってよく聞く。校風は割といいけど、通学区域制限を
敷く話もあるから要注意。いじめも頻発しとる。親同士の見栄の張り合いがすごい。
修道は、魅力的なんだけど「どうしてこうなった」レベルな進路実績。少し前なら申し分な
かったんだけどな。
0032実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/11(月) 23:58:58.13ID:uo6utxxK0
>>31
早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
0033実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2018/06/12(火) 00:10:33.56ID:SPXgyXWL0
難関国立10大学 合格実績推移
2013.|2014.|2015.|2016.|2017
53.7%|39.2%|39.3%|45.7%|44.6%|広島学院
36.8%|34.0%|35.6%|34.3%|37.8%|広島大附属福山
26.4%|28.4%|24.1%|26.9%|28.2%|広島大附属
-8.9%|13.7%|15.2%|17.5%|21.3%|ノートルダム清心
-9.6%|23.2%|20.1%|14.3%|19.9%|修道
17.4%|14.3%|22.7%|20.6%|18.9%|基町
15.3%|16.1%|20.0%|15.7%|14.3%|広島
13.2%|10.2%|13.2%|13.2%|10.3%|呉三津田
-6.8%|-8.0%|-9.7%|-9.8%|-8.6%|尾道北
-4.3%|-7.1%|-7.2%|-8.5%|-7.8%|福山
-5.9%|-6.4%|-8.8%|-9.7%|-7.5%|舟入
-5.1%|-2.9%|-4.5%|-6.8%|-7.4%|安古市
-6.8%|-0.9%|-5.1%|-4.8%|-7.4%|安佐北
23.1%|-9.2%|-9.4%|-7.8%|-7.3%|AICJ
-4.1%|-7.4%|-6.6%|-2.7%|-7.3%|近大東広島
-7.0%|-5.6%|-1.9%|-4.7%|-6.1%|城北
-5.5%|-5.2%|-3.9%|-6.1%|-5.9%|誠之館
-5.5%|-4.9%|-4.2%|-6.1%|-5.4%|なぎさ
-2.2%|-2.9%|-1.5%|-3.6%|-4.8%|近大福山
-8.3%|-5.7%|-6.4%|-7.0%|-3.7%|女学院
-5.0%|-2.8%|-5.1%|-2.2%|-3.4%|国泰寺
-3.8%|-2.5%|-5.1%|-1.7%|-1.3%|府中
-0.7%|-0.0%|-2.1%|-2.6%|-1.1%|暁の星女子
