X



トップページお受験
1002コメント624KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:18:31.73ID:aOFU0bhe0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0011実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:22:47.98ID:aOFU0bhe0
広島県内全県模試 偏差値リスト(2017年11月調査分・B判定合格圏)
71 AICJ(IB)
70 広大福 AICJ(東医H)
69 広大附
68 AICJ(早慶国)
66 基町 修道
65 なぎさ
64 舟入(学区外) 近大東(AD2)
63 広島 舟入 如水館(S類)
62 誠之館 呉工業高専 国泰寺 舟入(国) 近大東(AD1) 城北
61 尾道北 呉三津田
60 崇徳(特進) 安田女子
59 安古市 新庄(II類) 暁の星女子
58 基町(創表) 尾道(最難関) 武田(A) 比治山女子(特進)
57 井口 海田 皆実 府中 廿日市 広 銀河学院(特進) 呉港(特進) 比治山女子
56 観音 近大福(特進) 如水館(A類) 国際学院(特進)
55 祗園北 尾道東 盈進(特進) 清水ヶ丘(特進)
54 三原 賀茂 呉宮原 新庄(I類) 山陽女学園
53 呉 大門 呉青山 尾道(難関)
52 皆実(看) 大門(理数) 商船高専(流) 美鈴が丘 広島工業大学(特進類型) 修大鈴峯(Progress) 文教女子大附(A)
51 神辺旭 五日市 商船高専(電) 近大福(普/体育) 沼田 安芸南 高陽 英数学館 広陵(I類) 武田(B) 崇徳(進学)
50 商船高専(商/航海・機関) 福山 瀬戸内(特進) 如水館(B類) 国際学院(進学1) 山陽(特進F)

49以下は42スレ目 >>11-17 参照
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1511093842/11
0012実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:23:10.16ID:aOFU0bhe0
2017広島県国公立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
16|10|-0|-1|-0|-0|-0|18|-8|-5|-9|17|--30|201|28.9%|41.8%|56.7%|広島大附福山
11|12|-1|-0|-1|-2|-1|-7|-5|-3|18|-0|--11|157|27.4%|38.9%|45.9%|広島学院
-5|-5|-0|-2|-1|-4|-0|-9|10|-7|26|-1|--29|206|20.9%|34.0%|48.1%|広島大附
-1|-5|-0|-0|-0|-1|-1|-8|-8|-6|21|-1|--22|174|17.2%|29.9%|42.5%|ノートルダム清心
-3|-8|-0|-1|-0|-1|-1|-8|16|10|42|-3|--83|355|13.5%|26.2%|49.6%|基町
-2|-4|-2|-0|-0|-2|-1|12|-6|-3|14|-0|--21|286|11.2%|16.1%|23.4%|修道
-4|-4|-1|-0|-0|-0|-0|-6|-6|-5|44|-7|--77|237|11.0%|32.5%|65.0%|広島
-0|-3|-1|-0|-0|-0|-2|-2|-5|-2|12|-5|--47|192|-7.8%|16.7%|41.1%|福山
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-7|-0|--18|-81|-6.2%|14.8%|37.0%|安佐北
-0|-2|-0|-1|-0|-0|-0|-7|-4|-5|43|-0|-130|310|-6.1%|20.0%|61.9%|安古市
-1|-2|-3|-0|-0|-0|-0|-5|-1|-0|19|15|--72|198|-6.1%|23.2%|59.6%|尾道北
-0|-2|-1|-0|-0|-0|-1|-2|-5|-0|19|-8|--67|195|-5.6%|19.5%|53.8%|呉三津田
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0013実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:23:47.01ID:aOFU0bhe0
2017広島県国公立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
-1|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-6|-0|--15|110|-5.5%|10.9%|24.5%|AICJ
-0|-0|-2|-0|-0|-0|-0|-2|-5|-1|-0|-0|--33|186|-5.4%|-5.4%|23.1%|なぎさ
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-5|-5|13|22|-106|288|-5.2%|17.4%|54.2%|誠之館
-0|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-4|-4|55|-2|--93|362|-3.9%|19.6%|45.3%|舟入
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-3|-3|-2|-3|--30|250|-3.6%|-5.6%|17.6%|近大福山
-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-0|14|-0|--35|193|-3.1%|10.4%|28.5%|近大東広島
-1|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-2|-3|37|-6|-127|321|-2.8%|16.2%|55.8%|国泰寺
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-0|-3|-0|--23|230|-2.6%|-3.9%|13.9%|城北
-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|23|-2|--10|218|-1.8%|13.3%|17.9%|女学院
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|11|-1|--65|316|-1.6%|-5.4%|25.9%|皆実
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-1|18|-2|--91|316|-1.3%|-7.6%|36.4%|廿日市
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|10|--88|238|-1.3%|-6.7%|43.7%|府中
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|--34|382|-0.5%|-1.0%|-9.9%|崇徳
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
0014実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:24:23.31ID:aOFU0bhe0
2017広島県主要私立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-早慶|MAR.|KK
稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|-上理|CH-.|DR+K
-8|-4|-1|-0|-3|-2|-0|-2|-0|-0|-0|-5|-3|-2|-7.5%|4.0%|-5.7%|ノートルダム清心
-7|-4|-1|-0|-1|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-4|-4|-0|-5.8%|1.9%|-3.9%|広島大附
11|-2|-2|-1|-6|-0|-2|-3|-6|-3|-2|-1|-6|-1|-5.6%|5.9%|-4.5%|修道
-4|-4|-4|-0|-2|-2|-5|-0|-2|-3|12|16|-4|-4|-5.5%|5.0%|17.9%|女学院
-3|-3|-1|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-0|-5.1%|0.6%|-3.2%|広島学院
-5|-3|-1|-0|-2|-0|-0|-0|-2|-1|-1|-0|-0|-0|-4.5%|2.0%|-1.0%|広島大附福山
-4|-2|-0|-0|-7|-0|-1|-2|-3|-3|-6|-8|-7|-3|-3.2%|7.0%|14.5%|なぎさ
-2|-2|-0|-2|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-1|-5|-2|13|-2.6%|0.9%|-9.6%|城北
-2|-1|-0|-1|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-5|-2|-4|-2.1%|1.0%|-6.7%|呉三津田
-2|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|-1|-1|-1|-3|-4|-2|-1.8%|5.5%|10.0%|AICJ
-2|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-0|-2|-2|-5|-2|-1|-1.7%|1.7%|-5.1%|広島
-3|-1|-0|-1|-3|-0|-0|-2|-1|-2|-5|-6|-7|-0|-1.4%|1.7%|-5.6%|基町
-4|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-3|-6|-3|-6|-5|-6|-1.4%|1.4%|-9.0%|誠之館
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0015実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:24:42.63ID:aOFU0bhe0
2017広島県主要私立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|-早慶|MAR.|KK
稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|-上理|CH-.|DR+K
-0|-0|-0|-2|-3|-1|-2|-1|-0|-0|-4|-2|-4|49|-1.0%|3.6%|30.6%|近大東広島
-2|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-3|-1|-5|-3|-0.9%|0.6%|-4.1%|廿日市
-1|-0|-0|-2|-4|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-2|-5|-9|-0.8%|2.4%|-6.0%|崇徳
-1|-1|-0|-0|-1|-5|-0|-2|-0|-9|-9|-3|-4|-2|-0.6%|2.2%|-7.5%|舟入
-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-2|-1|-1|-1|-0.5%|0.5%|-2.6%|福山
-0|-0|-1|-0|-2|-0|-1|-0|-0|-5|-4|-3|-1|-2|-0.5%|1.5%|-7.6%|尾道北
-0|-0|-1|-0|-2|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-3|-4|83|-0.4%|1.2%|36.8%|近大福山
-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|-1|-1|-5|-4|-0|-8|-9|-0.3%|1.2%|-8.1%|国泰寺
-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-2|-2|-0.0%|1.2%|-6.2%|安佐北
-0|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-4|-2|-5|-0.0%|1.0%|-4.5%|安古市
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-6|-1|-7|-4|-0.0%|0.3%|-6.0%|皆実
-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-2|-0.0%|0.0%|-2.9%|府中
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
0016実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:25:24.74ID:aOFU0bhe0
2017年難関大学・国公立医学部医学科合格者数(1/2) 東医率ソート
__|-卒|東|国|京|北|東|名|大|九|一|東|神|難|東医.|難10
__|-数|大|医|大|海|北|古|阪|州|橋|工|戸|10|比率.|比率
学院|157|18|46|14|-5|-1|-1|-9|-8|-3|-2|-6|67|40.8%|42.7%
広福|201|19|30|13|-0|-1|-0|19|12|-1|-0|-8|74|24.4%|36.8%
広附|206|-4|29|-9|-0|-4|-1|11|12|-4|-1|-7|53|16.0%|25.7%
清心|174|-1|16|-6|-0|-0|-1|10|10|-2|-0|-6|36|-9.8%|20.7%
AICJ|110|-1|-7|-2|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-7|-7.3%|-6.4%
修道|286|-4|12|-6|-4|-1|-2|16|14|-3|-0|-7|57|-5.6%|19.9%
県広|237|-5|-6|-5|-1|-1|-0|-8|-7|-0|-0|-7|34|-4.6%|14.3%
基町|355|-5|10|12|-2|-2|-2|13|19|-1|-0|11|67|-4.2%|18.9%
呉三|195|-2|-4|-2|-1|-0|-1|-4|-8|-0|-0|-2|20|-3.1%|10.3%
安北|-81|-1|-1|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-6|-2.5%|-7.4%
呉青|-43|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-2.3%|-2.3%
市福|192|-0|-4|-3|-1|-0|-2|-2|-5|-0|-0|-2|15|-2.1%|-7.8%
「難10」=旧帝一工神  「国医」=国公立医学部医学科  各大学合格者数は医学部医学科数除く
(現浪込・サン毎2017/4/16・4/23・4/30号より)

記事サイズオーバーのため記事2分割しています
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況