X



トップページお受験
1002コメント631KB
【根拠ないけど】水戸一高を語るpart33【東大40名】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2013/08/06(火) NY:AN:NY.ANID:vp5FCwAo0
<ルール>
・sage進行厳守。
・煽り荒らしは何があろうと無視、公人でない個人の名は伏字を推奨。
・次スレ立ては>>980。←これポイント(携帯は注意) ※立てられないやつは踏むな。

全国高校入試偏差値
http://momotaro.boy.jp/
78 開成 灘
77 筑波大駒場
76 筑波大附属 東大寺学園
75 学芸大附属 早稲田実業 早大学院 早大本庄 大阪星光学院 ラ・サール
74 明大明治 慶應志木 大教大天王寺 清風南海 久留米大附設
73 巣鴨 慶應義塾 千葉 船橋 北野 洛南(V類)
72 日比谷 西 青山学院 ICU 湘南 浦和 東海 愛光 修猷館 青雲
71 戸山 桐朋 横浜翠嵐 立教新座 土浦第一 ★水戸第一 旭丘 天王寺
70 札幌南 八王子東 城北 中大杉並 桐蔭学園(理数) 江戸川取手 膳所
69 函館ラ・サール 高崎 岐阜 清風(理数) 神戸 同志社 済々黌
68 仙台第二 山形東 大阪明星 関西学院 岡山朝日 大分上野丘 弘学館
67 立命館慶祥 盛岡第一 厚木 希望ヶ丘 平塚江南 富山中部 佐賀西

前スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1332001149/
0389実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/02/24(火) 23:57:03.98ID:nuSnw5qI0
少子化全入時代で大学受験が易化し大手Yゼミまでも潰れる時代に県内トップ校でさえ、
井の中の蛙で、全く学力が伴っていないにも関わらず何も受験指導もせずに無謀な国立志向受験の結果、
卒業生の70%〜75%が国立はおろかマーチレベルにも現役で合格できない悲惨な状況。
浪人して家計に重大な経済的負担を課し深刻な格差を助長している。
これは受験や進路指導など教育行政の無策以外の何物でもない。

・現役進学推移

江戸|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
取−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|364|-7|-0|-0|-2|-3|-2|-0|-1|-0|-1|18|22|10|-3|25|19|-4|-9|-6|11|143|39.3|
2013|342|10|-1|-0|-4|-2|-9|-2|-1|-1|-3|12|22|21|-2|30|15|-6|-7|-6|-5|159|46.5|
2012|368|-9|-1|-0|-1|-1|-2|-0|-1|-0|-2|12|21|14|-5|15|10|-3|15|-4|-4|120|32.6|
2011|335|-4|-0|-1|-3|-1|-6|-2|-1|-0|-2|24|32|24|-4|17|12|-1|10|-2|-7|153|45.7|

土浦|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
一−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|330|-8|-1|-0|-0|-1|11|-1|-1|-0|-2|26|-8|-4|-2|-3|-5|-2|-2|-5|-3|-85|25.8|
2013|326|13|-1|-0|-3|-2|-8|-2|-1|-0|-2|21|-8|11|-1|-7|-6|-3|-5|-1|-2|-97|29.8|
2012|317|13|-0|-2|-6|-5|15|-2|-3|-1|-2|22|-8|-8|-0|-4|-7|-0|-4|-2|-3|107|33.8|
2011|323|17|-2|-3|-3|-2|-8|-1|-0|-1|-1|23|14|11|-5|-7|11|-2|-4|-3|-6|124|38.4|
0390実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/02/24(火) 23:59:05.66ID:nuSnw5qI0
竹園|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
−−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|320|-1|-2|-1|-2|-5|-9|-1|-3|-1|-2|43|14|-1|-2|13|-6|12|-6|-2|-6|132|41.3|
2013|320|-2|-4|-0|-1|-7|-5|-1|-1|-0|-4|40|13|-2|-7|-5|10|-3|-6|-4|-8|112|35.0|
2012|320|-3|-4|-2|-4|-6|11|-0|-0|-1|-3|44|10|-6|-3|11|-9|-3|-6|-0|-8|124|38.8|
2011|320|-2|-2|-2|-3|-5|-8|-2|-1|-2|-4|30|10|-7|-3|-9|-5|-2|-7|-2|-2|108|33.8|


茗渓|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
−−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|242|-4|-1|-0|-0|-3|-2|-0|-1|-0|-1|12|13|12|-4|-2|10|-5|-4|-1|-3|-78|32.2|
2013|243|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-3|12|13|12|-6|-1|-6|-5|-5|-1|-2|-66|27.2|
2012|257|-3|-1|-0|-0|-0|-2|-1|-0|-0|--|--|13|-8|--|--|--|--|--|--|--|---|--.-|
2011|252|-1|-0|-1|-0|-2|-0|-2|-0|-1|-0|14|10|-3|-5|-2|-1|-5|-9|-4|-3|-63|25.0|
0391実名攻撃大好きKITTY
垢版 |
2015/02/24(火) 23:59:39.69ID:nuSnw5qI0
並木|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
−−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|113|-4|-0|-0|-1|-2|-2|-0|-0|-1|-1|-9|-3|-4|-0|-3|-1|-1|-1|-1|-1|-35|31.0|

水戸|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
一−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|323|15|-2|-7|-5|-5|31|-2|-2|-0|-3|18|-8|-4|-4|-0|-5|-3|-4|-3|-3|124|38.4|
2013|322|-4|-2|-2|-0|-1|14|-1|-2|-0|-5|18|12|-5|-2|-3|-2|-1|-0|-2|-6|-82|25.5|
2012|320|-9|-2|-5|-3|-0|22|-1|-4|-0|-1|17|19|-8|-3|-2|10|-5|-2|-4|-5|122|38.1|
2011|322|10|-1|-5|-7|-2|11|-0|-2|-0|-4|23|14|-6|-0|-2|-4|-0|-2|-5|-5|103|32.0|

茨城|-卒|東|京|一|東|北|東|名|大|九|外|筑|早|慶|上|理|明|青|立|中|法|-合|-割-|
−−|-数|京|都|橋|工|大|北|大|阪|州|語|波|大|應|智|科|治|学|教|央|政|-計|-合-|
=================================
2014|244|-1|-0|-1|-1|-1|10|-1|-0|-0|-1|-9|-7|-2|-0|-7|-4|-0|-1|-3|-3|-52|21.3|
2013|252|-2|-1|-2|-1|-5|15|-0|-0|-0|-0|16|-9|-1|-0|-3|-7|-0|-2|-5|-2|-71|28.2|
2012|220|-1|-0|-0|-0|-3|20|-2|-1|-0|-0|-8|-7|-2|-0|-3|-2|-0|-4|-2|-2|-57|25.9|
2011|253|-3|-0|-1|-1|-3|-7|-0|-0|-0|-1|10|10|-4|-0|-6|-7|-2|-2|-2|-3|-62|24.5|
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況