X



100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆43
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:17:32.36ID:rUbbPZsq
toto携帯サイト http://mobile.toto-dream.com/
totoスマートフォンサイト http://sp.toto-dream.com/
totoオフィシャルサイト http://www.toto-dream.com/

【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,サークルK,サンクス,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
 @ Club toto(totoオフィシャルサイト)
 @ 楽天銀行toto(楽天銀行)
 @ JNB-toto(ジャパンネット銀行)
 @ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
 @ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
 @ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
 @ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
 @ au toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
 @じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/
◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/
Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/
J's GOAL - Jリーグ公認ファンサイト
http://www.jsgoal.jp/
賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/

前スレ
100円BIG サッカーくじ【最高2億円】☆42
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/loto/1516876623/
0002名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:18:01.53ID:rUbbPZsq
■ 引き分けの数と一等発生指数
0をn個含む組み合わせ数 割合  06-14年実績  実質確率
 0     16,384   0.34%   03回    143万分の1
 1    114,688   2.40%   34回    088万分の1
 2    372,736   7.79%   46回    213万分の1
 3    745,472  15.59%   68回    288万分の1
 4  1,025,024  21.43%   54回    499万分の1
 5  1,025,024  21.43%   31回    869万分の1
 6    768,768  16.07%   21回    962万分の1
 7    439,296   9.18%   06回   1925万分の1
 8    192,192   4.02%   01回   5054万分の1
 9     64,064   1.34%   00回
10     16,016   0.33%   00回
11      2,912   0.06%   00回
12        364   0.01%   00回
13         28   0.00%   00回
14          1   0.00%   00回

■ 各ランクの発券率 [複数のサンプル回の平均]
S: 0.23%
A: 0.23%
B: 1.24%
C: 1.73%
D: 9.23%
E: 65.35%
F: 21.99%

■判定別1等期待値 [発券率と当選数から算出]
S: 420.7
A: 172.1
B: 134.8
C:  61.0
D:  41.5
E:  9.4
F:  1.0
0003名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:18:20.52ID:rUbbPZsq
Q. 今までの最高売上はいくら?
100円BIGの最高売上金額は577,135,900円(855回)

Q. BIGって税金かかるの?
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条の規定により、 スポーツ振興くじの払戻金については、所得税を課さないこととされています。

Q. 1口買いでも1等当せんの実績あるの?

Q. 1等の出目、当せん口数、販売場所とかいつわかるの?
・1等の出目…最も遅い指定試合開始時間の約2時間後
・1等の当せん口数…一等の出目確定後の約一時間後、公式サイトにて発表 (海外リーグは原則日曜日15:00頃)
・1等の販売場所…結果発表日の翌々日14:00頃(通常火曜日)、公式サイトにて発表

Q. このスレの晒しから1等出たことあるの?

Q. 照会番号で住所とか個人情報が漏えいしないの?
当せん金が振り込まれる口座の銀行支店名が判明する場合があります。
サークルK、サンクスで購入した場合、その店は、公表されます。
他のコンビニは、店ではなく、都道府県、市区まで公表されます。
公表される前に、当せん者しか知らない情報として売り場を書けば信用されます。

Q. 出目に「0」が沢山でるんだけど何個までならありなの?
過去最高8個までは300円BIG 1等の結果になった例があります。
第622回 20001210002020 8個 1口 600,000,000円 2013年4月28日(日)
第717回 20101202000010 8個 0口 0円 2014年8月24日(日)
第90回 toto 00002 20000 222
第90回は、BIGが無かった時代であり、totoが発売されました。
指定されなかった試合も0になり、9個もありました。
0004名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:18:36.20ID:rUbbPZsq
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A〜Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になる。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率に近いかがわかる。

各ランクの倍数
S:50倍以上
A:30〜50倍未満
B:10〜30倍未満
C:5〜10倍未満
D:1〜5倍未満
E:0.01〜1倍未満
F:0.01倍未満

Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:http://tobakushi.com/toto/tototimes/
宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索

Q. b判定って何?
判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの

Q. 海外リーグは判定できないの?
賭博士/toto/totoTIMESでは、ブックメーカーのオッズを採用して判定ができるようになっています。
0005名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:19:02.51ID:rUbbPZsq
2018シーズン(Jリーグ)
第988回 01210 12011 2121 E[0.3] d[3] 0口 (0.52周)J開幕回

2017-18シーズン(海外)
第972回 11021 11002 1022 D[1] e[0.8] 1口 (0.49周)※海外回 Bオッズはtoto無しの為基準値
第975回 02200 11121 1010 E[0.2] e[0.3] 2口 (0.49周)
第977回 02001 12111 0221 D[2] c[6] 0口 (0.48周)
第979回 01020 11022 1100 D[1] d[4] 0口 (0.54周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
第980回 11100 00110 1001 E[0.9] b[13] 1口 (0.41周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
第981回 01011 10011 0212 E[0.8] d[3] 2口 (0.88周)
第982回 21212 11211 1001 B[18] b[16] 1口 (0.45周)
第983回 10200 00221 1122 D[1] e[0.6] 1口 (0.46周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
第985回 02002 20120 1112 E[0.5] d[2] 1口 (0.50周)
第986回 11211 11111 0101 A[41] s[77] 1口 (0.46周)※本判定は1-11枠まで、12-14枠は規定値
第987回 12021 02201 1012 D[4] b[21] 0口 (0.46周)※本判定は1-5枠まで、6-14枠は規定値
0006名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:19:22.86ID:rUbbPZsq
以上テンプレ

    ∧_∧  ミ _ ドスッ
    (    )┌─┴┴─┐
    /    つ. 終  了 |
   :/o   /´ .└─┬┬─┘
  (_(_) ;;、`;。;`| |
0007名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 20:51:43.38ID:e6e0nyc9
第988回 100円BIG 通常 2018年2月21日 16時3分 8口 800円 結果発表前

震えが止まらない・・・・・・・・・・・・・・・・

すまんなみんな、2億円もらっちゃって
0009名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 21:04:21.78ID:BfaQBTEd
>>1 乙です。
しかし、989回の鹿島と大宮と千葉の支持率見たら笑うな。対戦チーム相当嘗められてるな。
この3試合から、やらかし出そうな気がしてきた。
0011名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 22:44:15.54ID:e6e0nyc9
外れだった(´;ω;`)ブワッ
0012名無しさん@夢いっぱい2018/02/25(日) 22:52:32.67ID:5uyeyMbm
>>1
乙です。

>>9
今出てる支持率は過去の対戦成績と去年順位から投票しているだけでしょうけどな。
今日の結果から、toto民も考え込む事でしょう。
私はYahooサッカーの今日の試合結果による順位の山口首位に笑ってしまいましたよ。
0013名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 01:31:54.08ID:VHbMS7Ru
地震キタ――――
0015名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 06:00:23.50ID:VHbMS7Ru
10121 21110 0200 D[1]
0018名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 10:53:39.42ID:/aepN2H4
誕生日だから500口行く予定だったけど、30口時点で異常なまでの逆目率で断念。今回設定ヒドすぎるだろ
0020@トクヤクテン2018/02/26(月) 12:13:55.47ID:fv47Tiiy
第989回

11012 02122 0211 C[6]
20110 10220 1202 E[0.7]
12122 10100 0221 D[2]
12201 20022 0122 E[0.03]
00002 11212 2001 E[0.6]
10102 01022 1101 E[0.6]
11221 01220 2010 E[0.09]

<(_ _)>ナニトゾナニトゾ
0021名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 12:56:53.57ID:gfj1rU3t
00102 10210 1111
01200 10202 1010
0022名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 13:22:58.43ID:VHbMS7Ru
01022 01122 2112 D[1]
20001 12001 0211 E[0.1]
02111 01121 1011 E[0.9]
お台場
0023名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 13:37:34.94ID:cgMvJFp5
たまに楽天銀行で買うけどあそこは全く当たる気がしない
楽天totoサイトよりも当たる気がしない
楽天銀行購入はロトにした方がいいのかしら
0025名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 17:16:47.43ID:MjKOei4H
久しぶりに一等配当金が2億超えたね!
今日、出張先の特約店で5口買ったらB14とC6が出たよ!!
0026名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 17:22:57.84ID:nJLmWrQt
22121 01100 0000 E[0.1]
22101 11002 1221 D[1]
12010 01111 2211 E[0.8]
10002 01220 0011 E[0.07]
20002 21002 2121 E[0.07]
02202 22001 1102 E[0.01]
11012 21001 1111 E[0.4]
11220 20002 1120 E[0.09]
20100 01211 2020 E[0.07]
02222 00110 1221 E[0.1] ★
0027名無しさん@夢いっぱい2018/02/26(月) 21:52:02.64ID:XnaFovLu
特約店で買うのはやめておいた方がいい
売り場の人にしれっとネコババされるぞ
0028名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 00:29:16.80ID:NXZkyx5B
11112 01222 0121 D[2]
0030名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 07:15:49.61ID:ajRgNseZ
発券してるの見てるけど不正をしてるようには見えなかったけどなぁ
0031橋蔵 ◆7VY4s.ZG3M 2018/02/27(火) 13:45:29.88ID:TZ5OFhnm
一乙イケメン兄貴!

一等当てるよ!\(^o^)/

篠崎駅西口セブン
21110 11110 1010 B[14]
10010 01121 0020 E[0.08]
02012 02221 1010 E[0.05]
01001 12122 0110 D[1]
22011 10010 2010 E[0.09]
02000 20221 2021 F[0.003]
01102 10122 0120 D[2]
02110 21112 2122 E[0.9]
00012 20201 1211 E[0.1]
12011 02222 1211 E[0.7]
111908000039

12020 22122 0002 E[0.1]
10011 21000 2200 E[0.05]
20200 02010 1020 E[0.01]
10202 21020 1022 E[0.04]
21212 12010 2101 E[0.5]
21221 10201 2012 E[0.1]
02222 20211 0202 E[0.04]
12020 22211 0101 E[0.02]
20222 01102 2110 E[0.3]
12112 11022 0102 D[3]
111908000048

よろしくお願いします。m(_ _)m
0032高知県民2018/02/27(火) 14:58:46.62ID:+iIeXdki
02121 20021 2211
一等カモ━━━━щ(゚д゚щ)━━━━ン!!
0033 ◆Do/UVbZbcU 2018/02/27(火) 15:04:18.33ID:mVXd8Ayc
オフイシャル
12010 10100 0111 E[0.5]
01110 02220 0101 E[0.1]
11211 01110 2020 E[0.3]
21100 01012 2000 E[0.4]
10011 22110 1011 E[0.8]
楽天トト
00010 12221 2011 E[0.1]
21201 22011 0210 E[0.1]
11222 02111 0022 E[0.4]
22101 20211 2220 E[0.04]
01010 20211 2112 E[0.09]
JNB
20110 02021 1212 E[0.3]
00200 21101 2101 E[0.03]
21021 00210 1220 E[0.06]
12221 01112 2220 E[0.5]
01102 01011 0122 E[0.2]
0034名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 15:13:49.96ID:mVXd8Ayc
楽天銀行

20121 02100 0020 E[0.06]
10012 00200 0101 E[0.04]
01120 02122 1112 D[2]
00012 20101 2120 E[0.03]
02222 21220 0222 E[0.02]
01121 21020 2202 E[0.1]
22110 00200 2000 E[0.02]
20110 01212 2110 E[0.7]
10021 22010 2120 E[0.01]
22212 00002 1102 E[0.09]
01201 00201 0202 E[0.03]
02000 12201 2002 E[0.02]
20222 00002 1001 E[0.07]
12002 20001 0202 E[0.03]
01210 11002 1121 E[0.8]
21220 10102 1220 D[1]
01210 20201 1102 E[0.04]
11111 20000 2021 E[0.1]
01222 22210 0011 E[0.1]
12001 12112 2100 E[0.8]
21022 01210 2202 E[0.2]
21021 00002 1122 E[0.06]
01010 00011 2110 E[0.05]
20011 12211 0102 E[0.1]
22122 02010 2200 E[0.1]
21220 12011 1110 E[0.3]
02021 01221 1110 E[0.01]
20100 22210 2120 E[0.02]
12212 20220 2110 E[0.04]
02120 22112 0212 D[2]
10222 00202 0011 E[0.2]
11021 11010 1122 E[0.5]
12220 22200 0110 E[0.01]
02200 11110 1102 E[0.3]
00200 20010 0200 E[0.01]
00121 10221 2202 E[0.2]
02012 02201 0210 E[0.07]
21202 00122 0022 E[0.2]
01000 20010 0212 E[0.08]
10020 22220 0220 E[0.01]
00210 10221 2002 E[0.04]
12220 21102 1202 E[0.8]
20210 01021 0202 E[0.04]
12210 20022 0110 E[0.07]
02211 22212 0121 E[0.07]
22211 11020 2101 E[0.06]
11000 20010 1212 E[0.3]
02120 02210 0022 E[0.03]
12022 12222 2020 E[0.2]
10220 10200 2222 E[0.08]
00102 01202 2122 E[0.1]
0036名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 15:51:01.99ID:k3X/LtLG
12121 00220 0220 E[0.04]
02000 11210 0120 E[0.03]
01122 10222 2111 D[3]
00222 21200 0112 E[0.03]
01210 02211 2121 E[0.05]
01101 10100 1120 E[0.6]
22100 22100 0021 E[0.07]
12020 10000 1112 E[0.1]
12220 21221 0020 E[0.01]
12200 11020 0011 E[0.1]
12120 20000 2222 E[0.04]
22100 00101 1102 E[0.09]
12210 11002 2020 E[0.2]
22210 20111 0002 E[0.07]
02110 00002 1000 E[0.1]
00000 22000 0110 F[0.006]
10100 20020 2100 E[0.01]
11201 20022 1122 E[0.1]
02110 20020 1221 E[0.07]
11211 20200 1211 E[0.5]

今週はなんかツイてるので、その流れで当たりますように。
0037名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 17:12:34.30ID:vPZX2vh0
楽天
21221 10112 1021 D[2]
21210 02100 2222 E[0.2]
10112 21112 2110 B[10]
11212 10101 0202 D[4]
21220 12020 2101 E[0.07]
11210 22000 2121 E[0.04]
00110 02211 1012 E[0.3]
11021 20221 2211 E[0.1]
02001 11002 2021 E[0.08]
02021 20101 2001 E[0.01]

D以上が3口もある!bODDSに期待!
0038名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 17:31:30.89ID:jImW3SCF
震えが止まらない
0039名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 17:33:30.87ID:TnSnhLpI
10111222110211
0040名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 17:34:25.05ID:SPR/PH6I
おいおい、何だよこの0のオンパレードはよ(怒)
00001 20022 2022 E[0.01]
10121 00000 1002 E[0.06]
12200 21000 0120 F[0.006]
2週連続でキャリーで、希望持たせる様な目出さないと100円の方も
BIGと同じで売り上げ不振に陥るぞ!
0041鈴木ED郎2018/02/27(火) 20:48:29.56ID:m0O7KcuJ
02120 11011 2210 E[0.6] d[2]
21011 22100 0210 E[0.3] e[0.9]
00121 12010 1222 E[0.6] d[2]
02100 20020 0220 F[0.009] e[0.1]
10202 20102 2202 E[0.4] e[0.2]
11100 12222 0102 D[1] e[0.6]
22020 22002 0120 F[0.007] e[0.04]
10101 22221 2202 E[0.09] e[0.2]
12012 22220 0002 E[0.04] e[0.06]
11210 00101 1222 E[0.6] d[1]
21102 20200 0201 E[0.2] e[0.5]
10000 01010 2002 E[0.02] e[0.2]
10120 11202 0210 D[4] d[2]
11002 20222 1022 E[0.2] e[0.1]
22220 02102 0020 E[0.03] e[0.1]
00121 11120 0220 E[0.4] d[2]
12212 10210 0202 E[0.9] e[0.7]
00121 20022 2012 E[0.07] e[0.2]
11211 21002 1212 D[3] d[1]
20102 20000 2210 E[0.09] e[0.3]
00011 20212 0002 E[0.06] e[0.1]
12122 02200 0210 E[0.3] e[0.4]
10212 02220 2020 E[0.02] e[0.08]
12101 12102 2111 D[4] d[3]
20111 12002 1101 D[1] d[2]
0042名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 20:55:05.15ID:5SZl54Cv
セブン
20101 22222 2210 E[0.2] e[0.3]
22221 10001 1020 E[0.01] e[0.2]
21212 10220 0100 E[0.1] e[0.2]
11102 10022 2012 D[4] d[1]
12121 01121 2101 E[0.1] e[0.8]
12011 12211 0220 E[0.3] d[1]
01010 01002 2021 E[0.07] e[0.6]
21101 12001 0120 E[0.1] e[0.7]
22110 12012 2121 E[0.7] d[1]
11220 02220 2202 E[0.06] e[0.1]
20002 00202 2200 E[0.05] e[0.1]
10100 00222 2001 E[0.1] e[0.4]
ファミマ
10211 22001 1211 E[0.3] d[1]
21020 10022 0002 E[0.1] e[0.3]
20122 02000 0020 E[0.02] e[0.1]
20122 22011 1020 E[0.1] e[0.3]
20022 21020 2001 E[0.01] e[0.1]
11000 00010 2021 E[0.03] e[0.5]
12102 02200 2210 E[0.3] e[0.4]
21100 22212 0011 D[1] e[0.8]
02020 01211 0110 E[0.02] e[0.1]
00200 21111 1010 E[0.1] e[0.5]
0043名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 21:14:26.44ID:XrN3xczv
au toto
20101 10121 2211 D[1] d[3]
00210 20222 0102 E[0.02] e[0.04]
20201 11122 1101 E[0.7] d[1]
20111 00100 1102 E[0.2] e[0.8]
10120 12201 0210 E[0.9] d[1]
0044名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 21:33:02.05ID:TnSnhLpI
01221 11202 0020 E[0.2]
0045名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 21:36:00.02ID:i0lebE6p
1000円BIG
0046名無しさん@夢いっぱい2018/02/27(火) 21:48:39.46ID:TnSnhLpI
01210 00101 2212 E[0.3]
0048名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 00:48:02.75ID:r/OaEk2p
11121 21100 2121 E[0.3] d[1]
11020 11001 2011 E[0.4] d[1]
00201 02221 1020 F[0.004] e[0.06]
00201 12020 1211 E[0.2] d[1]
0049名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 01:16:41.44ID:r/OaEk2p
10110 12211 2110 D[1] d[1]
0051橋蔵 ◆7VY4s.ZG3M 2018/02/28(水) 05:17:38.79ID:nK/p11UQ
一等当てるよ!\(^o^)/

篠崎駅西口セブン
20221 21021 2021 F[0.008]
00210 02101 1221 E[0.1]
20202 10000 1111 E[0.1]
10101 10020 2122 E[0.1]
20002 01111 0112 E[0.2]
01000 01011 2212 E[0.1]
21012 01112 1101 D[4]
12202 11020 1001 E[0.2]
01021 11120 1012 D[1]
22021 01222 2222 E[0.05]
111908000057

01202 10011 2221 E[0.3]
11100 21211 2020 E[0.2]
02111 22202 1010 E[0.3]
12110 01110 1020 E[0.7]
12010 01121 2120 E[0.05]
21212 21000 0011 E[0.2]
11122 11010 1201 B[13]
10021 21021 1200 E[0.05]
11202 11022 1201 C[5]
12202 10212 2201 D[1]
111908000066

よろしくお願いします。m(_ _)m
0052名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 08:34:17.74ID:XNEn8Pow
>>51
橋蔵さん、せっかくBなんて良目引いてるのだからb判定もしようよ。
しかも、この判定古いでしょw
ハイ、代わりにダブル判定しておきましたよ。

11122 11010 1201 B[19] b[16]  ぬるぽ

bオッズもすごいやん!!
0053名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 08:43:08.71ID:r/OaEk2p
00111 10110 2102 E[0.7] d[1]
0054名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 08:48:47.55ID:T7QlOVXR
12110 00200 2110 E[0.07] e[0.3]
21220 00212 2012 E[0.2] e[0.1]
10220 21012 1022 E[0.1] e[0.3]
22001 12020 2121 E[0.01] e[0.1]
0055名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 08:48:50.92ID:r/OaEk2p
01110 11110 2220 D[4] b[10]
0058名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 11:20:15.54ID:lMTeJGGc
989
10121 11211 2221 D[1] d[4]
01020 02202 2102 E[0.03] e[0.06]
21102 20212 0220 E[0.9] e[0.7]
02121 22010 1010 E[0.09] e[0.5]
22210 10101 0020 E[0.05] e[0.4]
10202 01200 2210 E[0.1] e[0.2]
01101 12001 0211 D[1] d[4]
02000 21202 2000 E[0.01] e[0.06]
0059(+_+)2018/02/28(水) 12:39:03.94ID:jYWH2GZV
セブン
20122 22120 1211 D[1] d[1]
10221 10001 1202 E[0.2] e[0.7]
01010 11011 1002 E[0.6] d[2]
02201 01210 0222 E[0.02] e[0.1]
02102 11112 2210 B[17] c[6]

よろしくお願いします
0060名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 14:02:08.63ID:RJzMUNXh
>>25
遠出するとついつい買ってしまいますよねw
0061名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 17:20:13.08ID:PW74X8AL
橋蔵さんには1等当たって欲しい
0062メンチカツ2018/02/28(水) 17:24:47.53ID:DC+j05ar
01201 22201 2222 E[0.01] e[0.08]
00121 11122 1110 D[3] d[3]
10202 01110 0000 E[0.1] e[0.5]
11111 11101 1012 B[25] b[16]
10222 22200 2102 E[0.02] e[0.02]
0063名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 17:28:23.64ID:XNEn8Pow
>>60
そそっ、こんなところにサッカーくじ売ってる宝くじ売場&コンビニあるじゃんで
買ってしまいまふ(^^;
0064名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 18:07:19.38ID:RJzMUNXh
>>63
たまに高速道路のサービスエリアに売り場なんかあると確実に買ってるw

そんなこんなで本家の方でファミマでの発券用紙が変わったという書き込みがあったのでさっそく行ってみた。
22120 02001 0211 E[0.1] e[0.6]
20200 01222 2120 F[0.008] e[0.05]
10010 10212 0110 D[1] d[1]
21000 10002 1011 E[0.7] d[2]
01200 00211 0020 E[0.01] e[0.1]
0751-9800-0033
色使いは以前と同じでセブンイレブンみたいな感じになってた。
0065名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 18:16:39.89ID:oSYjQ3OK
ちょっと教えてください
100円BIGっていま1等最高3億なんですか?
2億が最高だと思ってたんですけどCMで3億って見えた気がしたんで
0067名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 18:22:06.92ID:oSYjQ3OK
>>66
あー見間違えでしたか
ありがとうございます
0068名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 18:38:15.66ID:WLnYJ1nN
特約店
21020 12212 2012 D[1] e[0.5]
21102 11021 2012 D[1] d[1]
10010 11021 1012 E[0.6] d[1]
0069名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 19:15:42.62ID:nP+xKphU
ローソン@埼玉の端っこ
11020 12222 1010 D[1] e[0.9]
21010 01022 0002 E[0.1] e[0.3]
01021 11111 0200 D[1] d[3]
11012 21101 0021 E[0.4] d[1]
21210 11212 1020 D[1] d[1]
01101 21121 2020 E[0.06] e[0.6]
11200 12202 0120 E[0.2] e[0.3]
21122 21102 0001 D[1] d[1]
20021 11122 2211 D[2] d[2]
21110 02110 2011 D[1] d[3]
0070名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 20:03:05.27ID:N0Q4VsoK
12102 11220 1220 D[1] d[1]
21120 12002 0101 E[0.8] d[1]
12212 12100 0212 D[3] d[1]
11011 11012 2112 C[5] d[3]
21110 10122 2210 B[13] c[7]
02010 11010 1221 E[0.4] d[3]

60口中の先鋭部隊。まぁ10口に1口 d があればそれでいい。
0071名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 20:24:33.25ID:tNDcmZF9
12021 12001 0101 E[0.04] e[0.4]
02111 10101 2000 E[0.1] d[1]
11202 02102 0112 D[1] e[0.3]
10011 20212 1021 E[0.2] e[0.8]
12021 00000 0010 E[0.01] e[0.2]
20211 11110 2022 E[0.2] d[1]
01210 00201 2211 E[0.1] e[0.4]
10001 01111 0200 E[0.2] d[1]
20002 20202 0121 E[0.02] e[0.07]
22020 01201 2200 E[0.01] e[0.1]
21101 11221 2221 E[0.5] d[2]
01101 20210 1100 E[0.1] e[0.4]
20101 12211 1112 D[1] d[1]
12110 20001 2021 E[0.02] e[0.5]
0072名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 21:45:27.01ID:XNEn8Pow
>>65
それ、本家300円のCMじゃない?
1等6億円(キャリーオーバー無しの場合は3億円)
って、6億円と同じ大きさの文字で表示されるから、買って無い人には
わかりづらいCM。
0073名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 22:31:37.95ID:VtuTHV/U
今回ガチガチで決まるって人多いけど
予想してもよくわからんよな
0074A0002018/02/28(水) 22:40:30.14ID:OZmjCpnx
00011 10122 1120 E[0.3] d[1]
02001 01010 1022 E[0.01] e[0.2]
01210 01100 1212 D[1] d[1]
21211 21010 0001 E[0.08] e[0.7]
20200 00110 1210 E[0.2] e[0.8]
01112 00102 2110 D[2] d[1]
00020 20012 2000 E[0.01] e[0.1]
01120 01021 2102 E[0.03] e[0.2]
10101 00212 1200 D[1] d[1]
21112 01010 0010 D[1] d[2]

0が多いな。
0075名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 22:48:52.38ID:W2QR/I0y
>>64を見て確認がてらファミマでポチった。紙がセブンと同じ大きさになってつるつるになってた。
10222 01022 2211 E[0.6] e[0.6]
22120 21101 0112 E[0.1] e[0.2]
0076名無しさん@夢いっぱい2018/02/28(水) 23:52:48.66ID:ZrL5kzvq
21012 20002 2221 E[0.2] e[0.6]
11110 01220 0002 E[0.2] e[0.7]
00222 21120 0102 E[0.03] e[0.06]
12010 10101 0110 E[0.3] d[1]
21011 10210 2101 E[0.2] d[1]
22222 12122 1100 E[0.6] e[0.3]
00211 12000 0102 E[0.03] e[0.2]
10012 21100 1101 E[0.4] d[1]
11010 12100 2200 D[1] d[2]
10110 00221 0022 E[0.04] e[0.2]
01002 10202 2202 E[0.6] e[0.4]
糞目( ノД`)シクシク…
0077A0002018/02/28(水) 23:53:16.72ID:OZmjCpnx
(2018年02月28日(水)23時51分時点)
前開催回からの繰越金 177,089,310円
1等配当金総額 228,640,300円

売上金額 135,660,500円
投票口数 1,356,605口
投票枚数 315,175枚

週末までに1等配当金3億くらいか?
0078残骸 ◆RINUeBIMV. 2018/03/01(木) 00:57:16.24ID:R89FiAct
20222 01111 1110 E[0.4] e[0.5]
10000 00121 0020 E[0.01] e[0.2]
22022 01210 1122 E[0.04] e[0.1]
01010 10102 2210 D[3] d[3]
12110 01210 1012 D[1] d[1]
11121 02000 0021 E[0.08] e[0.9]
20201 11200 0021 E[0.02] e[0.3]
01201 20110 1012 E[0.2] e[0.5]
11101 20002 1012 D[1] d[1]
10220 21200 1201 E[0.09] e[0.3]
11001 22210 0122 E[0.04] e[0.1]
21212 02020 1100 E[0.07] e[0.1]
12002 22000 2212 E[0.07] e[0.1]
12000 12010 2112 E[0.1] e[0.3]
01211 01102 2102 E[0.2] e[0.4]
02220 00121 2201 E[0.02] e[0.1]
22101 20111 0012 E[0.1] e[0.5]
10210 22100 1000 E[0.09] e[0.3]
00211 01221 0220 E[0.01] e[0.1]
21010 21111 0202 E[0.6] d[1]
02021 02112 1212 D[1] e[0.9]
11021 12000 1101 E[0.3] d[1]
02012 10100 1001 E[0.4] d[1]
22112 11101 0111 D[3] d[3]
12022 10012 2210 D[2] d[1]
22012 21010 1021 E[0.08] e[0.5]
02120 02200 1221 E[0.06] e[0.4]
11212 11021 1010 D[2] d[2]
12212 20200 0102 E[0.02] e[0.05]
11111 20021 1111 E[0.8] d[2]
22020 01111 1221 E[0.2] d[1]
10202 01101 0101 E[0.1] e[0.3]
12022 12222 2200 E[0.5] e[0.3]
22200 01122 2100 E[0.02] e[0.1]
20121 10111 0211 D[4] c[7]
20011 10120 1112 E[0.5] d[1]
11212 20111 0212 D[4] d[1]
10021 02220 0011 E[0.03] e[0.2]
21220 00001 1102 E[0.01] e[0.1]
20101 11100 1100 E[0.5] d[2]
21221 21012 2012 E[0.2] e[0.3]
12201 22011 2202 E[0.04] e[0.1]
12202 01002 1222 E[0.3] e[0.4]
11122 00212 1220 C[5] d[2]
20201 02212 0201 E[0.1] e[0.3]
20001 00200 1112 E[0.01] e[0.1]
