週刊誌による(東大・京大合格者数順)
2011年 難関国立大学合格者数 北九州地区  (3/31現在判明分)

■2011--|卒業|-合|割.-┃|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九||早|慶|┃
高校名--|生数|-計|合.-┃|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大||大|大|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小倉----|-314|-98|31.2┃|-8|-7|-4|--|-2|--|-3|13|-6|55||29|12|┃
東筑----|-358|118|33.0┃|-5|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|-3|84||12|-4|┃
下関西--|-237|-31|13.1┃|-4|-4|-1|--|--|--|-1|-5|-4|12||-8|-7|┃
明治学園|-224|-36|16.1┃|-1|-6|-1|--|--|-3|--|-1|-2|22||-8|-6|┃
京都----|-318|-15|-4.7┃|--|-2|--|--|-1|--|--|--|--|12||--|--|┃
八幡----|-311|-23|-7.4┃|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|21||-1|--|┃
戸畑----|-236|-12|-5.1┃|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|11||--|--|┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
響------|-165|--2|-1.2┃|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1||-1|--|┃★ひびき高校