X



女って多浪できねえから必死さ違い過ぎじゃね? [無断転載禁止]©2ch.net
0062名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2020/05/01(金) 10:32:39.92ID:Z57kw0ky0
>>59
俺も予備校の医学部クラス通ってたけど女は性格がアレなのが多かった印象
ステータスにしか関心がない様だった...
0067名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/04/02(金) 22:22:35.56ID:kJu550zE0
 
      ◆◆ 神 奈 川 県 2021 概旧帝大            2021.4.2

順位 東大 . 京大 東工 一橋 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 . 合計        
───────────────────────────────
. 01 .  50    7 .  15 .  13 .  11 .  22    1    5    3 .  127   〇 横浜翠嵐
. 02 .  79    4    6 .  13    1    2    1    0    1 .  107   ◎ 聖光
. 03 .  48    7 .  21 .  13    5    2    0    1    1    98   ◎ 浅野
. 04 .  12    7 .  18 .  14 .  15 .  11    1    5    5    88   〇 湘南
. 05 .  47    4    4    9    4    5    3    2    0    78   ◎ 栄光
. 06    4    4    7    6 .  15    5    0    2    0    43   ◎ 逗子開成
. 07 .  10    3    7    6    2    5    0    1    0    34   ◎ 洗足学園
. 08    8    1    9    8    1    2    0    1    2    32   ◎ サレジオ
. 09    3    0    6    2    9    5    2    3    1    31   〇 柏陽
. 10    4    4    7    5    3    5    1    1    0    30   〇 厚木
. 11    2    0 .  10    0    5    3    1    0    2    23   〇 横浜サイエンス
. 12    8    5    2    3    2    0    0    0    0    20   ◎ フェリス女学院
. 13    0    1    2    2    5    4    2    3    1    20   ◎ 桐光
. 14    1    3    2    5    4    3    0    0    1    19   〇 南
. 15    6    0    3    4    2    2    0    1    0    18   〇 相模原中教
. 16    4    1    5    3    2    0    0    2    1    18   〇 川和
. 17    2    1    5    2    2    2    0    1    2    17   ◎ 神奈川大付
. 18    1    2    4    0    5    3    1    0    1    17   ◎ 桐蔭
0068名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/04/02(金) 22:23:31.68ID:kJu550zE0
. 19    1    0    1    2    3    4    2    2    1    16   〇 横浜緑ケ丘
. 20 .  10    1    0    3    0    0    0    0    1    15   ◎ 横浜雙葉
. 21    2    0    5    4    2    1    0    0    0    14   〇 多摩
. 22    0    1    3    1    1    3    1    1    2    13   〇 横須賀
. 23    0    0    2    0    5    3    0    3    0    13   ◎ 山手学院
. 24    1    0    3    0    3    2    1    1    1    12   ◎ 鎌倉学園
. 25    0    0    2    0    4    1    4    0    0    11   〇 小田原
. 26    4    0    3    2    0    0    0    0    1    10   ◎ 桐蔭中教
. 27    3    0    0    2    2    3    0    0    0    10   ◎ 公文国際
. 28    2    1    2    1    1    1    0    0    0    08   〇 平塚中教
. 29    0    0    3    0    2    3    0    0    0    08   ◎ 日大
. 30    2    0    0    1    0    3    0    0    0    06   〇 光陵
. 31    0    1    3    0    0    2    0    0    0    06   〇 希望ケ丘
. 32    0    0    3    2    0    0    1    0    0    06   ◎ 中央大附横浜
. 33    0    0    0    1    2    1    0    2    0    06   〇 相模原・県立
. 34    0    0    4    0    1    0    0    0    1    06   〇 大和
. 35    1    0    0    0    2    2    0    0    0    05   ◎ 湘南白百合
. 36    1    1    0    0    1    0    0    1    0    04   〇 神奈川総合
. 37    0    1    0    2    0    0    0    1    0    04   ◎ 横浜共立
. 38    0    0    3    0    1    0    0    0    0    04   〇 横浜平沼
0069名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/04/02(金) 22:24:12.10ID:kJu550zE0
. 39    0    0    1    0    0    3    0    0    0    04   ◎ 森村学園
. 40    1    0    1    0    0    0    0    0    0    02   ◎ 日本女子大付
. 41    1    0    0    1    0    0    0    0    0    02   〇 川崎・市立
. 42    1    0    1    0    0    0    0    0    0    02   ◎ 関東学院
. 43    0    0    1    0    0    1    0    0    0    02   〇 鎌倉
. 44    0    0    0    0    2    0    0    0    0    02   ◎ 日大藤沢
. 45    1    0    0    0    0    0    0    0    0    01   ◎ カリタス女子
. 46    1    0    0    0    0    0    0    0    0    01   ◎ 自修館中教
. 47    0    1    0    0    0    0    0    0    0    01   ◎ 横須賀学院
. 48    0    0    0    1    0    0    0    0    0    01   ◎ 鎌倉女学院
. 49    0    0    0    0    0    0    0    1    0    01   ◎ 清泉女学院
. 50    0    0    0    0    0    0    0    0    1    01   ◎ 湘南学園
. 51    0    0    0    0    0    1    0    0    0    01   ◎ 藤嶺学園藤沢
───────────────────────────────
..     321 .  61 . 174 .. 131 . 125 . 115 .  22 .  40 .  29   1018     合 計
0070名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2021/04/04(日) 22:55:19.00ID:69x14Xn60
 
            ◆◆ 東京大学 2021 東大率               2021.4.4

. 順位 . 合格 .  現    浪    現率   卒数 . 現東大率 東大率
───────────────────────────────────
  01 .  144 .  106    38    74%    390  .  27%  .  37%    東京   男 ◎ 開成
  02    97    75    22    77%    216  .  35%  .  45%    兵庫   男 ◎ 灘
  03    89    70    19    79%    160  .  44%  .  56%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  04    85    49    36    58%    311  .  16%  .  27%    東京   男 ◎ 麻布
  05    79    69    10    87%    230  .  30%  .  34%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  06    76    51    25    67%    356  .  14%  .  21%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  07    71    61    10    86%    229  .  27%  .  31%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    67    46    21    69%    367  .  13%  .  18%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  09    63    48    15    76%    309  .  16%  .  20%    東京   共 ○ 日比谷
  10    56    38    18    68%    224  .  17%  .  25%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  11    50    44    06    88%    408  .  11%  .  12%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  12    48    37    11    77%    260  .  14%  .  18%    神奈   男 ◎ 浅野
  13    47    43    04    91%    323  .  13%  .  15%    東京   男 ◎ 海城
  14    47    34    13    72%    176  .  19%  .  27%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  15    46    25    21    54%    365     7%  .  13%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    36    27    09    75%    204  .  13%  .  18%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  17    33    28    05    85%    206  .  14%  .  16%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  18    33    24    09    73%    299     8%  .  11%    東京   男 ◎ 早稲田
  19    32    23    09    72%    225  .  10%  .  14%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  20    31    17    14    55%    200     9%  .  16%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  21    31    20    11    65%    367     5%     8%    愛知   共 ○ 旭丘
  22    31    19    12    61%    396     5%     8%    愛知   共 ○ 岡崎
  23    30    16    14    53%    336     5%     9%    東京   共 ◇ 学芸大付
  24    30    24    06    80%    428     6%     7%    愛知   男 ◎ 東海
  25    29    22    07    76%    231  .  10%  .  13%    東京   共 ◇ 筑波大附
0072元歌 ウルトラマンタロウ
垢版 |
2021/09/02(木) 00:20:16.85ID:A0Tvuw130
関連スレ
京都女子は多浪してでも首都圏の大学目指そうよ
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1630487271/ 主題歌
【多浪…終息までがんばって!】

一、
京都弁の父親も 京都弁の母親も 娘に多浪を 勧めよう
世間見ろ ニュース見ろ 現実を見ろ
オンライン 異性との 出逢いなし
いつしか心が 変わるとき 首都圏の大学 目指すだろう
多浪で飛び出す 多浪で羽ばたく
多浪 多浪 多浪 終息まで多浪

二、
京都弁の父親も 京都弁の母親も 娘の多浪を 認めよう
あれは何? 女の敵? どんなサークルか?
悪い虫 気を付けて 行けばいい
良縁欲しいと 願うなら 首都圏の大学 目指すべし
多浪で飛び出す 多浪で羽ばたく
多浪 多浪 多浪 終息まで多浪
0075名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2024/01/06(土) 22:55:34.06ID:4cHylreR0
1月から4月、田原市内で不審火が連続発生。伊川津町付近で、神社敷地の雑木林や竹やぶなどが焼損する火災が相次いだ。地域住民や田原署は、パトロール活動を強化して対策を図った。
0076名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2024/01/08(月) 14:23:05.14ID:GRkrvt9a0
河合塾が喧伝する【東大合格者数】は講習だけの生徒が殆どである
本科生の東大合格者数は実際にはごくわずかである

河合塾では毎年東大合格数は千数百名と発表しているが、浪人の本科生の合格者は100人程度にすぎなく、1割を下回っている
レギュラー講座の現役生に関しては、おそらく一日体験無料講習を受講しただけという生徒もその数にかなりの割合で含まれているので参考にならない
数十万という大量の数に達している講習生を含めて1200人程度の東大合格者数しかいないのが実情だ
そんなものを混入させたらいくらでも数を増やすことはできるので詐欺まがいと言わざるを得ない

正直に浪人の本科生だけの東大合格数の本当の数を明示すべきだ
「講習だけの受講者の東大合格者数」もどうしても示したいのなら、それはそれでかまわないが、
無料体験講習を除いたレギュラー講座の現役生と浪人の本科生の合格者数を挙げた上で、そうすべきだ

講習生の地位の尊厳性は固有の独立性を保有すべきである
現役生なら高校にその固有性は所属している
にもかかわらず、1週間程度の講習を受けただけで、その出身生にされてしまうという異常なことがまかり通っている
なぜ正直にちゃんとした数を明示しないのか?
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況