とからの法則
311直前
2011年3月7日 22時44分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2011年3月7日 19時13分ごろ トカラ列島近海 5.1 3
2011年3月7日 18時49分ごろ トカラ列島近海 4.5 3
2011年3月6日 23時08分ごろ トカラ列島近海 3.8 1
2011年3月6日 20時59分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2011年2月24日 18時02分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2011年2月24日 17時51分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2011年2月24日 17時50分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2011年2月22日 18時06分ごろ トカラ列島近海 --- 1
2011年2月18日 16時16分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2011年2月11日 8時40分ごろ トカラ列島近海 2.3 1


20180618大阪震度6直前
2018年6月16日 17時40分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2018年6月16日 16時40分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2018年6月16日 16時32分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2018年6月15日 11時37分ごろ トカラ列島近海 2.9 1


20161228茨城震度6直前
2016年12月24日 8時19分ごろ トカラ列島近海 3.3 3
2016年12月24日 8時17分ごろ トカラ列島近海 3.5 4
2016年12月24日 8時16分ごろ トカラ列島近海 3.6 4
2016年12月24日 8時11分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年12月24日 8時10分ごろ トカラ列島近海 3.0 3
2016年12月21日 22時24分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2016年12月21日 22時16分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2016年12月21日 20時36分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2016年12月21日 20時34分ごろ トカラ列島近海 4.3 2


熊本震度7連発直前
2016年4月8日 0時07分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2016年4月7日 23時40分ごろ トカラ列島近海 2.9 2
2016年4月7日 19時20分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2016年4月1日 8時29分ごろ トカラ列島近海 2.1 2
2016年4月1日 8時20分ごろ トカラ列島近海 2.5 3
2016年4月1日 7時42分ごろ トカラ列島近海 1.5 1
2016年4月1日 7時36分ごろ トカラ列島近海 1.5 1
2016年4月1日 7時32分ごろ トカラ列島近海 1.5 1