X

番付編成103

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1待った名無しさん (9段) (ワッチョイ 25f1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:31:05.50ID:9UIstZky0
!extend:on:vvvvv:1000:512
を2行冒頭に書くこと!!(1行分は消えて表示されません)

前スレ
番付編成102
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1522480793/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
2秋場所番付 (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:31:48.36ID:9UIstZky0
  鶴  竜   横綱   白  鵬
  稀勢の里 横綱
  豪栄道   大関   高  安
        .大関   栃ノ 心
  御嶽海   関脇   逸ノ 城
  玉  鷲   小結   貴景勝○
    勢     前頭   魁  聖
  豊  山   前 2 千代大龍
  正  代   前 3   遠  藤
  千代の国 前 4   阿  炎
  妙義龍   前 5   朝乃山
    輝     前 6   阿武咲
×松鳳山   前 7   栃煌山
  宝富士   前 8   琴奨菊
  北勝富士 前 9   大翔丸
  碧  山   前10   大栄翔
  佐田の海 前11   旭大星
  隠岐の海 前12   錦  木
  竜  電   前13   貴ノ 岩○
◎隆の勝   前12   千代丸
  千代翔馬 前15   嘉  風
○琴勇輝   前16   石  浦
3秋場所番付 (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:33:00.41ID:9UIstZky0
×荒  鷲   十両   安美錦
×明  生   十 2   矢  後
  大翔鵬   十 3   明瀬山
  大奄美   十 4   旭秀鵬
×琴恵光   十 5   貴源治
  英乃海   十 6   豪  風
  千代ノ 皇 十 7   若隆景
  剣  翔   十 8   照  強
  志摩ノ 海 十 9   青  狼
  翔  猿   十10   水戸龍
  徳勝龍   十11 千代の海
  臥牙丸   十12   白鷹山○
  東  龍   十13   炎  鵬○
○常幸龍   十14   天空海○
4秋場所番付 (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:34:49.66ID:9UIstZky0
×希善龍   幕下   豊ノ 島
  大成道   下 2   美ノ 海×
  豊  響   下 3     彩
  玉  木   下 4   友  風
  極芯道   下 5   一山本
  霧馬山   下 6   誉富士×
  若隆元   下 7 肥後ノ 城
  中  園   下 8     芝
×蒼国来   下 9   慶天海
  徳真鵬   下10   千代嵐
  磋牙司   下11   天鎧鵬
○鏡  桜   下12   大翔龍
  富  栄   下13 安芸乃山
  出羽疾風 下14   若元春
  琴鎌谷   下15   諫  誠
5待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:35:40.29ID:9UIstZky0
以下九州場所番付予想の前スレ投稿分
6待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:36:32.14ID:9UIstZky0
118 名前: ◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ 2df1-coYL)[] 投稿日:2018/09/24(月) 01:59:04.48 ID:4sWf2yQl0 [1/3]
  白  鵬   横綱   鶴  竜
  稀勢の里 横綱
  豪栄道   大関   高  安
        .大関   栃ノ 心
  御嶽海   関脇   逸ノ 城
  貴景勝   小結   魁  聖○
  妙義龍   前頭 北勝富士
  栃煌山   前 2   錦  木
  竜  電   前 3   嘉  風
  貴ノ 岩   前 4   正  代
×玉  鷲   前 5 千代大龍
  朝乃山   前 6     輝
  阿  炎   前 7   松鳳山
    勢     前 8   大栄翔
  宝富士   前 9   琴奨菊
  佐田の海 前10 千代の国
  豊  山   前11 隠岐の海
  碧  山   前12   遠  藤
  隆の勝   前13   阿武咲
  千代翔馬 前14   大翔丸
○大奄美   前15   明  生○
○荒  鷲   前16   矢  後◎

平幕上位の大敗力士を甘めに落としたくてもそれをやると他に無理が生じるのが悩ましい
遠藤などはどうやっても単純計算通り9枚落とすほかないように見えるが・・・
7待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:38:07.20ID:9UIstZky0
119 名前: ◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ 2df1-coYL)[] 投稿日:2018/09/24(月) 02:00:21.22 ID:4sWf2yQl0 [2/3]
×千代丸   十両   琴恵光
  大翔鵬   十 2   安美錦
×琴勇輝   十 3   徳勝龍
  貴源治   十 4   英乃海
  照  強   十 5   石  浦×
×旭大星   十 6   若隆景
  明瀬山   十 7   白鷹山
  豪  風   十 8   旭秀鵬
  剣  翔   十 9   東  龍
  炎  鵬   十10 千代の海
  千代ノ 皇 十11   翔  猿
  水戸龍   十12   豊ノ 島○
  常幸龍   十13   極芯道◎
  志摩ノ 海 十14   大成道○

こっちは割と組みやすいと感じる
8待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:40:51.30ID:9UIstZky0
西横綱☆15−_0↑001|白鵬____翔|横綱|鶴竜__力三郎|東横綱☆10−_5↓001
東横A☆10−_5→000|稀勢の里__寛|横A|_______|_________._
東大関☆12−_3→000|豪栄道_豪太郎|大関|高安____晃|西大関☆11−_4→000
_________._|_______|大A|栃ノ心___剛史|西大A☆_9−_6→000
東関脇☆_9−_6→000|御嶽海__久司|関脇|逸ノ城____駿|西関脇☆_8−_7→000
西小結☆_9−_6↑001|貴景勝__光信|小結|魁聖___一郎|西前_1☆_8−_7△002
東前_5☆_8−_7↑008|妙義龍__泰成|前_1|北勝富士_大輝|東前_9☆_9−_6↑015
西前_7☆_8−_7↑011|栃煌山_雄一郎|前_2|錦木___徹也|西前12☆10−_5↑020
東前13☆10−_5↑020|竜電___剛至|前_3|貴ノ岩___義司|西前13☆10−_5↑020
西前15☆11−_4↑023|嘉風___雅継|前_4|玉鷲___一朗|東小結★_4−11▼009
東前_3★_6−_9↓004|正代___直也|前_5|千代大龍_秀政|西前_2★_5−10↓006
西前_5★_7−_8↓001|朝乃山__英樹|前_6|輝____大士|東前_6★_7−_8↓001
西前_4★_6−_9↓005|阿炎___政虎|前_7|松鳳山__裕也|東前_7★_7−_8↓001
東前_1★_3−12↓014|勢____翔太|前_8|宝富士__大輔|東前_8★_7−_8↓001
西前_8★_7−_8↓001|琴奨菊__和弘|前_9|大栄翔__勇人|西前10☆_8−_7↑002
東前11☆_8−_7↑002|佐田の海_貴士|前10|豊山___亮太|東前_2★_3A10↓017
東前12☆_8−_7↑002|隠岐の海__歩|前11|千代の国_憲輝|東前_4★_4−11↓015
東前10★_7−_8↓004|碧山___亘右|前12|遠藤___聖大|西前_3★_3−12↓018
東前14☆_8−_7↑002|隆の勝__伸明|前13|阿武咲__奎也|西前_6★_4−11↓014
東前15☆_8−_7↑002|千代翔馬富士雄|前14|大翔丸__翔伍|西前_9★_5−10↓010
東十_4☆11−_4△010|大奄美__元規|前15|明生____力|東十_2☆_9−_6△005
東十_1☆_8−_7△002|荒鷲____毅|前16|千代丸__一樹|西前14★_6−_9↓004
9待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:43:02.35ID:9UIstZky0
122 名前:九州平成三〇年 九州場所 番附編成 (ワッチョイ 01b8-m0XV)[sage] 投稿日:2018/09/24(月) 11:21:05.53 ID:WDFhmLvC0 [2/3]
西十_2☆_8−_7↑003|矢後___太規|十_1|大翔鵬__清洋|東十_3☆_8−_7↑003
東十_5☆_9−_6↑006|琴恵光__充憲|十_2|安美錦__竜児|西十_1★_7−_8↓002
東前16★_6−_9▼006|琴勇輝__一巖|十_3|徳勝龍___誠|東十11☆11−_4↑015
西十_5☆_8−_7↑003|貴源治___賢|十_4|英乃海__拓也|東十_6☆_8−_7↑003
西十_8☆_9−_6↑007|照強___翔輝|十_5|石浦___将勝|西前16★_4−11▼010
西十_7☆_8−_7↑003|若隆景___渥|十_6|明瀬山__光彦|西十_3★_6−_9↓006
西前11★_1G_6▼023|旭大星__託也|十_7|白鷹山__亨将|西十12☆10−_5↑010
東十_8★_7−_8→000|剣翔__桃太郎|十_8|旭秀鵬__滉規|西十_4★_5−10↓008
東十13☆_9−_6↑008|東龍____強|十_9|炎鵬____晃|西十13☆_9−_6↑008
西十11☆_8−_7↑003|千代の海明太郎|十10|豪風____旭|西十_6★_6−_9↓008
東十_7★_6−_9↓008|千代ノ皇_王代仁|十11|翔猿___正也|東十10★_7−_8↓003
西十10★_7−_8↓003|水戸龍__聖之|十12|常幸龍__貴之|東十14☆_8−_7↑003
西下_1☆_6−_1△005|豊ノ島___大樹|十13|極芯道__貴裕|東下_5☆_7−_0△011
東十_9★_5−10↓010|志摩ノ海__航洋|十14|大成道__喜悌|東下_2☆_4−_3△003
10待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:45:48.41ID:9UIstZky0
123 名前:九州平成三〇年 九州場所 番附編成 (ワッチョイ 01b8-m0XV)[sage] 投稿日:2018/09/24(月) 11:21:19.75 ID:WDFhmLvC0 [3/3]
東十12★_6−_9▼006|臥牙丸___勝|下_1|友風___勇太|西下_4☆_5−_2↑006
東下_3☆_4−_3↑002|豊響___隆太|下_2|彩____尊光|西下_3☆_4−_3↑002
東下_4☆_4−_3↑002|玉木__一嗣磨|下_3|磋牙司__洋之|東下11☆_5−_2↑015
西下_8☆_4−_3↑009|芝_____匠|下_4|鏡桜___南二|東下12☆_5−_2↑015
東下_9☆_4−_3↑008|蒼国来__栄吉|下_5|富栄__龍太郎|東下13☆_5−_2↑015
西下_2★_3−_4↓007|美ノ海___義久|下_6|徳真鵬__元久|東下10☆_4−_3↑007
西下14☆_5−_2↑015|若元春___港|下_7|青狼___武士|西十_9★_1B11▼024
東下20☆_6−_1↑024|琴太豪__晃匡|下_8|天空海__翔馬|西十14★_3B_9▼016
西三_3☆_7−_0△109|朝興貴__祐貴|下_9|霧馬山__鐵雄|東下_6★_3−_4↓007
東下_1★_2−_5↓018|希善龍__貴司|下10|誉富士__歓之|西下_6★_3−_4↓008
東下15☆_4−_3↑008|琴鎌谷__将且|下11|肥後ノ城__政和|西下_7★_3−_4↓008
東下_8★_3−_4↓008|中園____空|下12|荒篤山__太郎|東下16☆_4−_3↑007
東下21☆_5−_2↑016|里山___浩作|下13|貴公俊___剛|西下21☆_5−_2↑016
東下17☆_4−_3↑006|安芸の花_光博|下14|竜虎___川上|東下18☆_4−_3↑007
西下18☆_4−_3↑007|宝龍山__靖幸|下15|天鎧鵬_貴由輝|西下11★_3−_4↓008
11待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:50:40.12ID:9UIstZky0
極芯道と友風が新十両昇進 豊ノ島復帰、番付編成会議
http://www.chunichi.co.jp/s/chuspo/article/2018092601000365.html
12待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/19(金) 17:53:33.32ID:9UIstZky0
速攻落ちた実質前スレも一応貼っとくかw
番付編成103
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1538122377/
2018/10/19(金) 17:55:52.83ID:9UIstZky0
13
2018/10/19(金) 18:03:48.97ID:9UIstZky0
14
2018/10/19(金) 18:06:02.98ID:9UIstZky0
15
16待った名無しさん (ワッチョイW 3bb8-xGx2)
垢版 |
2018/10/21(日) 04:51:10.07ID:lhLe+ku70
ここ相撲雑談してもええの?
17待った名無しさん (ワッチョイ 4ff1-nBLa)
垢版 |
2018/10/21(日) 06:30:26.96ID:eHJQeIXr0
ちょっとほっとくとすぐ落ちちゃうような過疎スレだし相撲の話題ならなんでもウェルカムです!
2018/10/21(日) 19:58:00.64ID:lhLe+ku70
宝富士って頑なに左差そうとするけど、もっと突っ張ったりどうにか出来るんじゃないかと思ってしまうんですがどうなのでしょうか。素人考えですが。
2018/10/22(月) 01:10:15.82ID:0Y827bAD0
それだけ自信持ってるというか逆にいうと他の手段はどうしてもさほど、という感じなのかな
まぁでも色々出来るに越したことはなさそうなもんですよね

正直技術的な話は中継見てても解説の親方が話してるの聞いてへーそういうもんなのかー(棒)って言ってる程度の知識しかないw
誰か詳しい人いないかな
20待った名無しさん (ワッチョイW 3bb8-xGx2)
垢版 |
2018/10/22(月) 19:13:25.94ID:IwFQUZXM0
確かに本人がこれが一番と思っているからこその左差しなのでしょうね
技術的な話は
http://sumoparasite.web.fc2.com/data2.htm
http://hakunetsusumo.blog.jp
これらのサイトがおススメです。お節介ですみませんm(_ _)m
2018/10/23(火) 00:42:23.96ID:0Q5bx7zY0
おお、これはありがたい!
どちらも読み応えありそうですね
なんかチャンス○×とか尻上がりとかパワプロみたいな切り口のページまであって面白いw
2018/10/29(月) 16:11:28.54ID:RlUod9nv0NIKU
先位置☆勝や敗↑/↓|<__東__>|地位|<__西__>|先位置☆勝や敗↑/↓
西横綱☆15−_0↑001|白鵬____翔|横綱|鶴竜__力三郎|東横綱☆10−_5↓001
東横_2☆10−_5→000|稀勢の里__寛|横A|_______|_________._
東大関☆12−_3→000|豪栄道_豪太郎|大関|高安____晃|西大関☆11−_4→000
_________._|_______|大A|栃ノ心___剛史|西大_2☆_9−_6→000
東関脇☆_9−_6→000|御嶽海__久司|関脇|逸ノ城____駿|西関脇☆_8−_7→000
西小結☆_9−_6↑001|貴景勝__光信|小結|魁聖___一郎|西前_1☆_8−_7△002
東前_5☆_8−_7↑008|妙義龍__泰成|前_1|北勝富士_大輝|東前_9☆_9−_6↑015
西前_7☆_8−_7↑011|栃煌山_雄一郎|前_2|玉鷲___一朗|東小結★_4−11▼005
西前12☆10−_5↑019|錦木___徹也|前_3|竜電___剛至|東前13☆10−_5↑019
東前_3★_6−_9↓002|正代___直也|前_4|嘉風___雅継|西前15☆11−_4↑022
西前_2★_5−10↓005|千代大龍_秀政|前_5|朝乃山__英樹|西前_5★_7−_8→000
西前13☆10−_5↑015|貴ノ岩___義司|前_6|輝____大士|東前_6★_7−_8↓001
西前_4★_6−_9↓005|阿炎___政虎|前_7|松鳳山__裕也|東前_7★_7−_8↓001
東前_1★_3−12↓014|勢____翔太|前_8|宝富士__大輔|東前_8★_7−_8↓001
西前_8★_7−_8↓001|琴奨菊__和弘|前_9|大栄翔__勇人|西前10☆_8−_7↑002
東前11☆_8−_7↑002|佐田の海_貴士|前10|豊山___亮太|東前_2★_3A10↓017
東前_4★_4−11↓014|千代の国_憲輝|前11|隠岐の海__歩|東前12☆_8−_7↑001
東前10★_7−_8↓004|碧山___亘右|前12|遠藤___聖大|西前_3★_3−12↓018
西前_6★_4−11↓013|阿武咲__奎也|前13|隆の勝__伸明|東前14☆_8−_7↑001
東前15☆_8−_7↑002|千代翔馬富士雄|前14|大翔丸__翔伍|西前_9★_5−10↓010
東十_4☆11−_4△010|大奄美__元規|前15|明生____力|東十_2☆_9−_6△005
東十_1☆_8−_7△002|荒鷲____毅|前16|千代丸__一樹|西前14★_6−_9↓004
23待った名無しさん (ニククエ 5935-pP8n)
垢版 |
2018/10/29(月) 16:12:01.97ID:RlUod9nv0NIKU
西十_2☆_8−_7↑003|矢後___太規|十_1|琴恵光__充憲|東十_5☆_9−_6↑007
東十_3☆_8−_7↑002|大翔鵬__清洋|十_2|安美錦__竜児|西十_1★_7−_8↓002
東前16★_6−_9▼006|琴勇輝__一巖|十_3|徳勝龍___誠|東十11☆11−_4↑015
西十_5☆_8−_7↑003|貴源治___賢|十_4|英乃海__拓也|東十_6☆_8−_7↑003
西前16★_4−11▼009|石浦___将勝|十_5|照強___翔輝|西十_8☆_9−_6↑006
西十_3★_6−_9↓005|明瀬山__光彦|十_6|若隆景___渥|西十_7☆_8−_7↑002
西前11★_1G_6▼023|旭大星__託也|十_7|白鷹山__亨将|西十12☆10−_5↑010
西十_4★_5−10↓007|旭秀鵬__滉規|十_8|剣翔__桃太郎|東十_8★_7−_8↓001
西十_6★_6−_9↓005|豪風____旭|十_9|千代ノ皇_王代仁|東十_7★_6−_9↓005
東十13☆_9−_6↑006|東龍____強|十10|炎鵬____晃|西十13☆_9−_6↑006
西十11☆_8−_7↑001|千代の海明太郎|十11|翔猿___正也|東十10★_7−_8↓003
西十10★_7−_8↓003|水戸龍__聖之|十12|常幸龍__貴之|東十14☆_8−_7↑003
西下_1☆_6−_1△005|豊ノ島___大樹|十13|極芯道__貴裕|東下_5☆_7−_0△011
東十_9★_5−10↓010|志摩ノ海__航洋|十14|友風___勇太|西下_4☆_5−_2△008
24待った名無しさん (ニククエ 5935-pP8n)
垢版 |
2018/10/29(月) 16:12:17.84ID:RlUod9nv0NIKU
東十12★_6−_9▼006|臥牙丸___勝|下_1|大成道__喜悌|東下_2☆_4−_3↑001
東下_3☆_4−_3↑002|豊響___隆太|下_2|彩____尊光|西下_3☆_4−_3↑002
東下_4☆_4−_3↑002|玉木__一嗣磨|下_3|磋牙司__洋之|東下11☆_5−_2↑015
西下_8☆_4−_3↑009|芝_____匠|下_4|鏡桜___南二|東下12☆_5−_2↑015
東下_9☆_4−_3↑008|蒼国来__栄吉|下_5|美ノ海___義久|西下_2★_3−_4↓006
東下13☆_5−_2↑014|富栄__龍太郎|下_6|徳真鵬__元久|東下10☆_4−_3↑007
西下14☆_5−_2↑015|若元春___港|下_7|琴太豪__晃匡|東下20☆_6−_1↑025
西十14★_3B_9▼015|天空海__翔馬|下_8|青狼___武士|西十_9★_1B11▼026
東下15☆_4−_3↑012|琴鎌谷__将且|下_9|里山___浩作|東下21☆_5−_2↑023
西下21☆_5−_2↑023|貴公俊___剛|下10|希善龍__貴司|東下_1★_2−_5↓019
東下16☆_4−_3↑010|荒篤山__太郎|下11|朝興貴__祐貴|西三_3☆_7−_0△104
東下17☆_4−_3↑010|安芸の花_光博|下12|霧馬山__鐵雄|東下_6★_3−_4↓013
西下_6★_3−_4↓013|誉富士__歓之|下13|魁勝___旦祈|東下34☆_6−_1↑041
東下18☆_4−_3↑008|竜虎___川上|下14|肥後ノ城__政和|西下_7★_3−_4↓014
西下18☆_4−_3↑007|宝龍山__靖幸|下15|魁渡___頌胆|東下27☆_5−_2↑023
2018/10/29(月) 18:49:46.29ID:gRnU8jZm0NIKU
>>22-24
乙です
2018/10/29(月) 18:56:21.16ID:gRnU8jZm0NIKU
玉鷲の4-11で2.5枚落ちはなかなか思い切ったなぁ
まぁでも冷静に考えれば小結の4番と12枚目の10番ならやっぱ普通に前者のほうが強い星ではあるか

ただカフーが4枚目ならバーサンももうちょっと上でも良くないか?
朝乃山をわざわざ据え置いてまでして6枚目に置く理由がわからんぞ
27待った名無しさん (ニククエ 06d1-MJde)
垢版 |
2018/10/29(月) 20:21:16.29ID:tfsVzVta6NIKU
 大相撲九州場所番付
  東   地位   西
白  鵬  横綱  鶴  竜
稀勢の里横綱
豪栄道  大関  高  安
      大関  栃ノ 心
御嶽海  関脇  逸ノ 城
貴景勝  小結  魁  聖
妙義龍  前頭  玉  鷲
北勝富士  2  栃煌山
錦  木   3  竜  電
貴ノ 岩   4  嘉  風
大栄翔   5  佐田の海
隠岐の海  6  正  代
朝乃山   7    輝
千代大龍  8  阿  炎
松鳳山   9  宝富士
琴奨菊  10    勢
豊  山  11  千代の国
碧  山  12  隆の勝
千代翔馬 13  遠  藤
阿武咲  14  大奄美
大翔丸  15  明  生
荒  鷲  16  千代丸
  東   十両   西
矢  後   1  大翔鵬
琴恵光   2  琴勇輝
徳勝龍   3  貴源治
英乃海   4  照  強
若隆景   5  白鷹山
安美錦   6  石  浦
旭大星   7  東  龍
炎  鵬   8  千代の海
明瀬山   9  常幸龍
剣  翔  10  旭秀鵬
豪  風  11  千代ノ 皇
極芯道  12  翔  猿
水戸龍  13  豊ノ 島
志摩ノ 海 14  臥牙丸
2018/10/30(火) 13:32:15.69ID:BvYiEFZsa
今場所は総当たり初挑戦やラッキー総当たりが多すぎて前頭上位の成績がボロボロになりそうだな
2018/11/07(水) 00:36:30.24ID:cmQaVOard
前頭10枚目前後が豪華メンバーでワロタ
2018/11/14(水) 01:20:08.94ID:PE4OgDSh0
2018/11/15(木) 09:52:09.28ID:hYJLPTdZ0
圧倒的に稀勢の里のが横綱らしくない。こんなのでよく白鵬を品格とかいって批判してきたな
32待った名無しさん (ワッチョイ 4135-Wc+1)
垢版 |
2018/11/15(木) 16:15:54.49ID:h9Rh2xgC0
番付編成で、横綱0勝と全休は、= or >

来場所も、
東方 地位 西方
白鵬 横綱 鶴竜
稀勢 横綱 −− 決定?
33待った名無しさん (ワッチョイ 4135-Wc+1)
垢版 |
2018/11/15(木) 16:41:18.85ID:h9Rh2xgC0
>>32
逆転した前例

昭和28年夏場所
成績  東   位   西   成績
11-4 東富士  横綱 鏡 里  12-3
15休 千代ノ山 張出 羽黒山  0-3-12休


昭和28年秋場所
成績  東   位   西   成績
9-6 鏡 里  横綱 東富士  14-1 優
15休 羽黒山  張出 千代ノ山 11-4
2018/11/15(木) 16:45:01.54ID:3AQbRXipd
>>32
>>33
ID一緒ですよw
そこまでして過疎スレ伸ばしたいのかww

ワッチョイイラネ
2018/11/15(木) 18:13:37.82ID:CIG66sFM0
>>32-33
へー全休と0勝で翌場所ひっくり返った例があるのか
今回はどうなるんだろ
>>34
どうみても自演の類じゃないだろその2つのレスはw
36待った名無しさん (ワッチョイ b3f1-zhOP)
垢版 |
2018/11/23(金) 20:20:57.27ID:6M1ETbFY0
保守がてら
玉木の八番相撲が14日目って珍しくないかと思ってざっと調べたら
昭和に4例あるくらいで平成では見当たらなかった(見落としあるかもだけど)

別に千秋楽で問題なかったろうになんで14日目に組んだんだろ
なんとなくかなw
37 ◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ b3f1-zhOP)
垢版 |
2018/11/26(月) 02:51:29.21ID:T6kZCDKO0
  白  鵬   横綱   鶴  竜
  稀勢の里 横綱
  高  安   大関   豪栄道
        .大関   栃ノ 心
◎貴景勝   関脇   玉  鷲○
×御嶽海   小結   妙義龍○
  栃煌山   前頭   逸ノ 城×
  錦  木   前 2 北勝富士
  松鳳山   前 3   正  代
  琴奨菊   前 4 隠岐の海
  碧  山   前 5   嘉  風
  千代大龍 前 6   竜  電
×魁  聖   前 7   阿武咲
  大栄翔   前 8   朝乃山
  遠  藤   前 9   貴ノ 岩
  宝富士   前10   阿  炎
  佐田の海 前11     勢
    輝     前12   明  生
◎矢  後   前13   豊  山
○琴勇輝   前14 千代翔馬
  千代の国 前15   大奄美
◎照  強   前16   琴恵光○

6〜8枚目が詰まってて悩ましいくらいで全体的には組みやすい部類かと思う
稀勢の里は・・・よくわからんので普通に東の2番手にしてみたがどうなるか
38 ◆BpdQCOQDOQ (ワッチョイ b3f1-zhOP)
垢版 |
2018/11/26(月) 02:52:46.71ID:T6kZCDKO0
  大翔鵬   十両   大翔丸×
×隆の勝   十 2   貴源治
  安美錦   十 3   石  浦
  徳勝龍   十 4   友  風
  若隆景   十 5   千代丸×
  豊ノ 島   十 6   白鷹山
  東  龍   十 7   炎  鵬
  明瀬山   十 8   英乃海
  旭大星   十 9   水戸龍
×荒  鷲   十10   翔  猿
  志摩ノ 海 十11   剣  翔
  豪  風   十12   旭秀鵬
  常幸龍   十13   蒼国来○
  千代の海 十14   臥牙丸○

蒼国来と臥牙丸の置き場所がさっぱり見当つかん
最近幕下からの昇進組の上がり幅が異様に渋いよね
あとは千代丸が地味に難しい、どこにねじ込むのが正解か
2018/11/26(月) 11:04:59.19ID:M4AH5bIC0
W ↑↓ <東方> |地位| <西方> W ↑↓
Z →00 白_鵬_ |横綱| 鶴_竜_ Z →00
0 →00 稀勢の里 |横_2|
C ↑01 高_安_ |大関| 豪栄道_ 8 ↓01
_ __ ____ |大_2| 栃ノ心__ 8 →00
D △02 貴景勝_ |関脇| 玉_鷲_ 9 △06
7 ▼02 御嶽海_ |小結| 妙義龍_ 8 △01
8 ↑02 栃煌山_ |前_1| 逸ノ城__ 6 ▼04
8 ↑02 錦_木_ |前_2| 北勝富士 7 ↓02
8 ↑02 正_代_ |前_3| 松鳳山_ A ↑08
A ↑10 琴奨菊_ |前_4| 隠岐の海 B ↑14
B ↑14 碧_山_ |前_5| 嘉_風_ 7 ↓02
B ↑14 阿武咲_ |前_6| 大栄翔_ 9 ↑06
7 ↓04 千代大龍 |前_7| 竜_電_ 6 ↓08
3 ▼15 魁_聖_ |前_8| 朝乃山_ 6 ↓06
6 ↓06 貴ノ岩__ |前_9| 遠_藤_ 9 ↑06
7 ↓03 宝富士_ |前10| 阿_炎_ 6 ↓07
6 ↓06 _勢__ |前11| 佐田の海 7 ↓03
5 ↓11 _輝__ |前12| 明_生_ 9 ↑06
A △08 矢_後_ |前13| 琴勇輝_ A △11
5 ↓07 豊_山_ |前14| 千代の国 5 ↓07
7 ↓02 千代翔馬 |前15| 琴恵光_ 8 △04
A △11 照_強_ |前16| 大奄美_ 7 ↓03
2018/11/26(月) 11:05:25.61ID:M4AH5bIC0
8 ↑02 大翔鵬_ |十_1| 大翔丸_ 6 ▼06
8 ↑04 貴源治_ |十_2| 石_浦_ 8 ↑05
4 ▼11 隆の勝_ |十_3| 安美錦_ 7 ↓02
8 ↑05 若隆景_ |十_4| 徳勝龍_ 7 ↓02
C ↑19 友_風_ |十_5| 豊ノ島__ B ↑15
4 ▼11 千代丸_ |十_6| 白鷹山_ 8 ↑02
9 ↑06 東_龍_ |十_7| 炎_鵬_ 9 ↑06
7 ↓04 明瀬山_ |十_8| 英乃海_ 6 ↓08
7 ↓04 旭大星_ |十_9| 水戸龍_ 9 ↑05
1 ▼20 荒_鷲_ |十10| 翔_猿_ 8 ↑02
9 ↑06 志摩ノ海_ |十11| 蒼国来_ 7 △15
6 ↓07 剣_翔_ |十12| 豪_風_ 6 ↓07
5 △04 臥牙丸_ |十13| 旭秀鵬_ 5 ↓11
7 ↓03 常幸龍_ |十14| 千代の海 6 ↓07

4 ↑01 大成道_ |下_1| 琴太豪_ 5 ↑12
6 ↑21 霧馬山_ |下_2| 竜_虎_ 6 ↑23
4 ↑08 若元春_ |下_3| 貴公俊_ 5 ↑13
4 ↑08 天空海_ |下_4| 青_狼_ 4 ↑08
4 ▼11 極芯道_ |下_5| 千代ノ皇_ 2 ▼20
4 ↑07 里_山_ |下_6| 豊_響_ 3 ↓09
3 ↓09 _彩__ |下_7| 魁_勝_ 5 ↑12
4 ↑06 荒篤山_ |下_8| 磋牙司_ 3 ↓10
3 ↓10 _芝__ |下_9| 安芸の花 4 ↑05
3 ↓09 美ノ_海_ |下10| 對馬洋_ 5 ↑15
5 ↑15 豪頂山_ |下11| 竜_勢_ 4 ↑09
5 ↑18 千代鳳_ |下12| 野_上_ 4 ↑09
6 ↑31 富士東_ |下13| 琴鎌谷_ 3 ↓09
2 ↓19 鏡_桜_ |下14| 武将山_ 4 ↑09
3 ↓09 希善龍_ |下15| 錦富士_ 5 ↑18
41待った名無しさん (アークセーT Sx47-Phow)
垢版 |
2018/11/26(月) 11:32:23.85ID:ODvXfywwx
>>37
>>39
逸ノ 城は、東前頭筆頭だと思う。
2018/11/26(月) 13:58:19.04ID:M4AH5bIC0
3 ↓08 豊_響_ |下_6| _彩__ 3 ↓08
5 ↑13 魁_勝_ |下_7| 荒篤山_ 4 ↑07
3 ↓09 磋牙司_ |下_8| _芝__ 3 ↓09
4 ↑06 安芸の花 |下_9| 美ノ_海_ 3 ↓08
5 ↑16 對馬洋_ |下10| 豪頂山_ 5 ↑16
4 ↑10 竜_勢_ |下11| 千代鳳_ 5 ↑19
4 ↑10 野_上_ |下12| 富士東_ 6 ↑32
3 ↓08 琴鎌谷_ |下13| 鏡_桜_ 2 ↓18
4 ↑10 武将山_ |下14| 希善龍_ 3 ↓08
5 ↑19 錦富士_ |下15| 富_栄_ 2 ↓19
