自己株式取得状況
19.05 −
19.06 −
19.07 −
19.08  ....63,100株/ . 125,991,100円
19.09 .1,951,400株/ .3,827,839,500円
19.10 .3,583,100株/ .6,863,972,200円
19.11 .3,726,400株/ .6,622,017,700円
19.12 .1,567,400株/ .2,805,079,900円
20.01 .1,295,700株/ .2,332,296,600円
20.02 .4,771,600株/ .7,570,851,900円
20.03 .2,954,400株/ .3,703,996,500円
20.04 .2,011,200株/ .2,444,869,200円

総数 21,924,300株/36,296,914,600円