X



トップページお受験
1002コメント624KB
★広島県中学高校受験総合スレッド★Part48
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:18:31.73ID:aOFU0bhe0
「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

広島県内国立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-kokuritu.html

広島県内私立の中学校
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-junior-j-siritu.html

公立中学校マップ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/16map-juniormap.html

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0024実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:27:58.56ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[1/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
10.8%|26|240|広島大学附属東雲(母数は中学定員で算出)
8.81%|17|193|早稲田
6.24%|37|593|牛田
6.07%|37|610|東原
5.56%|-3|-54|川地
5.11%|19|372|井口台
5.01%|27|539|安佐南
4.89%|30|614|祇園東
4.73%|43|909|大塚
4.58%|32|698|翠町
4.57%|40|876|口田
4.45%|17|382|長束
4.41%|31|703|井口
4.17%|-4|-96|玖波
4.00%|-3|-75|美土里
3.91%|14|358|松賀
3.70%|-1|-27|宮島
3.42%|27|789|祇園
3.18%|-7|220|己斐
3.16%|21|664|府中緑ヶ丘
3.16%|16|506|八本松
3.09%|27|873|古田
3.08%|18|585|五日市南
3.04%|19|624|二葉
3.03%|-1|-33|君田
3.02%|-7|232|幟町
3.00%|20|667|国泰寺
0025実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:28:33.67ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[2/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
2.92%|-4|137|志和
2.85%|22|772|戸坂
2.71%|13|480|大州
2.51%|10|399|七尾
2.44%|20|818|矢野
2.38%|15|631|府中
2.37%|19|801|安佐
2.37%|-4|169|楠那
2.36%|-7|296|高陽
2.33%|10|430|向陽
2.29%|-4|175|己斐上
2.27%|16|705|宇品
2.08%|12|576|中広
2.06%|11|535|西条
2.04%|-8|393|温品
2.03%|-9|443|瀬野川
2.02%|-8|396|大野東
1.96%|-1|-51|三高
1.95%|-3|154|宮原
1.94%|10|516|段原
1.93%|14|724|庚午
1.90%|-4|211|五月が丘
1.88%|-5|266|美鈴が丘
1.88%|-4|213|高美が丘
1.84%|-8|435|瀬野川東
1.81%|-8|441|高取北
1.81%|-9|497|五日市観音
0026実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:28:54.62ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[3/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
1.79%|16|894|五日市
1.75%|-1|-57|戸山
1.73%|11|637|中央
1.71%|-6|351|坂
1.69%|-9|532|可部
1.64%|-6|366|阿品台
1.64%|11|671|高屋
1.64%|-1|-61|芸北
1.59%|11|690|三和
1.59%|-1|-63|阿戸
1.57%|-8|511|城山北
1.53%|-4|261|亀崎
1.53%|-7|458|安西
1.51%|-3|199|小方
1.50%|-6|400|落合
1.49%|-1|-67|三良坂
1.47%|-9|613|伴
1.45%|12|827|城南
1.43%|-2|140|能美
1.43%|-1|-70|向原
1.42%|-8|564|海田
1.40%|-4|285|大野
1.38%|-3|217|仁保
1.28%|-8|625|亀山
1.19%|-2|168|両城
0027実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:29:14.43ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[4/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
1.18%|-5|422|野坂
1.18%|-4|339|四季が丘
1.18%|-4|340|磯松
1.17%|-3|257|呉中央
1.14%|-3|263|城山
1.14%|-1|-88|砂谷
1.14%|-1|-88|高宮
1.13%|-5|444|昭和
1.12%|-5|445|白岳
1.09%|-5|457|吉島
0.95%|-2|210|川尻
0.94%|-1|106|天応
0.94%|-3|319|三入
0.93%|-5|536|江波
0.93%|-2|215|船越
0.92%|-5|543|廿日市
0.91%|-3|331|福木
0.81%|-5|618|観音
0.78%|-2|258|安芸津
0.75%|-2|265|千代田
0.74%|-1|135|大崎上島
0.70%|-2|284|吉田
0.68%|-3|441|庄原
0.66%|-2|303|熊野
0.66%|-2|304|大竹
0.65%|-1|153|片山
0028実名攻撃大好きKITTY2018/04/13(金) 04:29:31.71ID:aOFU0bhe0
広島県内国公立中学校別 基町高校進学率(2014-2016各中学3年生在籍者積算)[5/5]
※:2014-2016各中学3年生在籍者積算数
比率.|計|※
0.62%|-4|643|昭和北
0.57%|-1|176|日浦
0.55%|-1|182|清和
0.55%|-2|364|竹原
0.50%|-1|201|海田西
0.50%|-1|202|塩町
0.48%|-2|421|熊野東
0.46%|-1|218|八次
0.45%|-1|220|世羅
0.43%|-1|232|佐伯
0.40%|-1|247|安浦
0.39%|-2|513|広中央
0.23%|-1|436|府中市立第一
0.22%|-1|453|新市中央
0.14%|-1|739|城北(福山)
0.14%|-1|740|城南(福山)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況